2013上海市交通违法行为处罚和违章代码对照表
发布日期:2013-01-30
上海电子警察执法处理标准违法行为处罚和记分对照表(2013年新版)
违法代码 | 违 法 内 容 | 参考金额 | 记分分值 |
1018 | 200 | 0 | |
10180 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 200 | 0 |
1019 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 50 | 0 |
10190 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 50 | 0 |
**1021 | 100 | 0 | |
**1022 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 | 100 | 0 |
1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 100 | 0 |
10230 | 遇前方机动车停车排队等候,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 200 | 0 |
10231 | 遇前方机动车缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 200 | 0 |
1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 100 | 0 |
10240 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 200 | 0 |
1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 100 | 0 |
10250 | 遇前方机动车停车排队等候,在人行横道区域内停车等候的 | 100 | 0 |
10251 | 遇前方机动车停车排队等候,在网状线区域内停车等候的 | 100 | 0 |
10252 | 遇前方机动车缓慢行驶时,在人行横道区域内停车等候的 | 100 | 0 |
10253 | 遇前方机动车缓慢行驶时,在网状线区域内停车等候的 | 100 | 0 |
1039 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 0 |
10390 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 0 |
10391 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 0 |
*1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 100 | 0 |
*10420 | 机动车不按规定车道行驶的 | 100 | 0 |
1043 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 100 | 0 |
10430 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 100 | 0 |
1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 200 | 0 |
10440 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 200 | 0 |
1045 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 50 | 0 |
10450 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 200 | 0 |
1075 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 100 | 0 |
1090 | 机动车违反警告标志指示的 | 200 | 0 |
10900 | 机动车违反警告标志指示的 | 200 | 0 |
1091 | 机动车违反警告标线指示的 | 200 | 0 |
10910 | 机动车违反警告标线指示的 | 200 | 0 |
***1101 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 1 |
1102 | 不按规定使用灯光的 | 50 | 1 |
1111 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 100 | 1 |
1207 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 50 | 2 |
1208 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
12080 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
1210 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 100 | 2 |
12100 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 100 | 2 |
1211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 100 | 2 |
12110 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 100 | 2 |
1212 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 100 | 2 |
12120 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 100 | 2 |
1223 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 200 | 2 |
1225 | 驾车时有其他妨碍安全行车的的 | 200 | 2 |
1228 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 | 200 | 2 |
12280 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 | 200 | 2 |
**1229 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 2 |
**1230 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 2 |
**1231 | 机动车违反警告标志指示的 | 200 | 2 |
**1232 | 机动车违反警告标线指示的 | 200 | 2 |
1243 | 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 100 | 2 |
12430 | 遇前方机动车停车排队时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 100 | 2 |
12431 | 遇前方机动车缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 100 | 2 |
1244 | 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 2 |
1301 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
13010 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
*1302 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 200 | 3 |
*13020 | 机动车不按机动车信号灯表示通行的 | 200 | 3 |
*13021 | 机动车不按车道信号灯表示通行的 | 200 | 3 |
*13022 | 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 | 200 | 3 |
*13023 | 机动车不按闪光警告信号灯表示通行的 | 200 | 3 |
*13024 | 机动车不按道路与铁路平面交叉道口信号灯表示通行的 | 200 | 3 |
*1303 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 200 | 3 |
*13030 | 机动车行驶超过规定时速达到30%但未达50%的 | 200 | 3 |
*13031 | 机动车行驶超过规定时速达到20%但未达30%的 | 100 | 3 |
*13032 | 机动车行驶超过规定时速达到10%但未达20%的 | 50 | 3 |
1304 | 从前车右侧超车的 | 200 | 3 |
13040 | 从前车右侧超车的 | 200 | 3 |
1310 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 200 | 3 |
1344 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
13440 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
1345 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
13450 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
1349 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
13490 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
1350 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
13500 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
1351 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
13510 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
1352 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
13520 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
1355 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
13550 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
*1603 | 机动车违反禁止标线指示的机动车行驶超过规定时速50%的 | 300 | 6 |
*16030 | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 300 | 6 |
1614 | 故意遮挡机动车号牌的 | 200 | 6 |
1616 | 不按规定安装机动车号牌的 | 200 | 6 |
1625 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 200 | 6 |
16250 | 机动车不按机动车信号灯表示通行的 | 200 | 6 |
16251 | 机动车不按车道信号灯表示通行的 | 200 | 6 |
16252 | 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 | 200 | 6 |
16253 | 机动车不按闪光警告信号灯表示通行的 | 200 | 6 |
16254 | 机动车不按道路与铁路平面交叉道口信号灯表示通行的 | 200 | 6 |
1628 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 6 |
16280 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 6 |
1629 | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 6 |
16290 | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 6 |
发布评论