序号 | 中心名称 | 依托单位 | 通过验收 | 再建设 | ||||||
1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||||||
2 | 国家板带生产先进装备工程技术研究中心 | 北京科技大学、燕山大学 | ||||||||
3 | 国家半导体泵浦激光工程技术研究中心 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | ||||||||
4 | 国家半导体照明应用系统工程技术研究中心 | 上海科学院 | ||||||||
5 | 国家半干旱农业工程技术研究中心 | 河北省农林科学院 | ||||||||
6 | 国家北方山区农业工程技术研究中心 | 河北农业大学 | ||||||||
7 | 国家并行计算机工程技术研究中心 | 中国科学院计算技术研究所,江南计算技术研究所 | ||||||||
8 | 国家玻璃深加工工程技术研究开发中心 | 中国建筑材料科学研究总院 | ||||||||
9 | 国家玻璃纤维及制品工程技术研究中心 | 中材科技股份有限公司 | ||||||||
10 | 国家草原畜牧业装备工程技术研究中心 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | ||||||||
11 | 国家测绘工程技术研究中心 | 中国测绘科学研究院 | ||||||||
12 | 国家茶产业工程技术研究中心 | 中国农业科学院茶叶研究所 | ||||||||
13 | 国家昌平综合农业工程技术研究中心 | 中国农业科学院 | ||||||||
14 | 国家超精密机床工程技术研究中心 | 北京市机床研究所 | ||||||||
15 | 国家超硬材料及制品工程技术研究中心 | 郑州磨料磨具磨削研究所 | ||||||||
16 | 国家车辆驾驶安全工程技术研究中心 | 安徽三联科技股份有限公司 | ||||||||
17 | 国家城市环境污染控制工程技术研究中心 | 北京市环境保护科学研究院 | ||||||||
18 | 国家城市污水处理及资源化工程技术研究中心 | 中国工程物理研究院 | ||||||||
19 | 国家传感网工程技术研究中心 | 中科院无锡高新微纳传感网工程技术研发中心 | ||||||||
20 | 国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心 | 厦门大学、养生堂有限公司 | ||||||||
21 | 国家磁浮交通工程技术研究中心 | 上海磁悬浮交通发展有限公司 | ||||||||
22 | 国家磁性材料工程技术研究中心 | 北京矿冶研究总院-北矿磁材料科技股份有限公司 | ||||||||
23 | 国家催化工程技术研究中心 | 中国科学院大连化学物理研究所 | ||||||||
24 | 国家大坝安全工程技术研究中心 | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 长江水利委员会长江科学院 | ||||||||
25 | 国家大豆工程技术研究中心 | 黑龙江省大豆技术开发研究中心、东北农业大学 | ||||||||
26 | 国家大豆工程技术研究中心吉林分中心 | 吉林省农业科学院 | ||||||||
27 | 国家大容量注射剂工程技术研究中心 | 四川科伦药业股份有限公司 | ||||||||
28 | 国家大型轴承工程技术研究中心 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | ||||||||
29 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 江西师范大学 | ||||||||
30 | 国家淡水渔业工程技术研究中心北京中心 | 北京市水产科学研究所 | ||||||||
31 | 国家淡水渔业工程技术研究中心武汉中心 | 中国科学院水生生物研究所 | ||||||||
32 | 国家蛋品安全生产与加工工程技术研究中心 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | ||||||||
33 | 国家道路交通管理工程技术研究中心 | 公安部交通管理科学研究所 | ||||||||
34 | 国家地球物理探测仪器工程技术研究中心 | 吉林大学 | ||||||||
35 | 国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | ||||||||
36 | 国家电力自动化工程技术研究中心 | 国网电力科学研究院 | ||||||||
37 | 国家电液控制工程技术研究中心 | 浙江大学 | ||||||||
38 | 国家电站燃烧工程技术研究中心 | 辽宁省燃烧工程技术中心 | ||||||||
39 | 国家电子电路基材工程技术研究中心 | 广东生益科技股份有限公司 | ||||||||
40 | 国家动物用品保健品工程技术研究中心 | 青岛康地恩药业有限公司 | ||||||||
41 | 国家多媒体软件工程技术研究中心 | 武汉大学 | ||||||||
42 | 国家反应注射成型工程技术研究中心 | 黎明化工研究院 | ||||||||
43 | 国家防爆电机工程技术研究中心 | 佳木斯电机股份有限公司、佳木斯防爆电机研究所 | ||||||||
44 | 国家防伪工程技术研究中心 | 华中科技大学 | ||||||||
45 | 国家仿真控制工程技术研究中心 | 广东省亚仿科技股份有限公司 | ||||||||
46 | 国家非金属矿深加工工程技术研究中心 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | ||||||||
47 | 国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心 | 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 | ||||||||
48 | 国家非晶微晶合金工程技术研究中心 | 中国钢研科技集团有限公司 | ||||||||
49 | 国家非粮生物质能源工程技术研究中心 | 广西科学院 | ||||||||
50 | 国家非织造材料工程技术研究中心 | 海南欣龙无纺股份有限公司 | ||||||||
51 | 国家风电传动及控制工程技术研究中心 | 大连重工·起重集团有限公司 | ||||||||
52 | 国家风力发电工程技术研究中心 | 新疆金风科技股份有限公司 | ||||||||
53 | 国家氟材料工程技术研究中心 | 巨化集团公司 | ||||||||
54 江淮汽车有限公司 | 国家辅助生殖与优生工程技术研究中心 | 山东大学 | ||||||||
55 | 国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心 | 贵州省材料技术创新基地 | ||||||||
56 | 国家干细胞工程技术研究中心 | 中国医学科学院血液学研究所泰达生命科学技术研究中心 | ||||||||
57 | 国家干燥技术及装备工程技术研究中心 | 天华化工机械及自动化研究设计院 | ||||||||
58 | 国家柑桔工程技术研究中心 | 中国农业科学院柑桔研究所、重庆三峡建设集团有限公司 | ||||||||
59 | 国家感光材料工程技术研究中心 | 中国乐凯胶片集团公司 | ||||||||
60 | 国家钢结构工程技术研究中心 | 中冶建筑研究总院有限公司 | ||||||||
61 | 国家钢铁生产能效优化工程技术研究中心 | 中冶南方工程技术有限公司 | ||||||||
62 | 国家钢铁冶炼装备系统集成工程技术研究中心 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | ||||||||
63 | 国家高速动车组总成工程技术研究中心 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | ||||||||
64 | 国家高效磨削工程技术研究中心 | 湖南大学 | ||||||||
65 | 国家高性能计算机工程技术研究中心 | 天津曙光信息产业股份有限公司 | ||||||||
66 | 国家高压超高压电缆工程技术研究中心 | 青岛汉缆股份有限公司 | ||||||||
67 | 国家高压直流输变电设备工程技术研究中心 | 许继集团有限公司 | ||||||||
68 | 国家给水排水工程技术研究中心 | 中国市政工程华北设计研究总院 | ||||||||
69 | 国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心 | 中冶建筑研究总院有限公司 | ||||||||
70 | 国家工业结晶工程技术研究中心 | 天津大学 | ||||||||
71 | 国家工业控制机及系统工程技术研究中心 | 中国空间技术研究院第五0二研究所 | ||||||||
72 | 国家工业水处理工程技术研究中心 | 天津正达科技有限责任公司 | ||||||||
73 | 国家工业陶瓷材料工程技术研究中心 | 山东工业陶瓷研究设计院 | ||||||||
74 | 国家工业烟气除尘工程技术研究中心 | 中钢集团武汉安全环保研究院 | ||||||||
75 | 国家枸杞工程技术研究中心 | 宁夏农林科学院 | ||||||||
76 | 国家古代壁画保护工程技术研究中心 | 敦煌研究院 | ||||||||
77 | 国家固态生物转化工程技术研究中心 | 泸州老窖股份有限公司 | ||||||||
78 | 国家固体激光工程技术研究中心 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | ||||||||
79 | 国家瓜类工程技术研究中心 | 新疆西域种业股份有限公司 | ||||||||
80 | 国家光电子晶体材料工程技术研究中心 | 中科院福建物质结构研究所 | ||||||||
81 | 国家光伏工程技术研究中心 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | ||||||||
82 | 国家光伏装备工程技术研究中心 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | ||||||||
83 | 国家光刻设备工程技术研究中心 | 上海微电子装备有限公司 | ||||||||
84 | 国家光学仪器工程技术研究中心 | 浙江大学 | ||||||||
85 | 国家光栅制造与应用工程技术研究中心 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 | ||||||||
86 | 国家广播电视网工程技术研究中心 | 广播科学研究院 | ||||||||
87 | 国家硅钢工程技术研究中心 | 武汉钢铁集团公司 | ||||||||
88 | 国家硅基LED工程技术研究中心 | 南昌大学 | ||||||||
89 | 国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心 | 西南交通大学 | ||||||||
90 | 国家贵金属材料工程技术研究中心 | 昆明贵金属研究所 | ||||||||
发布评论