000777中核科技 | |
中国航天科技集团公司 | 600118中国卫星 600879火箭股份 600151航天机电 600343航天动力 |
中国航天科工集团公司 | 000063中兴通讯 600271航天信息 600501航天晨光 002025航天电器 600677航天通信 600855航天长峰 000901航天科技 |
中国航空工业第一集团公司 | 000768西飞国际 600523贵航股份 002013中航精机 600765力源液压 000050深天马A 000043深南光A 000026飞亚达A |
中国航空工业第二集团公司 | 600038哈飞股份 600316洪都航空 600391成发科技 600372昌河股份 600178东安动力 000738南方摩托 |
中国船舶工业集团公司 | 600685广船国际 600150沪东重机 600072江南重工 |
中国船舶重工集团公司 | 600482风帆股份 |
中国兵器工业集团公司 | 600184新华光 600148长春一东 600480凌云股份 600495晋西车轴 600967北方创业 600262北方股份 600435北方天鸟 000065北方国际 000059辽通化工 000818锦化氯碱 |
中国兵器装备集团公司 | 000625长安汽车 000550江铃汽车 600877中国嘉陵 000710天兴仪表 600698济南轻骑 |
中国电子科技集团公司 | 600990四创电子 600850华东电脑 |
中国石油天然气集团公司 | 600546中油化建 000617石油济柴 000985大庆华科 |
中国石油化工集团公司 | 600028中国石化 600871仪征化纤 600688上海石化 000731四川美丰 000852江钻股份 |
中国海洋石油总公司 | 600583海油工程 |
中国化工集团公司 | 600179黑化股份,中国化工新材料总公司 002092中泰化学,中国化工新材料总公司 600299星新材料,中国蓝星(集团)总公司 000698沈阳化工,中国蓝星(集团)总公司 000598蓝星清洗,中国蓝星(集团)总公司 600378天科股份,中国昊华化工(集团)总公司 600469风神股份,中国昊华化工(集团)总公司 600230沧州大化,中国化工农化总公司 000953河池化工,中国化工农化总公司 600230沧州大化,中国化工农化总公司 000553沙隆达司,中国化工农化总公司 600882大成股份,中国化工农化总公司 600579黄海股份,中车汽修(集团)总公司 000822山东海化,中国昊华化工(集团)总公司 |
中国中化集团公司 | 600500中化国际 000792盐湖钾肥 |
中国联合通有限公司 | 600050中国联通 |
中国卫星通信集团公司 | 600640中卫国脉 |
大唐电信科技产业集团 | 600198大唐电信 000851高鸿股份 |
中国电子信息产业集团公司 | 600536中国软件 600171上海贝岭 600057夏新电子 000066长城电脑 000748长城信息 000021长城开发 000032深桑达A |
600764中电广通 600755南京熊猫 000727华东科技 | |
中国普天信息产业集团公司 | 600680上海普天 600130波导股份 600776东方通信 002017东信和平 |
武汉邮电科学研究院 | 600498烽火通信 |
彩虹集团公司 | 600707彩虹股份 |
中国华能集团公司 | 600011华能国际 600863内蒙华电 |
中国大唐集团公司 | 601991大唐发电 600236桂冠电力 600744华银电力 |
中国国电集团公司 | 600795国电电力 000966长源电力 |
中国华电集团公司 | 600268国电南自 600027华电国际 600726华电能源 002039黔源电力 |
中国电力投资集团公司 | 600021上海电力 600292九龙电力 000767漳泽电力 000875吉电股份 002128露天煤业 |
中国长江三峡工程开发总公司 | 600900长江电力 |
中国东方电气集团公司 | 600875东方电机 哈尔滨电站设备集团公司 000922阿继电器 |
中国中煤能源集团公司 | 600508上海能源 000968煤气化 |
煤炭科学研究总院 | 600582天地科技 |
中国航空集团公司 | 601111中国国航 |
中国东方航空集团公司 | 600115东方航空 |
中国南方航空集团公司 | 600029南'方航空 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 600428中远航运 |
中国海运(集团)总公司 | 600026中海发展 600896中海海盛 |
中国长江航运(集团)总公司 | 600087南.京水运 000520长航凤凰 |
上海宝钢集团公司 | 600019宝钢股份 600845宝信软件 600581八一钢铁 |
鞍本山钢铁集团公司 | 000898鞍钢股份 000761本钢板材 |
东风云南汽车有限公司武汉钢铁(集团)公司 | 600005武钢股份 |
新兴铸管集团有限公司 | 000778新兴铸管 |
攀枝花钢铁(集团)公司 | 000629新钢钒 000515攀渝钛业 000569长城股份 |
中国中钢集团公司 | 002057中钢天源 000928吉林炭素 |
中国钢研科技集团公司 | 600560金自天正 000969安泰科技 |
中国黄金集团公司 | 600489中金黄金 |
中国铝业公司 | 600456宝钛股份 |
中国有矿业集团有限公司 | 000758中股份 |
中国冶金科工集团公司 | 000815美利纸业 |
北京有金属研究总院 | 600206有研硅股 600980北矿磁材 |
长沙矿冶研究院 | 600390金瑞科技 |
中国乐凯胶片集团公司 | 600135乐凯胶片 |
中国建筑材料集团公司 | 600176中国玻纤 600876洛阳玻璃 000786北新建材 002066瑞泰科技 |
中国网集团公司 | 600970 中材国际 002080中材科技 000877天山股份 |
中国第一汽车集团公司 | 000800 一汽轿车 000927 一汽夏利 600742 一汽四环 |
东风汽车公司 | 600006东风汽车 600081东风科技 |
中国机械工业集团公司 | 002046轴研科技 600335鼎盛天工 002051中工国际 |
中国福马林业机械集团有限公司 | 600099林海股份 600710常林股份 |
中国南方机车车辆工业集团公司 | 000920南'方汇通 600458时代新材 |
中国铁路工程总公司 | 600528中铁二局 |
中国海诚国际工程投资总院 | 002116中国海诚 |
中国交通建设集团有限公司 | 600320振华港机 600263路桥建设 |
中国葛洲坝集团公司 | 600068葛洲坝 |
中国房地产开发集团公司 | 600890中房股份 |
中国医药集团总公司 | 000538云南白药 600511国药股份 000028 一致药业 |
上海医药工业研究院 | 600420现代制药 |
中国生物技术集团公司 | 600161天坛生物 |
中国国旅集团公司 | 600358国旅联合 |
中国限(集团)公司 | 600138中青旅 |
华侨城集团有限公司 | 000069华侨城 000036华联控股 000016深康佳A 000036华联控股 |
华诚投资管理有限公司 | 600448华纺股份 |
中国纺织物资(集团)总公司 | 600061中纺投资 |
中国恒天集团公司 | 000666经纬纺机 |
中商企业集团公司 | 600361华联综超 |
中国五矿集团公司 | 600058五矿发展 000831关铝股份 |
中国成套设备进出口 (集团)总公司 | 000151中成股份 |
中国通用技术(集团)公司 | 600056W贸易 |
中国诚通控股公司 | 600787中储股份 |
中国对外贸易运输(集团)总公司 | 600270外运发展 |
中国农业发展集团总公司 | 600195中牧股份 000798中水渔业 600313中农资源 |
中国粮油食品(集团)有限公司 | 000031中粮地产 600737中粮屯河 600893S吉生化 000930丰原生化 |
招商局集团有限公司 | 600036招商银行 000024招商地产 601872招商轮船 000039中集集团 000022深赤湾A |
华润集团有限公司 | 000002万科 000423东阿阿胶 600757华源发展 000810华润锦华 600094华源股份 600656华源制药 600842中西药业 |
600849上海医药 600055万东医疗 600062双鹤药业 600893华润生化 000999三九医药 | |
中国保利集团公司 | 600048保利地产 |
中国高新投资集团公司 | 002075高新张铜 |
国家开发投资公司 | 600886国投电力 600962国投中鲁 |
附录一:保持国有经济绝对控制力七大行业中的央企
军工:中国核工业集团、中国核工业建设集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业第一集团、中 国航空工业第二集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科 技集团、新时代控股(集团)公司
电网电力:国家电网、南方电网、华能集团、国电集团、华电集团、大唐集团、中电投、长江三峡工程开发总公司、 广东核电集团、葛洲坝集团、水利水电建设集团
石油石化:中石油、中石化、中海油、中化集团、中国化工集团、珠海振戎公司、中国化工建设总公司、中国化工供 销(集团)总公司
电信:中国电信、中国移动、联通、网通、铁通集团、邮电器材集团、卫星通信集团
煤炭:神华集团、中煤能源集团
民航:国航、东航、南航、中国民航信息集团
航运:中远、中海运、长江航运
附录二:具有央企背景的部分上市公司基本情况
代码 股票名称 第一大股东名称 第一大股东持股比例(%)
600019 宝钢股份 宝钢集团有限公司 78.34
600081 东风科技 东风汽车有限公司 75.00
000852 江钻股份 中国石化集团江汉石油管理局 75.00
600786 | 东方锅炉 | 中国东方电气集团公司 | 74.44 |
600372 | 昌河股份 | 江西昌河航空工业有限公司 | 71.57 |
600028 | 中国石化 | 中国石油化工集团公司 | 71.22 |
600270 | 外运发展 | 中国外运股份有限公司 | 70.35 |
600006 | 东风汽车 | 东风汽车有限公司 | 70.00 |
600178 | 东安动力 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 70.00 |
600005 | 武钢股份 | 武汉钢铁(集团)公司 | 69.76 |
000898 | 鞍钢股份 | 鞍山钢铁集团公司 | 69.11 |
000617 | 石油济柴 | 济南柴油机厂 | 68.75 |
600500 | 中化国际 | 中国中化集团公司 | 64.34 |
发布评论