序号 专业名称 考生编号 姓名 学历 考生单位 政治 英语 业务1 业务2 总分
1 车辆工程 101834114208050 郑君峰 本科 天津市职业技术师范学院 73 71 118 142 404
2 车辆工程 101834114211521 叶小平 本科 长沙理工大学汽机学院 75 61 127 139 402
3 车辆工程 101834114208115 宋杰 本科 石家庄铁道学院机械分院 72 55 132 142 401
4 车辆工程 101834114210520 王国青 本科 佳木斯大学机械工程学院 65 57 132 141 395
5 车辆工程 101834114203276 黄海涛 本科 吉林市人才市场 78 68 115 133 394
6 车辆工程 101834114203348 苏志勇 本科 吉林大学汽车工程学院 73 76 112 133 394
1 车辆工程 101834114208050 郑君峰 本科 天津市职业技术师范学院 73 71 118 142 404
2 车辆工程 101834114211521 叶小平 本科 长沙理工大学汽机学院 75 61 127 139 402
3 车辆工程 101834114208115 宋杰 本科 石家庄铁道学院机械分院 72 55 132 142 401
4 车辆工程 101834114210520 王国青 本科 佳木斯大学机械工程学院 65 57 132 141 395
5 车辆工程 101834114203276 黄海涛 本科 吉林市人才市场 78 68 115 133 394
6 车辆工程 101834114203348 苏志勇 本科 吉林大学汽车工程学院 73 76 112 133 394
7 车辆工程 101834114206826 秦丽丽 本科 吉林省长春市 77 79 99 136 391
8 车辆工程 101834114203238 曹建永 本科 数学科学学院 63 60 120 145 388
9 车辆工程 101834114203333 欧阳瑞璟 本科 长春轨道客车股份有限公司 63 65 122 138 388
10 车辆工程 101834114203404 于尧 本科 机械科学与工程学院 70 69 103 146 388
11 车辆工程 101834114203248 崔航 本科 温岭市人才交流中心 74 71 103 137 385
12 车辆工程 101834114208165 谷佳运 本科 燕山大学机械工程学院锻压 67 76 102 140 385
13 车辆工程 101834114209930 黄心顺 本科 机电工程系 69 45 130 140 384
14 车辆工程 101834114203380 谢永强 本科 机械科学与工程学院
8 车辆工程 101834114203238 曹建永 本科 数学科学学院 63 60 120 145 388
9 车辆工程 101834114203333 欧阳瑞璟 本科 长春轨道客车股份有限公司 63 65 122 138 388
10 车辆工程 101834114203404 于尧 本科 机械科学与工程学院 70 69 103 146 388
11 车辆工程 101834114203248 崔航 本科 温岭市人才交流中心 74 71 103 137 385
12 车辆工程 101834114208165 谷佳运 本科 燕山大学机械工程学院锻压 67 76 102 140 385
13 车辆工程 101834114209930 黄心顺 本科 机电工程系 69 45 130 140 384
14 车辆工程 101834114203380 谢永强 本科 机械科学与工程学院
62 71 116 133 382
15 车辆工程 101834114203399 姚国成 本科 机械科学与工程学院 73 62 104 142 381
16 车辆工程 101834114211036 朱永强 本科 青岛建筑工程学院交通运输 75 59 105 141 380
17 车辆工程 101834114203414 张华 本科 汽车工程学院 78 63 98 140 379
18 车辆工程 101834114203445 朱颖 本科 汽车工程学院 84 62 94 138 378
19 车辆工程 101834114203235 白艳 本科 汽车工程学院 67 66 109 135 377
20 车辆工程 101834114203326 吕威 本科 汽车工程学院 60 54 118 145 377
21 车辆工程 101834114203314 刘岩 本科 机械科学与工程学院 72 65 99 140 376
15 车辆工程 101834114203399 姚国成 本科 机械科学与工程学院 73 62 104 142 381
16 车辆工程 101834114211036 朱永强 本科 青岛建筑工程学院交通运输 75 59 105 141 380
17 车辆工程 101834114203414 张华 本科 汽车工程学院 78 63 98 140 379
18 车辆工程 101834114203445 朱颖 本科 汽车工程学院 84 62 94 138 378
19 车辆工程 101834114203235 白艳 本科 汽车工程学院 67 66 109 135 377
20 车辆工程 101834114203326 吕威 本科 汽车工程学院 60 54 118 145 377
21 车辆工程 101834114203314 刘岩 本科 机械科学与工程学院 72 65 99 140 376
22 车辆工程 101834114211500 米合 本科 东风新星车辆有限公司 75 62 103 135 375
23 车辆工程 101834114203270 侯元章 本科 机械科学与工程学院 62 75 111 125 373
24 车辆工程 101834114203441 郑拓 本科 汽车工程学院 67 72 89 145 373
25 车辆工程 101834114203337 秦东杰 本科 机械科学与工程学院 73 55 107 137 372
26 车辆工程 101834114203258 葛威 本科 吉林大学汽车工程学院 61 76 106 128 371
27 车辆工程 101834114211062 房永 本科 山东理工大学交通学院 70 65 96 139 370
28 车辆工程 101834114203361 王亮 本科 长春市人才开发服务中心 73 69 92 136 370
29 车辆工程 101834114203257 高晋 本科 汽车工程学院 67
23 车辆工程 101834114203270 侯元章 本科 机械科学与工程学院 62 75 111 125 373
24 车辆工程 101834114203441 郑拓 本科 汽车工程学院 67 72 89 145 373
25 车辆工程 101834114203337 秦东杰 本科 机械科学与工程学院 73 55 107 137 372
26 车辆工程 101834114203258 葛威 本科 吉林大学汽车工程学院 61 76 106 128 371
27 车辆工程 101834114211062 房永 本科 山东理工大学交通学院 70 65 96 139 370
28 车辆工程 101834114203361 王亮 本科 长春市人才开发服务中心 73 69 92 136 370
29 车辆工程 101834114203257 高晋 本科 汽车工程学院 67
73 98 130 368
30 车辆工程 101834114211072 张永生 本科 山东理工大学 74 62 99 133 368
31 车辆工程 101834114211514 黄金凤 本科 机械与汽车工程学院 69 61 105 132 367
32 车辆工程 101834114208276 尚东锐 本科 太原理工大学 72 51 108 134 365
33 车辆工程 101834114203236 鲍宁 本科 武汉理工大学 67 59 105 132 363
34 车辆工程 101834114203304 刘博 本科 汽车工程学院 68 55 100 140 363
35 车辆工程 101834114211317 屈少举 本科 河南科技 69 53 110 131 363
36 车辆工程 101834114210357 陈书明 本科 动力与核能工程 67 61 110 124 362
30 车辆工程 101834114211072 张永生 本科 山东理工大学 74 62 99 133 368
31 车辆工程 101834114211514 黄金凤 本科 机械与汽车工程学院 69 61 105 132 367
32 车辆工程 101834114208276 尚东锐 本科 太原理工大学 72 51 108 134 365
33 车辆工程 101834114203236 鲍宁 本科 武汉理工大学 67 59 105 132 363
34 车辆工程 101834114203304 刘博 本科 汽车工程学院 68 55 100 140 363
35 车辆工程 101834114211317 屈少举 本科 河南科技 69 53 110 131 363
36 车辆工程 101834114210357 陈书明 本科 动力与核能工程 67 61 110 124 362
37 车辆工程 101834114203377 夏男 本科 吉林省人才开发中心 64 51 102 145 362
38 车辆工程 101834114203259 顾振宇 本科 一汽技术中心 73 61 96 131 361
39 车辆工程 101834114203266 韩智阳 本科 机械科学与工程 67 57 95 142 361
40 车辆工程 101834114211316 常尊辉 本科 河南科技 66 67 88 139 360
41 车辆工程 101834114203292 李涛 本科 汽车工程学院 70 61 89 138 358
42 车辆工程 101834114211067 刘武成 本科 山东理工大学交通学院 69 65 97 127 358
43 车辆工程 101834114203320 龙岩 本科 一汽技术中心 72 50 98 138 358
44 车辆工程 101834114203402 于礼艳 本科 吉林省人才交流中心
38 车辆工程 101834114203259 顾振宇 本科 一汽技术中心 73 61 96 131 361
39 车辆工程 101834114203266 韩智阳 本科 机械科学与工程 67 57 95 142 361
40 车辆工程 101834114211316 常尊辉 本科 河南科技 66 67 88 139 360
41 车辆工程 101834114203292 李涛 本科 汽车工程学院 70 61 89 138 358
42 车辆工程 101834114211067 刘武成 本科 山东理工大学交通学院 69 65 97 127 358
43 车辆工程 101834114203320 龙岩 本科 一汽技术中心 72 50 98 138 358
44 车辆工程 101834114203402 于礼艳 本科 吉林省人才交流中心
68 58 90 142 358
45 车辆工程 101834114203309 刘启佳 本科 汽车工程学院 67 63 93 134 357
46 车辆工程 101834114203409 苑林 本科 天津市教育委员会 66 55 102 134 357
47 车辆工程 101834114203437 赵文杰 本科 吉林省人才开发交流中心 63 47 113 133 356
长沙汽车配件48 车辆工程 101834114210839 黄林凯 本科 上海交通大学 63 60 101 131 355
49 车辆工程 101834114208008 姜吉光 本科 长春理工大学 67 54 105 127 353
50 车辆工程 101834114203313 刘学 本科 机械科学与工程学院 58 58 92 145 353
51 车辆工程 101834114203354 万惠璇 本科 一汽实业中心 61 60 100 132 353
45 车辆工程 101834114203309 刘启佳 本科 汽车工程学院 67 63 93 134 357
46 车辆工程 101834114203409 苑林 本科 天津市教育委员会 66 55 102 134 357
47 车辆工程 101834114203437 赵文杰 本科 吉林省人才开发交流中心 63 47 113 133 356
长沙汽车配件48 车辆工程 101834114210839 黄林凯 本科 上海交通大学 63 60 101 131 355
49 车辆工程 101834114208008 姜吉光 本科 长春理工大学 67 54 105 127 353
50 车辆工程 101834114203313 刘学 本科 机械科学与工程学院 58 58 92 145 353
51 车辆工程 101834114203354 万惠璇 本科 一汽实业中心 61 60 100 132 353
52 车辆工程 101834114203357 王加雪 本科 装甲兵技术学院 83 54 88 128 353
53 车辆工程 101834114203412 张殿东 本科 长春市人才开发服务中心 61 64 96 132 353
54 车辆工程 101834114211590 陈平 本科 成都市成华区人才交流中心 62 51 110 129 352
55 车辆工程 101834114203283 康贺 本科 机械科学与工程学院 70 52 101 139 352
56 车辆工程 101834114203278 黄有林 本科 富奥汽车零部件有限公司 71 66 92 122 351
57 车辆工程 101834114203444 朱磊 本科 长春市人才中心 76 66 80 129 351
58 车辆工程 101834114208594 曹中 本科 沈阳工业大学机械工程学院 70 50 99 131 350
59 车辆工程 101834114203256 冯巍 本科 汽车工程学院 75
53 车辆工程 101834114203412 张殿东 本科 长春市人才开发服务中心 61 64 96 132 353
54 车辆工程 101834114211590 陈平 本科 成都市成华区人才交流中心 62 51 110 129 352
55 车辆工程 101834114203283 康贺 本科 机械科学与工程学院 70 52 101 139 352
56 车辆工程 101834114203278 黄有林 本科 富奥汽车零部件有限公司 71 66 92 122 351
57 车辆工程 101834114203444 朱磊 本科 长春市人才中心 76 66 80 129 351
58 车辆工程 101834114208594 曹中 本科 沈阳工业大学机械工程学院 70 50 99 131 350
59 车辆工程 101834114203256 冯巍 本科 汽车工程学院 75
60 92 123 350
60 车辆工程 101834114203324 吕宝刚 本科 长春市人才交流中心 65 57 94 134 350
61 车辆工程 101834114203247 初明忠 本科 一汽蓝迪公司 61 61 94 133 349
62 车辆工程 101834114211061 段宁 本科 山东理工大学交通学院0000 69 69 79 132 349
63 车辆工程 101834114211032 李浩 本科 青岛大学机电工程学院 60 63 89 137 349
64 车辆工程 101834114211468 陆晓惠 本科 武汉大学动力与机械学院 72 49 101 127 349
65 车辆工程 101834114203383 胥向欣 本科 内蒙古工业大学 72 58 88 131 349
66 车辆工程 101834114203391 杨长春 本科 一汽大众汽车有限公司 76 69 87 117 349
60 车辆工程 101834114203324 吕宝刚 本科 长春市人才交流中心 65 57 94 134 350
61 车辆工程 101834114203247 初明忠 本科 一汽蓝迪公司 61 61 94 133 349
62 车辆工程 101834114211061 段宁 本科 山东理工大学交通学院0000 69 69 79 132 349
63 车辆工程 101834114211032 李浩 本科 青岛大学机电工程学院 60 63 89 137 349
64 车辆工程 101834114211468 陆晓惠 本科 武汉大学动力与机械学院 72 49 101 127 349
65 车辆工程 101834114203383 胥向欣 本科 内蒙古工业大学 72 58 88 131 349
66 车辆工程 101834114203391 杨长春 本科 一汽大众汽车有限公司 76 69 87 117 349
67 车辆工程 101834114211034 李晓亮 本科 青岛大学机电工程学院 74 62 87 125 348
68 车辆工程 101834114208331 刘智 本科 太原重型机械学院 59 58 92 139 348
69 车辆工程 101834114203417 张建国 本科 装甲兵技术学院 68 59 80 141 348
70 车辆工程 101834114203255 冯利辉 本科 生物与农业工程学院 73 60 77 137 347
71 车辆工程 101834114208783 关振东 本科 大连理工大学动力工程系 73 68 77 129 347
72 车辆工程 101834114203419 张军 本科 汽车工程学院 66 57 91 133 347
73 车辆工程 101834114211475 罗明贵 本科 武汉理工大学汽车工程学院 66 54 101 124 345
74 车辆工程 101834114211007 朱雅君 本科 山东大学机械工程学院
68 车辆工程 101834114208331 刘智 本科 太原重型机械学院 59 58 92 139 348
69 车辆工程 101834114203417 张建国 本科 装甲兵技术学院 68 59 80 141 348
70 车辆工程 101834114203255 冯利辉 本科 生物与农业工程学院 73 60 77 137 347
71 车辆工程 101834114208783 关振东 本科 大连理工大学动力工程系 73 68 77 129 347
72 车辆工程 101834114203419 张军 本科 汽车工程学院 66 57 91 133 347
73 车辆工程 101834114211475 罗明贵 本科 武汉理工大学汽车工程学院 66 54 101 124 345
74 车辆工程 101834114211007 朱雅君 本科 山东大学机械工程学院
67 61 85 132 345
75 车辆工程 101834114203263 郭亚军 本科 长春和众汽车配件有限公司 70 71 84 119 344
76 车辆工程 101834114203350 孙树韬 本科 长春市人才开发中心 64 59 84 137 344
77 车辆工程 101834114206824 侯艳丽 本科 长春一汽轻型车厂 67 65 71 139 342
78 车辆工程 101834114203301 李振泽 本科 中国一汽集团公司 66 66 77 133 342
79 车辆工程 101834114211066 刘杰 本科 烟台市人才服务中心 71 61 78 132 342
80 车辆工程 101834114203356 王福臣 本科 汽车工程学院 58 63 91 130 342
81 车辆工程 101834114203310 刘胜铁 本科 中国一汽技术中心 77 65 78 121 341
75 车辆工程 101834114203263 郭亚军 本科 长春和众汽车配件有限公司 70 71 84 119 344
76 车辆工程 101834114203350 孙树韬 本科 长春市人才开发中心 64 59 84 137 344
77 车辆工程 101834114206824 侯艳丽 本科 长春一汽轻型车厂 67 65 71 139 342
78 车辆工程 101834114203301 李振泽 本科 中国一汽集团公司 66 66 77 133 342
79 车辆工程 101834114211066 刘杰 本科 烟台市人才服务中心 71 61 78 132 342
80 车辆工程 101834114203356 王福臣 本科 汽车工程学院 58 63 91 130 342
81 车辆工程 101834114203310 刘胜铁 本科 中国一汽技术中心 77 65 78 121 341
82 车辆工程 101834114203285 寇改红 本科 机械科学与工程学院 61 67 80 132 340
83 车辆工程 101834114203364 王世刚 本科 汽车工程学院 74 58 76 132 340
84 车辆工程 101834114203425 张树培 本科 江苏省徐州市人才交流中心 57 55 93 135 340
85 车辆工程 101834114208902 周明飞 本科 天津市汽车公司人才交流中心 63 71 70 136 340
83 车辆工程 101834114203364 王世刚 本科 汽车工程学院 74 58 76 132 340
84 车辆工程 101834114203425 张树培 本科 江苏省徐州市人才交流中心 57 55 93 135 340
85 车辆工程 101834114208902 周明飞 本科 天津市汽车公司人才交流中心 63 71 70 136 340
发布评论