型号 | H1 | L | B | 4-φd1 | 进口法兰(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
25GDL | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
40GDL | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDL | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
65GDL | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
80GDL | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
GDL立式多级管道泵价格 | |||||||||
编号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 电机功率 | 电压 | 铸铁 | 不锈钢 |
(m3m) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | (v) | (元) | (元) | ||
1 | 25GDL2-12x3 | 2 | 36 | 7.5 | 2900 | 11 | 380 | 1599 | 3475 |
2 | 25GDL2-12x4 | 2 | 48 | 7.5 | 2900 | 1.1 | 380 | 1779 | 3892 |
3 | 25GDL2-12x5 | 2 | 60 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 | 2016 | 4379 |
4 | 25GDL2-12x6 | 2 | 72 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 | 2182 | 4796 |
5 | 250DL2-12x7 | 2 | 84 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 | 207三厢 2419 | 5282 |
6 | 25GDL2-12x8 | 2 | 96 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 | 2599 | 5699 |
7 | 25GDL2-12x9 | 2 | 108 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 奔驰slk报价 380 | 2780 | 6116 |
8 | 25GDL2-12xl0 | 2 | 120 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 3211 | 6811 |
9 | 25GDL2-12x11 | 2 | 132 | 7.5 | 2900法比亚晶锐 | 3 | 380 | 3406 | 7298 |
10 | 25GDL2-12x12 | 2 | 144 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 3572 | 7784 |
11 | 25GDL2-12x13 | 2 | 156 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3920 | |
12 | 25GDL2-12x14 | 2 | 168 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 4087 | |
13 | 25GDL2-12x15 | 2 | 180 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 4253 | |
14 | 25GDL4-11x3 | 4 | 33 | 7.5 | 2900 | 1.1 | 380 | 1626 | 3545 |
15 | 25GDL4-11x4 | 4 | 44 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 | 1849 | 4031 |
16 | 25GDL4-11x5 | 4 | 55 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 | 2085 | 4518 |
17 | 25GDL4-11x6 | 4 | 66 | 7.5 | 2900 | 22 | 380 | 2252 | 4935 |
18 | 25GDL4-11x7 | 4 | 77 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 2641 | 5630 |
19 | 25GDL4-11×8 | 4 | 88 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 2808 | 6116 |
20 | 25GDL4-11×9 | 4 | 99 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 2989 | 6603 |
21 | 25GDL4-11x10 | 4 | 110 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3364 | 7298 |
22 | 25GDL4-11x11 | 4 | 121 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3545 | 7784 |
23 | 25GDL4-11x12 | 4 | 132 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3739 | 8340 |
24 | 25GDL4-11x13 | 4 | 143 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3962 | |
25 | 25GDL4-11x14 | 4 | 154 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 | 4601 | |
26 | 25GDL4-11x15 | 4 | 165 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 | 4782 | |
27 | 40GDL6-12x3 | 6 | 36 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 | 1793 | 3892 |
型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 电机功率 | 电压 | 铸铁 | 不锈钢 | |
(m3m) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | (v) | (元) | (元) | ||
28 | 40GDL6-12x4 | 6 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 | 2043 | 4448 |
29 | 40GDL6-12x5 | 6 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 | 2252 | 4935 |
30 | 40GDL6-12x6 | 6 | 72 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 2641 | 5699 |
31 | 40GDL6-12x7 | 6 | 84 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 2850 | 6047 |
32 | 40GDL6-12x8 | 6 | 96 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3169 | 6811 |
33 | 40GDL6-12x9 | 6 | 108 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3378 | 7367 |
34 | 40GDL6-12x10 | 6 | 120 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3572 | 7923 |
35 | 40GDL6-12x11 | 6 | 132 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 | 4226 | 8966 |
36 | 40GDL6-12x12 | 6 | 144 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 | 4490 | 9661 |
37 | 40GDL6-12x13 | 6 | 156 | 7.5 | 2900 | 7.5 | 380 | 3433 | |
38 | 40GDL6-12x14 | 6 | 168 | 7.5 | 2900 | 7.5 | 380 | 5018 | |
39 | 40GDL6-12x15 | 6 | 180 | 7.5 | 2900 | 7.5 | 380 | 5213 | |
40 | 50GDL6-15x2 | 12 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 | 2349 | 5143 |
41 | 50GDL6-15x3 | 12 | 45 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 | 2794 | 5977 |
42 | 50GDL6-15x4 | 12 | 60 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 | 3155 | 6742 |
43 | 50GDL12-15x5 | 12 | 75 | 7 | 2900 | 5.5 | 380 | 3572 | 7715 |
44 | 50GDL12-15x6 | 12 | 90 | 7 | 2900 | 5.5 | 380 | 3795 | 8340 |
45 | 50GDL12-15x7 | 12 | 105 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 | 4087 | 9105 |
46 | 50GDL12-15x8 | 12 | 120 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 | 4309 | 9800 |
47 | 50GDL12-15x9 | 12 | 135 | 7 | 2900 | 11 | 380 | 5463 | 11537 |
48 | 50GDL12-15xl0 | 12 | 150 | 7 | 2900 | 11 | 380 | 5685 | 12302 |
49 | 50GDL18-15x2 | 18 | 30 | 7 | 2900 | 3 | 380 | 2488 | 5421 |
50 | 50GDL18-15x3 | 18 | 45 | 7 | 2900 | 4 | 380 | 2850 | 6186 |
51 | 50GDL18-15x4 | 18 | 60 | 7 | 2900 | 5.5 | 380 | 3419 | 7298 |
52 | 50GDL18-15x5 | 18 | 75 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 | 3697 | 8132 |
53 | 50GDL18-15x6 | 18 | 90 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 | 3934 | 8896 |
54 | 50GDL18-15x7 | 18 | 105 | 7 | 2900 | 11 | 380 | 5074 | 10703 |
55 | 50GDL18-15x8 | 18 | 120 | 7 | 2900 | 11 | 380 | 5296 | 11468 |
型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 电机功率 | 电压 | 铸铁 | 不锈钢 | |
(m3m) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | (v) | (元) | (元) | ||
56 | 50GDL18-15x9 | 18 | 135 | 7 | 2900 | 15 | 380 | 5657 | 12371 |
57 | 50GDL18-15x10 | 18 | 150 | 7 | 2900 | 15 | 380 | 5880 | 13275 |
58 | 65GDL24-12x2 | 24 | 24 | 6 | 2900 | 3 | 380 | 2641 | 5699 |
59 | 65GDL24-12x3 | 24 | 36 | 6 | 2900 | 4 | 380 | 3044 | 6603 |
60 | 65GDL24-12x4 | 24 | 48 | 6 | 2900 | 5.5 | 380 | 3642 | 7784 |
61 | 65GDL24-12x5 | 24 | 60 | 6 | 2900 | 7.5 | 380 | 4031 | 8757 |
62 | 65GDL24-12x6 | 24 | 72 | 6 | 2900 | 7.5 | 380 | 4295 | 9591 |
63 | 65GDL24-12x7 | 24 | 84 | 6 | 2900 | 11 | 380 | 5491 | 11676 |
64 | 65GDL24-12x8 | 24 | 96 | 6 | 2900 | 11 | 380 | 5769 | 12580 |
65 | 65GDL24-12x9 | 24 | 108 | 6 | 2900 | 15 | 380 | 6144 | 13414 |
66 | 65GDL24-12x10 | 24 | 120 | 6 | 2900 | 15 | 380 | 6408 | 14317 |
67 | 65GDL24-12x11 | 24 | 132 | 6 | 2900 | 15 | 380 | 6881 | 15221 |
68 | 65GDL24-12x12 | 24 | 144 | 6 | 2900 | 18.5 | 380 | 7395 | 16124 |
69 | 80GDL36-12x2 | 36 | 24 | 5.5 | 2900 | 4 | 380 | 3239 | 6881 |
70 | 80GDL36-12x3 | 36 | 36 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 380 | 3836 | 8132 |
71 | 80GDL36-12x4 | 36 | 48 | 5.5 | 2900 | 7.5 | 380 | 4212 | 9174 |
72 | 80GDL36-12x5 | 36 | 60 | 5.5 | 2900 | 11 | 380 | 5435 | 11537 |
73 | 80GDL36-12x6 | 36 | 72 | 5.5 | 2900 | 11 | 380 | 5741 | 12510 |
74 | 80GDL36-12x7 | 36 | 84 | 5.5 | 2900 | 15 | 380 | 6199 | 13553 |
75 | 80GDL36-12x8 | 36 | 96 | 5.5 | 2900 | 15 | 380 | 6477 | 14526 |
76 | 80GDL36-12x9 | 36 | 108 | 5.5 | 2900 | 18.5 | 380 | 6978 | 15707 |
77 | 80GDL36-12x10 | 36 | 120 | 5.5 | 2900 | 18.5 | 380 | 7298 | 16680 |
78 | 80GDL54-14x2 | 54 | 28 | 5 | 2900 | 7.5 | 380 | 3767 | 7993 |
79 | 80GDL54-14x3 | 54 | 42 | 5 | 2900 | 11 | 380 | 5018 | 10564 |
80 | 80GDL54-14x4 | 54 | 56 | 5 | 2900 | 15 | 380 | 5435 | 11815 |
81 | 80GDL54-14x5 | 54 | 70 | 5 | 2900 | 18.5 | 380 | 5949 | 13136 |
82 | 80GDL54-14x6 | 54 | 84 | 5 | 2900 | 18.5 | 380 | 6255 | 14248 |
83 | 80GDL54-14x7 | 54 | 98 | 5 | 2900 | 22 | 380 | 7131 | 15846 |
型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 电机功率 | 电压 | 铸铁 | 不锈钢 | |
(m3m) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | (v) | (元) | (元) | ||
84 | 80GDL54-14x8 | 54 | 112 | 5 | 2900 | 30slk300 | 380 | 8854 | 18501 |
85 | 80GDL54-14x9 | 54 | 126 | 5 | 2900 | 30 | 380 | 9244 | 19599 |
86 | 80GDL54-14x10 | 54 | 140 | 5 | 2900 | 37 | 380 | 9939 | 21350 |
87 | 100GDL72-14x2 | 72 | 28 | 45 | 2900 | 11 | 380 | 5671 | 10842 |
88 | 100GDL72-14x3 | 72 | 42 | 45 | 2900 | 15帕杰罗v73价格 | 380 | 6213 | 12232 |
89 | 100GDL72-14x4 | 72 | 56 | 45 | 2900 | 185 | 380 | 7200 | 13900 |
90 | 100GDL72-14x5 | 72 | 70 | 45 | 2900 | 22 | 380 | 8785 | 15985 |
91 | 100GDL72-14x6 | 72 | 84 | 45 | 2900 | 30 | 380 宝马760li视频 | 9188 | 19460 |
92 | 100GDL72-14x7 | 72 | 98 | 45 | 2900 | 30 | 380 | 9188 | 21545 |
93 | 100GDL72-14x8 | 72 | 112 | 45 | 2900 | 37 | 380 | 10300 | 24353 |
94 | 100GDL72-14x9 | 72 | 126 | 45 | 2900 | 37 | 380 | 10773 | 26452 |
95 | 100GDL72-14xl。 | 72 | 140 | 45 | 2900 | 45 | 380 | 12580 | 30094 |
96 | 125GDL100-20x2 | 100 | 40 | 4 | 2900 | 185 | 380 | 8771 | |
97 | 125GDL100-20x3 | 100 | 60 | 4 | 2900 | 30 | 380 | 10953 | |
98 | 125GDL100-20x4 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 37 | 380 | 12079 | |
99 | 125GDL100-20x5 | 100 | 100 | 4 | 2900 | 45 | 380 | 14095 | |
100 | 125GDL100-20x6 | 100 | 120 | 4 | 2900 | 55 | 380 | 16138 | |
101 | 125GDL100-20x7 | 100 | 140 | 4 | 2900 | 75 | 380 | 19224 | |
102 | 125GDL100-20x8 | 100 | 160 | 4 | 2900 | 75 | 380 | 19877 | |
103 | 125GDL100-20x9 | 100 | 180 | 4 | 2900 | 75 | 380 | 20544 | |
104 | 125GDL100-20xl0 | 100 | 200 | 4 | 2900 | 90 | 380 | 24297 | |
105 | 150GDL160-20x2 | 160 | 40 | 4 | 2900 | 30 | 380 | 11092 | |
106 | 150GDL160-20x3 | 160 | 60 | 4 | 2900 | 37 | 380 | 12149 | |
107 | 150GDL160-20x4 | 160 | 80 | 4 | 2900 | 55 | 380 | 15846 | |
108 | 150GDL160-20x5 | 160 | 100 | 4 | 2900 | 75 | 380 | 18946 | |
109 | 150GDL160-20x6 | 160 | 120 | 4 | 2900 | 75 | 380 | 19460 | |
110 | 150GDL160-20x7 | 160 | 140 | 4 | 2900 | 90 | 380 | 22852 | |
111 | 150GDL160-20x8 | 160 | 160 | 4 | 2900 | 110 | 380 | 26410 | |
型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 电机功率 | 电压 | 铸铁 | 不锈钢 | |
(m3m) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | (v) | (元) | (元) | ||
112 | 150GDL160-20x9 | 160 | 180 | 4 | 2900 | 110 | 380 | 29190 | |
113 | 150GDL160-20xl0 | 160 | 200 | 4 | 2900 | 132 | 380 | 37530 | |
发布评论