车辆保养
保养项目主要分为日常保养和定期保养:
一、 日常保养:
1. 发动机室
3) 冷却液量 在发动机冷却状态下,检查冷却液罐情况。储液罐是半透明,要检查液面是否在F和L标志线之间。
4) 蓄电池 检查蓄电池有无锈蚀或端子接头松动、裂纹及蓄电池夹松动。检查蓄电池指示灯颜状况,检查蓄电池电解液面是否在上下限之间。
5) 玻璃洗涤液量 检查储液罐液位是否低于LOW位置。
2. 汽车周围
2) 轮胎的龟裂、损伤 检查轮胎的侧面及接地部分的一圈是否有明显的损伤。检查是否有钉子、石头等的异物塞嵌。
3) 轮胎花纹的深浅 检查是否露出胎面磨损标记,此标记在轮胎的沟纹之间,用它来提示何时需要更换轮胎。同时检查是否存在异常磨耗(气压过少或过多,动平衡不良等)。
4) 照明装置 检查车灯是否存在污浊、划痕及损坏等问题。
检查是否安装良好,可用手实际触摸来进行检查。
3.驾驶室内
1) 驻车制动 缓慢踩下驻车制动器或手向上拉起驻车制动器,检查到停止时发出“咔、咔”声音的次数(5-7齿)。
2) 制动踏板 发动机起动后,用力将制动踏板踩到底,检查踏板与地板的间隙是否过窄或有泄压的感觉。
3) 点火开关 检查点火情况是否良好,发动机能否顺利起
动,在起动时以及在怠速状态下是否有异常声响。
4) 照明与转向灯 检查打开灯光开关时的全车灯光照明情况。目测灯光的亮度和照射方向。请在发动机运转状态下进行检查。检查位置:刹车灯、前照灯、转向灯、行车灯、前后雾灯、危险警告灯、倒车灯、牌照灯。
5) 前挡风玻璃清洗器 检查喷系器的喷射方向、高度是否合适。
6) 雨刮器 检查雨刮器的快速和慢速动作是否顺畅,检查擦拭效果是否干净。
4. 路试
1) 前次运行状况 检查前次运行过程中发生异常的部位,确保当日运行无故障。
2) 刹车功能 行驶时踩刹车,检查效果是否良好。
3) 发动机低速和加速表现 行驶中松开油门慢慢制动停车时,发动机转速是否均匀,有突然熄火现象。
二、定期保养:
保养操作:
I =检查,必要时进行调整或跟换;
R=更换,调整或润滑。
保养间隔 | 里程表读数 | |||||||||||
(里程表读书或月数,以先到者为准。) | ×1,000km (公里) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 月数 | |
发动机基本部件 | ||||||||||||
1 | 气门间隙 (备注1) | I | 96 | |||||||||
2 | 传动皮带 | I | I | I | I | 24 | ||||||
3 | 发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 12 | |
4 | 机油滤清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 12 | |
5 | 冷却和加热 系统 (备注2和3) | I | I | 24 | ||||||||
6 | 发动机冷却液 (备注4) | I | I | — | ||||||||
7 | 排气管道和装配件 | I | I | I | I | 12 | ||||||
点火系统 | ||||||||||||
8 | 火花塞 | 每行驶 100,000 km (公里) 更换一次 | — | |||||||||
9 | 蓄电池 | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | ||
保养间隔 | 里程表读数 | |||||||||||
(里程表读书或月数,以先到者为准。) | ×1,000km (公里) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 月数 | |
燃油和排放控制系统 | ||||||||||||
10 | 燃油滤清器(包括燃油箱内的) | R | 48 | |||||||||
11 | 空气滤清器 | I | R | I | R | I :24 R:48 | ||||||
12 | 燃油箱盖、燃油管、接头盒燃油蒸汽控制阀 (备注5) | I | I | 24 | ||||||||
13 | 活性碳罐 | I | I | 24 | ||||||||
底盘和车身 | ||||||||||||
14 | 制动踏板和驻车制动器 | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
15 | 制动衬片和制动鼓 | I | I | I | I | 12 | ||||||
16 | 制动衬块和制动盘 | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
17 | 制动液 | I | I | I | R | I | I | I | R | I : 6 R: 12 | ||
18 | 离合器液 | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
19 | 制动管路和软管 | I | I | I | I | 12 | ||||||
20 | 方向盘、连杆和转向机壳 | I | I | I | I | 12 | ||||||
21 | 传动轴套 | I | I | I | I | 12 | ||||||
22 | 悬架球头和防护罩 | I | I | I | I | 12 | ||||||
23 | 手动传动桥油 | I | I | 48 | ||||||||
保养间隔 | 里程表读数 | |||||||||||
(里程表读书或月数,以先到者为准。) | ×1,000km (公里) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 月数 | |
24 | 自动传动桥油 | I | I | 24 | ||||||||
25 | 前后悬架 | I | I | I | I | 12 | ||||||
26 | 拧紧底盘和车身紧固件力矩 | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
27 | 轮胎和充气压力 | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
28 | 车灯、喇叭、刮水器和喷洗器 | I | I | I | I | I | I | I | I | 6 | ||
29 | 空调滤清器 | R | R | — | ||||||||
30 | 空调制冷剂量 | I | I | I | I | 12 | ||||||
备注:
1. 检查挺杆噪声和发动机振动,必要时进行调整;
2. 行驶80,000km(公里)或48个月后,每行驶20,000km或每12个月检查一次。
3. 检查并确认散热器和冷凝器未被树叶。灰尘或昆虫堵塞,并清洁软管接头。
4. 行驶160,000km时第一次更换,以后每行驶80,000km更换一次。
5. 行驶80,000km或48个月后,每行驶20,000km或每12个月检查一次。
发布评论