驾驶员节油奖励办法
公司为鼓励驾驶员节约用油,特制定此办法,具体内容如下:
一、对每月节约用油的驾驶员进行奖励,驾驶员每月车辆用油在规定标准范围内按节油总额的50%进行奖励。
计算方法:
百公里用油节省量×(当月行驶公里数/100)×当月每升油价×50%
二、对每月超出标准用油的驾驶员进行处罚,驾驶员每月车辆用油如超出规定标准范围(包括浮动值)按超出用油总额的30%进行处罚。
计算方法:
百公里用油节省量×(当月行驶公里数/100)×当月每升油价×30%
油耗油车辆用油标准如下:
车型 | 类别 | 11月—4月 | 5月。9月。10月 | 6月。7月。8月 | 浮动值(升) | 备注 | |||
百公里用油量(升) | 百公里用油量(升) | 百公里用油量(升) | |||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||||
大型 | 一类 行驶7万公里以内 | 22 | 28 | 21 | 25 | 21 | 26 | 2 | |
二类 行驶7~15万公里 | 23 | 29 | 22 | 26 | 22 | 27 | 2 | ||
三类 行驶15万公里以上 | 23 | 30 | 22 | 27 | 22 | 28 | 2 | ||
中型 | 一类 行驶7万公里以内 | 12 | 10 | 10 | 1 | ||||
二类 行驶7~15万公里 | 13 | 11 | 11 | 1 | |||||
三类 行驶15万公里以上 | 13 | 11 | 11 | 1 | |||||
小型 | 一类 行驶7万公里以内 | 10 | 9 | 9 | 1 | ||||
二类 行驶7~15万公里 | 11 | 10 | 10 | 1 | |||||
三类 行驶15万公里以上 | 11 | 10 | 10 | 1 | |||||
大型车:黑A88308、黑A88121、黑A85986、黑A93410、黑A86947
黑A54565、黑A54575
中型车:黑A17912、黑AV6267、黑AV7249
小型车:黑ABZ149
三、本办法自发文之日起执行
2009年8月11日
发布评论