青岛租车价格表 | |||||||||||||
车 型 | 自 驾(元) | 带 驾(元) | |||||||||||
1~10天 | 10~20天 | 月租 | 年租 (月) | 超200公里/天 | 接 机 | 1-5天 | 5-10天 | 超150公里、10小时/天 | |||||
奥迪 | A6L2.0T | 9600 | 2.5/ 公里 | 500 | 1000 | 800 | 5元/公里、20元/小时 | ||||||
皇冠 | 2.5AT | 8600 | 8000 | 2.0/ 公里 | 350 | 700 | 600 | 5元/公里、20元/小时 | |||||
别克 | 君威2.5 | 400 | 350 | 6800 | 6000 | 1.5/ 公里 | 300 | 500 | 450 | 3元/公里、20元/小时 | |||
君越2.4 | 450 | 7500 | 7000 | 1.5/ 公里 | 300 | 550 | 500 | 3元/公里、20元/小时 | |||||
凯越1.6 | 240 | 200 | 4500 | 4000 | 1.0/ 公里 | 260 | 400 | 350 | 3元/公里、20元/小时 | ||||
别克陆尊3.0 | 450 | 400 | 7500 | 7000 | 2.0/ 公里 | 300 | 500 | 450 | 3元/公里、20元/小时 | ||||
帕萨特 | B5手动2.0 | 350 | 300 | 6500 | 6000 | 1.5/ 公里 | 260 | 450 | 400 | 3元/公里、20元/小时 | |||
领驭2.0手动 | 400 | 350 | 7500 | 7000 | 1.5/ 公里 | 300 | 500 | 450 | 3元/公里、20元/小时 | ||||
领驭2.0自动 | 420 | 380 | 7800 | 7200 | 1.5/ 公里 | 300 | 500 | 450 | 3元/公里、20元/小时 | ||||
现代 | 索纳塔2.0 | 240 | 200 | 4800 | 4200 | 1.0/ 公里 | 260 | 400 | 350 | 3元/公里、20元/小时 | |||
悦动1.6 | 240 | 200 | 4500 | 4200 | 1.0/ 公里 | 220 | 400 | 350 | 3元/公里、20元/小时 | ||||
伊兰特 | 220 | 160 | 4200 | 3500 | 1.0/ 公里 | 220 | 380 | 330 | 3元/公里、20元/小时 | ||||
桑塔纳 | 桑3000 | 220 | 160 | 4200 | 3500 | 1.0/ 公里 | 220 | 380 | 330 | 3元/公里、20元/小时 | |||
普桑 | 100 | 90 | 2600 | 2300 | 0.8/ 公里 | ||||||||
捷达 | 前卫 | 130 | 100 | 2800 | 2600 | 0.8/ 公里 | |||||||
瑞风 | 瑞风2.4(7-11座) | 300 | 260 | 4800 | 4500 | 1.00/公里 | 300 | 500 | 450 | 3元/公里、20元/小时 | |||
www.sqzlqingdao | |||||||||||||
青岛租车价格表
本文发布于:2024-11-16 05:39:31,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 关于主车与挂车保险理赔
- 下一篇: 长期租车一年价格
实时天气 2024-11-16 05:33:32发布
北京
-
温度:8℃~14℃
东北风
-
明天多云转晴
15 北风
-
后天多云转晴
10 北风
-
大后天晴转多云
6 东风
发布评论