测试名称 :OBC振动试验
充电桩收费标准OBC振动试验记录
应用平台:G4.5
样品照片:
测试时间:2016-08-12
1. 测试项目:振动测试
(1) 测试设备:
序号 | 名称 | 型号 | 校准有效期至 |
1 | 振动仪 | DC-3200-36 | 2016.12.12 |
2 | 新一代捷达测试电脑 | -- | -- |
(3) 试验日期:2016.08.12
(4) 样品数量与编号:1 PCS
(5) 参考标准: QC/T 413-2002
(6) 技术条件:
测试条件:
方向 | 频率(Hz) | 幅度 | 扫频率 | 测试时间 |
X轴 | 10~25 | 位移:0.6mm | 1 Oct/Min | 8h |
25~500 | 加速度:1.5G | |||
Y轴 | 10~25 | 位移:0.6mm | 1 Oct/Min | 8h |
25~500 | 加速度:1.5G | |||
Z轴 | 10~25 | 位移:1.2mm | 1 Oct/Min | 8h |
25~500 | 加速度:3G | |||
振动固定图片
X轴 | Y轴 |
Z轴 | |
X 轴
频率 (Hz) | 加速度 (g) | 速度 (m/s) | 猎豹飞腾怎么样 位移峰峰值 (mm) | 奥拓车型左斜率 (dB/Oct) | 右斜率 (dB/Oct) | |
1 | 10 | 0.120852 | 0.0188496 | 0.6 | 16.5491 | |
2 | 25 | 1.5 | 0.0935831 | 1.19154 | 16.5491 | 恒定加速度 |
3 | 500 | 1.5 | 0.00467916 | 0.00297884 | 恒定加速度 | |
量级: | 100 % | 目标峰值: | 1.5 g |
控制峰值: | 1.5205 g | 频率: | 436.31 Hz |
扫频率: | 1 Oct/Min | 扫频类型: | 对数 |
总运行时间: | 08:00:43 | 当前量级时间: | 08:00:00 |
剩余时间 | 00:00:00 | 试验扫频数 : | -- |
剩余扫频数 | -- | 数据文件保存时间 | 2016-08-10-10:23:28 |
Y轴
频率 (Hz) | 加速度 (g) | 速度 (m/s) | 位移峰峰值摇臂 (mm) | 左斜率 (dB/Oct) | 右斜率 (dB/Oct) | |
1 | 10 | 0.0188496 | 0.6 | 16.5491 | ||
2 | 25 | 1.5 | 0.0935831 | 1.19154 | 16.5491 | 恒定加速度 |
3 | 500 | 1.5 | 0.00467916 | 0.00297884 | 恒定加速度 | |
发布评论