ODIS-E工程师车型说明 | ||
汽车平台代码 | 车型/代码/规格 | 车型名称/车型结构/产地 |
奥迪 | ||
AU21X | AU210/0_8XE | A1 E-TRON |
AU210/0_FZ0 | A1PA 3T | |
AU210/1_FZS | A1PA 5T | |
AU210/x_8X0 | A1 [EOP] | |
AU316/0_8U0 | Q3 | |
AU316/0_8UD | Q3 China | |
AU27X | AU270/1_GBS | A1NF 5T |
AU35X | AU350/0_8P0 | AB2 [EOP] |
AU355/0_8PC | AB2 Cabrio [EOP] | |
AU42x/1_8J0 | TT2 Coupe/Roadster NF | |
AU61x/x_420 | R8 [EOP] | |
AU37X | AU276/0_GA0 | Q2 |
AU276/0_GAD | Q2 China | |
AU326/0_F30 | Q3NF | |
AU371/0_8VB | A3 LA | |
AU375/0_8VC | A3 Cabrio | |
AU37x/x_8V0 | A3 | |
AU37x/x_8VD | 3 China | |
AU434/1_FV0 | TT3 Coupe | |
AU435/1_FVR | TT3 Roadster | |
AU48X | AU416/0_8R0 | Q5 |
AU416/0_8RD | Q5 China | |
AU481/0_8KD | B8 China [EOP] | |
AU485/0_8F0 | B8 Cabrio | |
AU48x/x_8K0 | B8 Lim/Av/Allroad [EOP] | |
AU48x/x_8T0 | B8 Coupe/ Sportback | |
AU49X | AU426/0_FY0 | Q5NF |
AU426/0_FYD | Q5NF China | |
AU491/0_8W0 | B9 Limousine/ PHEV | |
AU491/0_8WD | B9 China | |
AU492/0_8WA | B9 Avant/ Allroad | |
AU493/0_8WF | B9 Sportback | |
AU494/0_8WB | B9 Coupe | |
AU495/0_8WC | B9 Cabrio | |
AU56X | AU516/0_4L0 | Q7 [EOP] |
AU561/1_4FD | C6 China [EOP] | |
AU56x/x_4F0 | C6 Lim/Av/Allroad [EOP] | |
AU57X | AU571/0_4GD | C7 China |
AU573/0_4G8 | A7 Sportback | |
AU57x/x_4G0 | C7 Lim/Av/Allroad | |
AU58X | AU516/1_4KE | C-BEV |
AU536/3_4MF | Q8 | |
AU581/0_4K0 | C8 Limousine | |
AU581/0_4KD | C8 Limousine China | |
AU582/0_4KA | C8 Avant / Allroad | |
AU583/0_4KF | C8 Sportback | |
AU584/0_4KB | C8 Coupe [EOVM] | |
AU64X | AU641/0_4H0 | D4 |
AU65X | ÄU651_MLB65 | Tëchnikträgër |
AU651/0_4N0 | D5 NWB | |
AU651/0_4N4 | D5 LWB | |
AU651/0_4N6 | D5 SSF | |
AU724 | AU624/0_4S0 | R8NF Coupe |
AU625/0_4SR | R8NF Spyder | |
AU73X | AU536/0_4M0 | Q7NF | 长城哈弗h6路虎款
大众 | ||
VW019 | VW114/0_6Z0 | XL1 |
VW120 | VW120/0_120 (SE120, SK120) | up!, Mii, Citigo |
VW120/0_12E | Elektro up! | |
VW120/X_ | 12B NSF LA | |
VW21X | VW210/3_5Z0 | Fox |
VW218/0_5ZR | Suran/Spacefox | |
VW23X | VW23X/x_5U0 | Gol / Voyage / Saveiro |
VW250-CS | VW250/0_60D | Polo A05 China (SVW) |
VW2531-CS | SK350/3CS K A-Entry | Spaceback (SVW China) |
VW35X/1_604 (SK351/1CS) | A-Entry China (SVW) 新世嘉三厢 | |
VW2532-CN | VW351/2_603 | Jetta A2 NF China (FAW) |
VW25X | VW250/0_6R0 EU/SA 微轿 | Polo A05 [EOVM] |
VW250/2_6RS | Polo Vivo SA | |
VW251/0_601 | Polo Russland | |
VW25X/0_602 | Polo Indien | |
VW25X/0_621 | Polo Malaysia | |
VW25X/0_622 | Polo Indien Compact Sedan (ICS) | |
VW26X | VW250/0_6C0 | Polo GP |
VW27X | VW270_2G0VB | Polo 7 (Prototypen) |
VW270/0_2G0 | Polo 7 | |
VW276/0_2GA | T-Roc | |
VW27X-CN | VW276/1_2GD | T-Roc LWB (FAW) |
VW27X-LA | VW27x_2GBVB | Polo-G (Prototypen) |
VW27X/2_2GB | Polo-G (erst aktiv ab VFF) | |
VW311-1 | VW310/4_180 | Lavida China (SVW) |
VW311/4 | Lavida China (SVW) | |
VW321/4 | Lavida China (SVW) | |
VW3112-CN | VW311/5_150 | New Bora China (FAW) |
VW320/5 | 君阁怎么样New Bora China (FAW) | |
VW321/5 | New Bora China (FAW) | |
VW316-C | VW316/0_5ND | Tiguan Lang China (SVW) |
VW32X | VW32X/1_5C0 | Beetle NF |
VW35X/0_1KM A5 VW362 | Jetta_Golf Variant [EOVM] | |
VW361/0_160 | Jetta NF | |
VW361/0_16M | Jetta Malaysia CKD | |
VW361/0_16R | Jetta NF Russland | |
VW358-C | VW358/0_1TD A5 | Touran China (SVW) |
VW36X | SE428/0_710 | Alhambra NF |
VW316/0_5N0 | Tiguan | |
VW350/0_1K0 A5 | Golf [EOVM] | |
VW358/0_1T0 VW368 A5 | Touran [EOVM] 福特皮卡报价 | |
发布评论