汽车下乡补贴车型目录
序号 企业名称 产品商标 产品型号 产品名称 排量(ml) 功率(KW)
1 安徽宗申通宝汽车制造有限公司 通宝牌 WHW6353C 轻型客车 1050,1051 38.5,38.5
2 安徽宗申通宝汽车制造有限公司 通宝牌 WHW6353F 轻型客车 1051 38.5
3 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6370E3 轻型客车 1051 38.5
4 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6370E3A 轻型客车 1051 38.5
5 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6380E3 轻型客车 1051,1051,970 38.5,38.5,34.7
6 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 吉奥牌 GA6380E3A 轻型客车 1051,1051,970 38.5,38.5,34.7
7 东风汽车公司 东风牌 EQ6360LF5 客车 1012 39
8 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF 客车 997,1000,997 39,38.5,39
9 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF2 客车 943 33
10 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q 客车 997 51
11 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q1 客车 997 51
12 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q2 客车 997 51
13 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF23Q4 微型客车 943 33
14 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF4 微型客车 1050 38.5 哈尔滨地铁一号线
15 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PF8 客车 997 51
16 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PFN2 客车 943 33
17 东风汽车公司 东风牌 EQ6361PNF 客车 943 33
18 东风汽车公司 东风牌 EQ6362PF 客车 997,1000 39,38.5
19 东风汽车公司 东风牌 EQ6362PF1 客车 997,1000 39,38.5
20 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF10 客车 997 51
21 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF23Q6 客车 943 33
22 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF23QN6 客车 943 33
23 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF24Q1 客车 997 51
24 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF24Q6 客车 997 51
星途揽月
25 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF3 客车 1000 38.5
26 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF4 客车 1050 38.5
27 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF5 客车 1012 39
28 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF6 客车 997,997,1000 39,39,38.5
29 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF8 客车 1012 39
30 东风汽车公司 东风牌 EQ6383LF 客车 997,1000 39,38.5
31 东风汽车公司 东风牌 EQ6383LF1 客车 1012 39
32 东风汽车公司 东风牌 EQ6383LF24Q 客车 997 51
33 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF 客车 997 51
34 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF1 客车 1012,1050 39,38.5
35 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF24Q 客车 1050 38.5
36 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF24Q1 客车 997,1000 39,38.5
37 东风汽车公司 东风牌 EQ6391PF 客车 1012 47
38 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF 客车 997 51
39 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q 客车 997 39
40 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q1 客车 997 39
41 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q2 客车 1012 39
42 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24Q4 客车 1050 38.5
43 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24QN 客车 997 39
44 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF24QN1 客车 1000 38.5
45 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF4 客车 1000 38.5
46 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF5 客车 1012 39
47 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF6 客车 1012 39
48 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF7 客车 997 51
49 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LFN 客车 997 51
50 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF23Q1 客车 997 51
51 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF23Q4 客车 1050 38.5
52 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF24Q 客车 997 39
53 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF24Q3 客车 1012 39
54 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF5 客车 1012 39
volvo s40
55 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF6 客车 997 39
56 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF7 客车 1012 39
57 东风汽车公司 东风牌 EQ6410LF22Q4 客车 1300 60.5
58 东风汽车公司 东风牌 EQ6390PF22Q4 客车 1300 60.5
59 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LF22Q4 客车 1300 60.5
60 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LF22Q4 客车 1300 60.5
61 东风汽车公司 东风牌 EQ6381LFN2 客车 1300 60.5
62 东风汽车公司 东风牌 EQ6400LFN2 客车 1300 60.5
63 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370BE 客车 970,1051 44,46
64 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370D4 客车 970 35.5
65 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
66 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370E3 客车 970 35.5
67 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6370E4 客车 970,1051 44,46
68 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6371D4 客车 970 35.5
69 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6371E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
70 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6371E3 客车 970 35.5
71 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6376D4 客车 970 35.5
72 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6376E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
73 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6376E3 客车 970 35.5
74 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391BE 客车 970,1051 44,46
75 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391D4 客车 970 35.5
76 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391E 乘用车 1051,970 38.5,35.5
77 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391E3 客车 970 35.5
78 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6391E4 客车 970,1051 44,46
高速免费时间2021清明最新79 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392BE 客车 970,1051 44,46
80 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392BE4 客车 970,1051 44,46
雪佛兰景程论坛81 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392D4 客车 970 35.5
82 哈飞汽车股份有限公司 松花江牌 HFJ6392E 客车 970 35.5
83 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390BE4 客车 970 44
84 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DE 客车 1051 38.5
85 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DE3 客车 1051 38.5
86 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DE4 客车 1051 38.5
87 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DHE 客车 1051 38.5
88 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DHE3 客车 1051 38.5
89 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390DHE4 客车 1051 38.5
90 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390E 客车 1051 38.5
91 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390E3 客车 1051 38.5
92 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390E4 客车 1051 38.5
93 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FE3 客车 1051 38.5
94 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FE4 客车 1051 38.5
95 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FHE3 客车 1051 38.5
96 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390FHE4 客车 1051 38.5
雷克萨斯全新rx97 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390HE 客车 1051 38.5
98 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390HE3 客车 1051 38.5
99 合肥昌河汽车有限责任公司 昌河牌 CH6390HE4 客车 1051 38.5
100 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6335F 客车 1012 39
101 河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6335G 客车 1012 39