来 源:造价通工程造价信息网
概 述:造价通工程造价信息网为您实时提供全国各省市地区各种规格/型号风机盘管价格查询。
标 签:风机盘管价格,风机盘管价格表,风机盘管规格,风机盘管型号,最新风机盘管价格,风机盘管报价,风机盘管价格查询,风机盘管市场价
编者按:造价通——是中华人民共和国国家标准《建设工程人工材料设备机械数据标准》(GB/T 50851-2013)的参编单位和唯一数据提供方。
材料名 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 省份 | 城市 | 查询账号 | 账号密码 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压50Pa)QL=12.94KW, QR=21.74(中速), N=295W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 报价网(高静压行 机外余压51Pa)QL=11.12KW, QR=18.38(中速), N=230W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压52Pa)QL=9.07KW, QR=15.91(中速), N=200W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压53Pa)QL=7.92KW, QR=12.79(中速), N=150W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压54Pa)QL=5.81KW, QR=9.38(中速), N=118W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压55Pa)QL=4.84KW, QR=7.84(中速), N=90W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压56Pa)QL=4.17KW, QR=6.68(中速), N=75W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压57Pa)QL=3.26KW, QR=5.32(中速), N=60W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | (高静压行 机外余压58Pa)QL=2.13KW, QR=3.48(中速), N=40W | 台 | 金华利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | |||
风机盘管 | 05-2H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量660(m/h),冷量4.01(kW),热量7.03(kW),机外余压30(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 05-2S 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量660(m/h),冷量4.01(kW),热量7.03(kW),机外余压12(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 06-2S 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量780(m/h),冷量4.80(kW),热量8.56(kW),机外余压12(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 06-3H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量770(m/h),冷量5.81(kW),热量9.38(kW),机外余压30(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 06-3S 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量770(m/h),冷量5.81(kW),热量9.38(kW),机外余压12(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 08-2H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量1030(m/h),冷量7.11(kW),热量12.22(kW),机外余压30(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 08-2S 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量1030(m/h),冷量7.11(kW),热量12.22(kW),机外余压12(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 08-3H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量1020(m/h),冷量7.92(kW),热量12.79(kW),机外余压30(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-102WA-3-G30 3.参数:L=1088m3/h,Q冷=5800w,Q热=9980w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-136WA-3-G30 3.参数:L=1342m3/h,Q冷=7600w,Q热=13590w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-170WA-3-G30 3.参数:L=1730m3/h,Q冷=9000w,Q热=16020w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-204WA-3-G30 3.参数:L=2079m3/h,Q冷=10800w,Q热=20100w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-34WA-3-G30 3.参数:L=367m3/h,Q冷=2080w,Q热=3480w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-51WA-3-G30 3.参数:L=503m3/h,Q冷=3100w,Q热=5320w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(高静压)2.型号:FP-85WA-3-G30 3.参数:L=886m3/h,Q冷=4500w,Q热=7910w | 台 | 麦克维尔 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 10# 型号YFP-170-WA-G30 冷量8.5KW,风量1700cmH | 台 | 耀安 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 10-2H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量1310(m/h),冷量8.57(kW),热量15.12(kW),机外余压30(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 10-3H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量1290(m/h),冷量9.07(kW),热量15.91(kW),机外余压30(Pa) | 套 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 12# 型号YFP-204-WA-G30 冷量9.8KW,风量2040cmH | 台 | 耀安 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 42CE002 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 42CE003 2排管 制冷量:2.82kw | 台 | 开利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 42CE004 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 42CE004 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 42CE005 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 42CE006 2排管 制冷量:5.4kw | 台 | 开利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 42CE008 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | 42CE008 2排管 制冷量:7.2kw | 台 | 开利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 42CE010 3排管 制冷量:9.8kw | 台 | 开利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 42CE014 3排管 制冷量:13.0kw | 台 | 开利 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 6# 型号YFP-102-WA-G30 冷量5.2KW,风量1020cmH | 台 | 耀安 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | 8# 型号YFP-136-WA-G30 冷量7.0KW,风量1360cmH | 台 | 耀安 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | CL=10kW,Q=1500m3/h,H=30Pa,N=0.1kW | 台 | 新雅 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | CL=3545W MCW300A | 个 | 江苏 | 泰州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | CL=4.5kW,Q=850m3/h,H=0Pa,N=0.2kW | 台 | 新雅 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | CL=5280W MCW500A | 个 | 江苏 | 泰州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | CL=6520W MCW600A | 个 | 江苏 | 泰州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | CL=7.4kW,Q=1360m3/h,H=0Pa,N=0.2kW | 台 | 新雅 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | CL=8450W MCW800A | 个 | 江苏 | 泰州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | EKCW200A 10 | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | EKCW300 | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | EKCW400 | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | EKCW500 | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | EKCW600 | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FCU CL=9.8KW,Q=2040m3/h,H=30Pa,N=0.2kW | 台 | 新雅 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-10 风量:1480cmH 制冷量:8.3Kw 制热量:13.83Kw 机外余压:30Pa 电机功率:180w | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP1000高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1000卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1000立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1000立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1000普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1000卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102 | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102 L=1020m3/h、N=90W、Q=5840W、三排管高静压型(30Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102 L=1020m3/hQ=5.96KWN=115W | 台 | 博世 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-102 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102 风量:962m3/h 制冷量:4985W 制热量:8180W 功率:115W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-102 风量:962m3/h 制冷量:4985W 制热量:8180W 功率:115W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-102 风量960m³/h 冷量5.3kw | 台 | 祥达 | 广东 | 东莞市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-102 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102H L=1020m3/h、N=104W、Q=5840W、三排管低静压型(12Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102HL=1020m3/h、N=90W、Q=5840W、三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102L=1020m3/h、N=104W、Q=5840W、三排管低静压型 12Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-102WA | 台 | 吉荣 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-102WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1200高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1200卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1200立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1200立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1200普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1200卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-125 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-125 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-136 L=1360m3/hQ=8.23KWN=162W | 台 | 博世 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-136 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-136 风量:1282m3/h 制冷量:6733W 制热量:10728W 功率:170W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-136 风量:1282m3/h 制冷量:6733W 制热量:10728W 功率:170W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-136 风量1210m³/h 冷量6.6kw | 台 | 祥达 | 广东 | 东莞市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-136 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-136H L=1360m3/h、N=130W、Q=7940W三排管高静压型(30Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-136HL=1360m3/h、N=130W、Q=7940W三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-136WA | 台 | 吉荣 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-136WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1400高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1400卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1400立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1400立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1400普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP1400卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-170 L=1700m3/hQ=9.46KWN=187W | 台 | 博世 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-170 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-170 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-170WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-171 L=1710m3/h、N=148W、Q=9360W三排管低静压型(12Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-171H L=1710m3/h、N=1168W、Q=9360W三排管高静压型30Pa | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-171HL=1710m3/h、N=1168W、Q=9360W三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-171L=1710m3/h、N=148W、Q=9360W三排管低静压型 12Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP200高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP200卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP200立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP200立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP200普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP200卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204 L=2040m3/h、N=180W、Q=11500W三排管高静压型30Pa | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204 L=2040m3/hQ=11.9KWN=227W | 台 | 博世 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-204 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204H L=2040m3/h、N=208W、Q=11500W三排管高静压型30Pa | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204HL=2040m3/h、N=208W、Q=11500W三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204L=2040m3/h、N=180W、Q=11500W三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-204WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-238 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-238 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-238WM-G30 冷量=12600w 风量=2380m3/h | 台 | 吉荣 | 广东 | 深圳市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-240 L=2400m3/h、N=228W、Q=13400W三排管高静压型30Pa | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-240H L=2400m3/h、N=250W、Q=113400W三排管高静压型(30Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-240HL=2400m3/h、N=250W、Q=113400W三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-240L=2400m3/h、N=228W、Q=13400W三排管高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP300高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP300卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP300立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP300立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP300普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP300卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-34 | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-34 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-34 风量:376m3/h 制冷量: 1967W 制热量:3040W 功率:48W 静压: 50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-34 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-34WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-34WA(3P) 吊顶暗装型 高静压 FP-3.5H 制冷量:2.2kW 余压:30Pa | 台 | 澳柯玛 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-4 风量:600cmH 制冷量:3.4Kw 制热量:6.26Kw 机外余压:30Pa 电机功率:72w | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP400高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP400卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP400立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP400立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP400普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP400卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-5 | 只 | 中亚 | 江苏 | 泰州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-5 风量:730cmH 制冷量:4.5Kw 制热量:7.5Kw 机外余压:30Pa 电机功率:92w | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP500高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP500卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP500立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP500立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP500普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP500卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-51 | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-51 L=510m3/hQ=3.27KWN=46W | 台 | 博世 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-51 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-51 风量:564m3/h 制冷量:2647W 制热量:3440W 功率:64W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-51 风量:564m3/h 制冷量:2647W 制热量:3440W 功率:64W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-51 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-51WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-51WA(3P) 吊顶暗装型 高静压 FP-5H 制冷量:3.1kW 余压:30Pa | 台 | 澳柯玛 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-52H L=520m3/h、N=60W、Q=3200W、三排管、高静压型(30Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-52HL=520m3/h、N=60W、Q=3200W、三排管、高静压型 30Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP600高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP600卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP600立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP600立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP600普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP600卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-68 L=680m3/hQ=4.28KWN=77W | 台 | 博世 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-68 不含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-68 风量: 751m3/h 制冷量:3276W 制热量:5310W 功率:82W 静压:50Pa | 台 | 瑞兴 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP-68 含回风箱 | 台 | 四川 | 成都市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-68H L=680m3/h、N=65W、Q=4040W、三排管、低静压型(12Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-68HL=680m3/h、N=65W、Q=4040W、三排管、低静压型 12Pa | 台 | 湖南 | 长沙市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-68WA | 台 | 广东 | 广州市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-68WA(3P) 吊顶暗装型 高静压 FP-6.3H 制冷量:3.7kW 余压:30Pa | 台 | 澳柯玛 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | misschen1988 | lzl639528417 | |
风机盘管 | FP700高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP700卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP700立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP700立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP700普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP700卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP800高静压型 Y 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP800卡式双吹风 km2 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP800立式暗装 LM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP800立式明装 LA 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP800普通型 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP800卧式明装 WM 3排管 卧式暗装 | 套 | 广东 | 佛山市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-85 | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
风机盘管 | FP-85 L=850m3/h、N=74W、Q=4955W、三排管、低静压型(12Pa) | 台 | 福建 | 厦门市 | misschen1988 | lzl639528417 | ||
