徐工QY25K-Ⅰ汽车起重机技术规格
二、QY25K-Ⅰ汽车起重机性能参数
1、起重机行驶状态主要技术参数表
类别 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | |
尺寸 参数 | 整 机 全 长 | mm | 12550 | |
整 机 全 宽 | mm | 2500 | ||
整 机 全 高 | mm | 3380 | ||
轴 距 | 第一轴距 | mm | 4425 | |
第二轴 距 | mm | 1350 | ||
重量 参数 | 行驶状态总质量 | kg | 29400 | |
轴 荷 | 前 轴 | kg | 6200 | |
后 轴 | kg | 23200 | ||
发动机额定功率 | kw/rpm | 206/2200 | ||
发动机额定扭矩 | N.m/rpm | 1112/1400 | ||
行 驶 参 数 | 最高行驶速度 | km/h | 75 | |
最小转弯直径 | m | 22 | ||
最小离地间隙 | mm | 260 | ||
接近角 | ° | 16 | ||
离去角 | ° | 13 | ||
制动距离(车速为30km/h) | m | ≤10 | ||
最大爬坡度 | % | 30 | ||
百公里油耗 | l | ≤37 | ||
2、起重作业状态主要技术参数表
类别 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | ||
主 要 性 能 参 数 | 最 大 额 定 总 起 重 量 | t | 25 | ||
最 小 额 定 工 作 幅 度 | m | 3 | |||
转 台 尾 部 回 转 半 径 | m | 3.065 | |||
最大起重力矩 | 基 本 臂 | kN·m | 1000 | ||
支腿距离 | 纵 向 | m | 5.14 | ||
横 向 | m | 6.0 | |||
起升高度 | 基 本 臂 | m | 10.7 | ||
最 长 主 臂 | m | 33.15 | |||
最 长 主 臂+副 臂 | m | 41.2 | |||
起重臂长度 | 基 本 臂 | m | 10.6 | ||
最 长 主 臂 | m | 33 | |||
最 长 主 臂+副 臂 | m | 41.15 | |||
工 作 速 度 参 数 | 起重臂变幅时间 | 起 臂 | s | 75 | |
落 臂 | s | 45 | |||
起重臂伸缩时间 | 全 伸 | s | 100 | ||
全 缩 | s | 60 | |||
最 大 回 转 速 度 | r/min | 2.5 | |||
起 升 速 度 | 主起升机构 | 满载 | m/min | 75 | |
空载 | m/min | 120 | |||
副起升机构 | 满载 | m/min | 75 | ||
空载 | m/min | 120 | |||
3、QY25K-Ⅰ汽车起重机起重性能表
表1 主臂起重性能表
工作幅度(m) | 全 伸 支 腿,侧 方 、后 方 作 业 ;全 伸 支 腿,带 第 五 支 腿 360 度 作 业 | |||||||||||||||||
基 本 臂 10.60 m | 中长臂 15.08 m | 中长臂 19.56 m | 中长臂 24.04 m | 中长臂 28.52m | 全 伸 臂 33.00 m | |||||||||||||
起重量(kg) | 吊臂仰角(°) | 起升高度 (m) | 起重量(kg) | 吊臂仰角(°) | 起升高度 (m) | 起重量(kg) | 吊臂仰角(°) | 起升高度 (m) | 起重量(kg) | 吊臂仰角(°) | 起升高度 (m) | 起重量(kg) | 吊臂仰角(°) | 起升高度 (m) | 起重量(kg) | 吊臂仰角(°) | 起升高度 (m) | |
3 | 25000 | 69 | 10.74 | |||||||||||||||
3.5 | 25000 | 66 | 10.5 | 17000 | 74 | 15.35 | ||||||||||||
4 | 24000 | 62 | 10.22 | 17000 | 72 | 15.17 | 16000 | 76 | 19.89 | |||||||||
4.5 | 22000 | 59 | 9.9 | 17000 | 70 | 14.97 | 16000 | 75 | 19.74 | 11000 | 78 | 24.4 | ||||||
5 | 20000 | 56 | 9.55 | 17000 | 67 | 14.75 | 16000 | 73 | 19.58 | 10800 | 77 | 24.27 | ||||||
5.5 | 18000 | 53 | 9.14 | 17000 | 65 | 14.5 | 15200 | 72 | 19.4 | 10500 | 76 | 24.13 | 8000 | 79 | 28.78 | |||
6 | 16100 | 49 | 8.68 | 16300 | 63 | 14.23 | 14100 | 70 | 19.2 | 10200 | 75 | 23.97 | 8000 | 78 | 28.65 | |||
6.5 | 14000 | 45 | 8.16 | 14100 | 61 | 13.94 | 13200 | 69 | 18.99 | 9800 | 73 | 23.8 | 8000 | 76 | 28.51 | 7000 | 79 | 33.15 |
7 | 12300 | 41 | 7.56 | 12400 | 59 | 13.61 | 12300 | 67 | 18.76 | 9300 | 72 | 徐工汽车起重机 23.62 | 8000 | 75 | 28.36 | 7000 | 78 | 33.02 |
8 | 9700 | 31 | 6.0 | 9900 | 54 | 12.88 | 9900 | 64 | 18.25 | 8500 | 69 | 23.22 | 7400 | 73 | 28.03 | 6500 | 76 | 32.74 |
9 | 7900 | 14 | 3.2 | 8100 | 49 | 12.01 | 8100 | 60 | 17.66 | 7800 | 67 | 22.77 | 6800 | 71 | 27.66 | 6000 | 74 | 32.43 |
10 | 6700 | 44 | 10.96 | 6800 | 57 | 16.99 | 7200 | 64 | 22.26 | 6300 | 69 | 27.24 | 5500 | 72 | 32.08 | |||
12 | 4900 | 30 | 8.01 | 4900 | 49 | 15.34 | 5400 | 59 | 21.05 | 5400 | 65 | 26.28 | 4600 | 69 | 31.27 | |||
14 | 3700 | 41 | 13.15 | 4200 | 53 | 19.55 | 4100 | 60 | 25.11 | 4000 | 65 | 30.3 | ||||||
16 | 2800 | 30 | 10.03 | 3300 | 46 | 17.68 | 3300 | 55 | 23.7 | 3100 | 61 | 29.15 | ||||||
18 | 2600 | 39 | 15.29 | 2600 | 50 | 22.01 | 2500 | 57 | 27.8 | |||||||||
20 | 2100 | 30 | 12.05 | 2100 | 44 | 19.95 | 2000 | 52 | 26.23 | |||||||||
发布评论