m | 15 | 20.3 | 25.4 | 30.5 | 35.7 | 40.9 | 45.1 | 51.2 | 56.4 | 60 | m | |
3 | 300 | 200 | 3 | |||||||||
3.5 | 201 | 185 | 152 | 3.5 | ||||||||
4 | 188 | 171 | 152 | 152 | 4 | |||||||
4.5 | 174 | 159 | 152 | 152 | 4.5 | |||||||
5 | 161 | 148 | 148 | 148 | 121 | 5 | ||||||
6 | 138 | 139 | 129 | 128 | 111 | 90 | 6 | |||||
7 | 119 | 114 | 114 | 113 | 101 | 83 | 72 | 7 | ||||
8 | 104 | 102 | 102 | 101 | 93 | 77 | 68 | 58 | 8 | |||
9 | 92 | 91 | 91 | 90 | 85 | 71 | 63 | 55 | 46.5 | 9 | ||
10 | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 67 | 60 | 52 | 44.5 | 37 | 10 | |
12 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 58 | 53 | 46.5 | 40.5 | 34 | 30.5 | 12 |
14 | 57 | 56 | 57 | 52 | 46.5 | 41 | 37 | 31.5 | 29 | 14 | ||
16 | 43 | 48 | 49 | 46.5 | 41.5 | 37 | 33.5 | 29.4 | 27 | 16 | ||
18 | 43 | 42 | 42.5 | 42.5 | 37.5 | 33.5 | 30.5 | 27.2 | 26.2 | 18 | ||
20 | 37 | 37.5 | 38 | 34.5 | 30.5 | 27.7 | 25.2 | 23.5 | 20 | |||
22 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 31.5 | 27.8 | 25.3 | 23.4 | 21.8 | 22 | |||
24 | 29.6 | 30.5 | 28.7 | 25.6 | 23.3 | 21.7 | 20.2 | 24 | ||||
26 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 23.5 | 21.6 | 20.2 | 18.8 | 26 | ||||
28 | 25.6 | 24.3 | 23.9 | 21.8 | 20 | 18.7 | 17.5 | 28 | ||||
30 | 22.6 | 21.8 | 20.3 | 18.5 | 17.4 | 16.4 | 30 | |||||
32 | 20.6 | 20.4 | 18.9 | 17.3 | 16.2 | 15.3 | 32 | |||||
34 | 18.7 | 17.5 | 16.2 | 15.2 | 14.3 | 34 | ||||||
36 | 17.1 | 16.2 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 36 | ||||||
38 | 15.8 | 15.3 | 14.1 | 13.4 | 12.7 | 38 | ||||||
40 | 14.6 | 13.4 | 12.6 | 12 | 40 | |||||||
42 | 13.7 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 42 | |||||||
44 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 10.6 | 44 | |||||||
46 | 11.2 | 10.7 | 10 | 46 | ||||||||
48 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 48 | ||||||||
50 | 9.7 | 9.1 | 50 | |||||||||
徐工汽车起重机52 | 9 | 8.6 | 52 | |||||||||
54 | 8.4 | 8.2 | 54 | |||||||||
56 | 7.7 | 56 | ||||||||||
58 | 5.4 | 58 | ||||||||||
THANKS
打造全网一站式需求
欢迎您的下载,资料仅供参考
发布评论