台州先丰音响工程有限公司
A.ERIC ME2.0系列 | |||||||
项目 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
A1 | 全频音响 | 对 | 1 | 3600 | 3600 | 中美合资 | |
A2 | 低频音响 | ERIC M2.0B(15寸双腔谐振超低音)8欧、400W | 只 | 1 | 3200 | 3200 | 中美合资 |
A3 | 功放 | ERIC E1000(三声道、内置电子分频,功率均行,相位校正、压限)输出功率:CHA、CHB:8欧,2X450W SUB1X700W | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 中美合资 |
一套小计 | 11600 | ||||||
16套 | 185600 | ||||||
B.ERIC ME3.0系列 | |||||||
项目 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
B1 | 全频音响 | ERIC M3.0(12寸二分频低音倒相式全频音箱)8欧、300W | 对 | 1 | 4600 | 4600 | 中美合资 |
B2 | 低频音响 | ERIC M5.0B(18寸双腔谐振超低音)8欧、500W | 只 | 1 | 3800 | 3800 | 中美合资 |
B3 | 功放 | ERIC E1000(三声道、内置电子分频,功率均行,相位校正、压限)输出功率:CHA、CHB:8欧,2X450W SUB1X700W | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 中美合资 |
一套小计 | 13200 | ||||||
11套 | 145200 | ||||||
C.ERIC ME3.0+M1.0系列 | |||||||
项目 | 品名 | 汽车音响价格型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
C1 | 全频音响 | ERIC M3.0(12寸二分频低音倒相式全频音箱)8欧、300W | 对 | 1 | 4600 | 4600 | 中美合资 |
C2 | 后置音箱 | ERIC M1.0(8寸二分频低音倒相式全频音箱)8欧、150W | 对 | 1 | 2800 | 2800 | 中美合资 |
C3 | 低频音响 | ERIC DE215B(双15寸双腔谐振超低音)4欧、800W | 只 | 1 | 6800 | 6800 | 中美合资 |
C4 | 后置音箱 | ERIC CA3502(二声道、相位校正、压限)功率:CHA、CHB:8欧,2X350W | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 中美合资 |
C4 | 功放 | ERIC E2000(三声道、内置电子分频,功率均行,相位校正、压限)输出功率:CHA、CHB:8欧,2X600W SUB1X1000W | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 中美合资 |
一套小计 | 24200 | ||||||
2套 | 48400 | ||||||
D.周边及话筒 | ||||||
项目 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
D1 | 效果器 | DISHENG K508效果器 | 台 | 29 | 1450 | 42050 |
D2 | 话筒 | AUDIO—TCHNICA X5S铁三角有线话筒 | 支 | 60 | 210 | 12600 |
D3 | 无线咪 | BBS—2000无线话筒 | 套 | 2 | 2550 | 5100 |
小计 | 59750 | |||||
总报价 | A+B+C+D= | 438950 | ||||
以上价格均不含税
发布评论