央行纪念币最新价格表
商品名称 | 商品分类 | 库存 | 价格 |
奥运银对盘 | 金银条 | 100 | 3900.00 |
金银币 | 100 | 13280.00 | |
清明上河图银砖 | 金银币 | 100 | 1680.00 |
澳大利亚十二生肖银币 | 金银币 | 100 | 6900.00 |
2010年熊猫金币套装 | 金银币 | 100 | 23000.00 |
2004年熊猫金币套装 | 金银币 | 100 | 19800.00 |
2005年熊猫金币套装 | 金银币 | 100 | 21000.00 |
2010年熊猫银币 | 金银币 | 100 | 240.00 |
2007年5盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 56000.00 |
2010年熊猫1/10盎司金币 | 金银币 | 100 | 1760.00 |
97年后羿射日1/2oz金币 | 金银币 | 100 | 9800.00 |
2006年1盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 8200.00 |
2010版1/2oz猫金币 | 金银币 | 100 | 6600.00 |
04年5oz金币 | 金银币 | 100 | 175000.00 |
2010版1/4oz猫金币 | 金银币 | 100 | 4200.00 |
女娲补天1/2oz金币 | 金银币 | 100 | 11900.00 |
2010年1oz熊猫金币 | 金银币 | 100 | 9300.00 |
盘古开天1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 9800.00 |
70周年井岗山金币 | 金银币 | 100 | 7600.00 |
天女散花1/2oz 彩金币 | 金银币 | 100 | 7360.00 |
2010年熊猫1盎司银币 | 金银币 | 100 | 398.00 |
刘海戏蟾洛神1oz彩银币 | 金银币 | 100 | 1450.00 |
诞辰100周年金银币 | 金银币 | 100 | 8000.00 |
鹊桥相会5oz彩银纪念币 | 金银币 | 100 | 2500.00 |
钟馗神农1oz彩银币 | 金银币 | 100 | 1500.00 |
1/2盎司金币 | 金银币 | 100 | 6000.00 |
哪吒闹海5oz彩银纪念币 | 金银币 | 100 | 2500.00 |
夸父追日1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 8500.00 |
2010熊猫金银纪念币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
马可波罗头像与帆船金币 | 金银币 | 100 | 21400.00 |
民间神话故事1oz彩银币 | 金银币 | 100 | 1180.00 |
1盎司银币 | 金银币 | 100 | 980.00 |
八仙过海5oz彩银纪念币 | 金银币 | 100 | 3800.00 |
北京印钞厂100周年猫银币 | 金银币 | 100 | 4800.00 |
端午节纪念银币 | 金银币 | 100 | 1200.00 |
齐白石松鼠葡萄虾1oz银币 | 金银币 | 100 | 4200.00 |
97年版吉庆有余[普加厚] | 金银币 | 100 | 880.00 |
张大千花鸟荷花2枚银币 | 金银币 | 100 | 2680.00 |
1997年版吉庆有余银币 | 金银币 | 100 | 3600.00 |
30周年加字猫金银纪念币 | 金银币 | 100 | 4580.00 |
09年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 6500.00 |
吉庆有余彩金币 | 金银币 | 100 | 2680.00 |
蟠桃盛会5oz彩银币 | 金银币 | 100 | 4800.00 |
09年5盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 1680.00 |
大闹天宫5盎司彩金币 | 金银币 | 100 | 165800.00 |
农行成立加字猫金银币 | 金银币 | 100 | 4980.00 |
周恩来金币 | 金银币 | 100 | 4900.00 |
万象更新1/10oz金币 | 金银币 | 100 | 1680.00 |
猴王出世1/2盎司彩金币 | 金银币 | 100 | 7800.00 |
英会1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 8560.00 |
悟空拜师1/2盎司彩金币 | 金银币 | 100 | 7300.00 |
2001年熊猫1盎司银币 | 金银币 | 100 | 580.00 |
97年吉庆有余1/10oz金币 | 金银币 | 100 | 1380.00 |
三打白骨精5盎司彩金币 | 金银币 | 100 | 82000.00 |
2009年熊猫金币套装 | 金银币 | 100 | 15600.00 |
文殊收狮5盎司彩银币 | 金银币 | 100 | 2300.00 |
幻彩观音菩萨1/10oz金币 | 金银币 | 100 | 3600.00 |
取得真经一公斤彩银币 | 金银币 | 100 | 15200.00 |
01年京剧1/2oz彩金英会 | 金银币 | 100 | 9900.00 |
真假美猴王5oz彩银币 | 金银币 | 100 | 2900.00 |
1公斤纪念银币-白衣观音 | 金银币 | 100 | 13800.00 |
杨门女将彩五oz银币 | 金银币 | 100 | 4260.00 |
比丘国降妖5oz彩金币 | 金银币 | 100 | 85800.00 |
03年铂金观音 | 金银币 | 100 | 2100.00 |
09年熊猫金币套装 | 金银币 | 100 | 15600.00 |
03年莲花观音幻彩金币 | 金银币 | 100 | 8800.00 |
西游记比丘国5oz彩金币 | 金银币 | 100 | 6500.00 |
莲花观音铂金币 | 金银币 | 100 | 3200.00 |
挑滑车彩五oz银币 | 金银币 | 100 | 3400.00 |
观音金套币(5枚套装) | 金银币 | 100 | 80000.00 |
2003年1公斤观音银币 | 金银币 | 100 | 9500.00 |
八戒/斗牛魔王银套币 | 金银币 | 100 | 1180.00 |
09年熊猫1盎司金币 | 金银币 | 100 | 7600.00 |
09年熊猫1/2oz金币 | 金银币 | 100 | 4800.00 |
西游记三组银套币 | 金银币 | 100 | 1180.00 |
09年熊猫1/4oz金币 | 金银币 | 100 | 2380.00 |
西游记彩银币龙宫借宝 | 金银币 | 100 | 3850.00 |
09年熊猫1/10oz金币 | 金银币 | 100 | 1590.00 |
09年熊猫1/20oz金币 | 金银币 | 100 | 1190.00 |
09年熊猫1盎司银币 | 金银币 | 100 | 730.00 |
贾母祝寿5盎司彩银币 | 金银币 | 100 | 3500.00 |
08年1/20oz熊猫金币 | 金银币 | 100 | 980.00 |
水漫金山五盎司银币 | 金银币 | 100 | 2100.00 |
黛玉夺魁1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 9380.00 |
贵妃醉酒1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 25800.00 |
梁红玉1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 12500.00 |
09年熊猫金银纪念币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
闹天宫1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 13500.00 |
92年1oz精制熊猫银币 | 金银币 | 100 | 780.00 |
《红楼梦》 1盎司彩银币 | 金银币 | 100 | 1580.00 |
《红楼梦》 1盎司彩银币 | 金银币 | 100 | 1580.00 |
2005年熊猫5盎司金币 | 金银币 | 100 | 36800.00 |
芳夜宴5盎司彩银币 | 金银币 | 100 | 2100.00 |
04年熊猫1公斤纪念金币 | 金银币 | 100 | 350000.00 |
88年12盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 6800.00 |
纪念猫币发行25周年套币 | 金银币 | 100 | 23800.00 |
湘云醉眠1/2oz彩金币 | 金银币 | 100 | 8100.00 |
2003年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 12200.00 |
红楼梦第三组1oz彩银币 | 金银币 | 100 | 1980.00 |
1999年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 20500.00 |
红楼梦第三组1oz彩银币 | 金银币 | 100 | 2300.00 |
2000年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 27800.00 |
宝黛读书5盎司彩银币 | 金银币 | 100 | 2300.00 |
04年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 11900.00 |
贾宝玉赋诗1/2盎司金币 | 金银币 | 100 | 13500.00 |
赤壁之战1/2oz 金币 | 金银币 | 100 | 9300.00 |
2002年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 12000.00 |
赤壁之战5oz金币 | 金银币 | 100 | 120000.00 |
官渡之战1/2oz 金币 | 金银币 | 100 | 3950.00 |
官渡之战5oz金币 | 金银币 | 100 | 50000.00 |
官渡之战5oz金币 | 金银币 | 100 | 50000.00 |
三国演义第2组纪念银币 | 金银币 | 100 | 1890.00 |
孙刘联姻5盎司银币 | 金银币 | 100 | 4800.00 |
三国演义第1组纪念银币 | 金银币 | 100 | 13500.00 |
《三国演义》金币 | 金银币 | 100莲花价格 | 175000.00 |
桃园三结义5盎司银币 | 金银币 | 100 | 36000.00 |
水浒彩金币5oz智取生辰纲 | 金银币 | 100 | 88800.00 |
桃园三结义5oz金币 | 金银币 | 100 | 42000.00 |
08年1/2oz熊猫金币 | 金银币 | 100 | 6580.00 |
桃园三结义1/2盎司金币 | 金银币 | 100 | 29800.00 |
水浒传长方形彩银币5oz | 金银币 | 100 | 3100.00 |
水浒传彩银币第1组 | 金银币 | 100 | 1420.00 |
水浒传彩金银币第1组 | 金银币 | 100 | 6660.00 |
2007版1公斤熊猫金币 | 金银币 | 100 | 380000.00 |
2007年1公斤熊猫纪念银币 | 金银币 | 100 | 8600.00 |
猫币发行15周年金币套装 | 金银币 | 100 | 19800.00 |
08年1/10oz熊猫金币 | 金银币 | 100 | 1500.00 |
2008年熊猫金币五枚套装 | 金银币 | 100 | 21000.00 |
民行成立10周年加字猫币 | 金银币 | 100 | 5200.00 |
1999年版熊猫金币[普] | 金银币 | 100 | 5100.00 |
熊猫金币发行10周年纪念金币 | 金银币 | 100 | 28000.00 |
1996年版熊猫[普] | 金银币 | 100 | 550.00 |
99年熊猫1oz银币 | 金银币 | 100 | 880.00 |
2008年5盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 52000.00 |
1994年版熊猫[普] | 金银币 | 100 | 880.00 |
04年1盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 880.00 |
1997年版1oz熊猫[银币普] | 金银币 | 100 | 560.00 |
1995年版熊猫[普] | 金银币 | 100 | 860.00 |
1989年版熊猫1oz银币[普] | 金银币 | 100 | 580.00 |
1998年版熊猫[普] | 金银币 | 100 | 990.00 |
97香港国际钱币博览会大熊猫银币 | 金银币 | 100 | 580.00 |
2000年版熊猫[普] | 金银币 | 100 | 1920.00 |
1998年版熊猫1公斤银币 | 金银币 | 100 | 19600.00 |
熊币发行10周年银币[加厚] | 金银币 | 100 | 3500.00 |
2008年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 6800.00 |
07版熊猫1oz圆形纪念银币 | 金银币 | 100 | 680.00 |
92年双金属1/10猫 | 金银币 | 100 | 5680.00 |
91年双金属1/4猫 | 金银币 | 100 | 4680.00 |
1996年版熊猫金币银圈 | 金银币 | 100 | 1680.00 |
92年双金属1/10猫 | 金银币 | 100 | 5680.00 |
06年5盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
98国际钱币博览会猫币 | 金银币 | 100 | 1280.00 |
06年5盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2004版熊猫工行金银币 | 金银币 | 100 | 4200.00 |
1997年1盎司熊猫彩银币 | 金银币 | 100 | 1200.00 |
1995年1盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 680.00 |
1990年1盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 880.00 |
1993年1盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 780.00 |
2006年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 9200.00 |
1989年1盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 780.00 |
1996年1/20熊猫金币 | 金银币 | 100 | 1000.00 |
2005年5盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 3200.00 |
2004年5盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 2150.00 |
1989年1/2oz熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2006年熊猫金币大全套 | 金银币 | 100 | 18500.00 |
2006年1/2盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2006年1盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 8200.00 |
08年1盎司金猫 | 金银币 | 100 | 9200.00 |
2007年1盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 540.00 |
2005年1公斤熊猫银币 | 金银币 | 100 | 10000.00 |
2006年熊猫5盎司银币 | 金银币 | 100 | 2000.00 |
2007年熊猫金币大全套 | 金银币 | 100 | 19800.00 |
中国熊猫银币 | 金银币 | 100 | 8800.00 |
2007年5盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 56000.00 |
97年香港钱币展加字猫 | 金银币 | 100 | 460.00 |
2002年1/20盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2007年1/20盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2007年1/10盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 18500.00 |
2007年1/4盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2007年1/2盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2007年1盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 7980.00 |
2006年1/10盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
06年1/20盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2006年1/4盎司熊猫金币 | 金银币 | 100 | 0.00 |
2007年5盎司熊猫银币 | 金银币 | 100 | 3200.00 |
2005年鸡年贺岁普通纪念币 | 流通纪念币 | 100 | 45.00 |
2009年贺岁普通纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 28.00 |
2009年贺岁普通纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 24.00 |
万里长城纪念币(裸币) | 流通纪念币 | 10 | 18.00 |
周口店人苏州园林纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 108.00 |
明清故宫纪念币(裸币) | 流通纪念币 | 10 | 45.00 |
皇陵兵马俑坑纪念币裸币 | 流通纪念币 | 10 | 32.00 |
古城青城山都江堰裸币 | 流通纪念币 | 10 | 35.00 |
龙门石窟颐和园纪念裸币 | 流通纪念币 | 10 | 30.00 |
曲阜孔庙林府纪念币裸币 | 流通纪念币 | 10 | 20.00 |
文化遗产风光纪念币15枚 | 流通纪念币 | 10 | 400.00 |
宝岛台湾纪念币全套 | 流通纪念币 | 10 | 150.00 |
朝天宫纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 14.00 |
赤嵌楼纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 14.00 |
湾鹅銮鼻日月潭纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 25.00 |
敬字亭纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 20.00 |
朱鹮纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 32.00 |
金斑喙凤蝶纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 32.00 |
纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 85.00 |
珍稀野生动物纪念币大全套 | 流通纪念币 | 10 | 180.00 |
丹顶鹤纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 32.00 |
褐马鸡纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 25.00 |
纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 38.00 |
华南虎纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 32.00 |
白鳍豚纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 30.00 |
大熊猫纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 110.00 |
西藏解放50周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 30.00 |
人代会成立50周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 15.00 |
辛亥革命90周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 16.00 |
澳门行政区成立纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 28.00 |
藏经洞发现100年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 20.00 |
迎接新世纪纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 28.00 |
新中国成立50周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 26.00 |
政治协商会议50周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 15.00 |
香港特别行政区成立纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 30.00 |
联合国成立50周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 15.00 |
第四次世界妇女大会纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 16.00 |
抗日争胜利50周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 18.00 |
希望工程实施5周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 18.00 |
宪法颁布10周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 25.00 |
建党70周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 16.00 |
义务植树10周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 25.00 |
新中国成立40周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 15.00 |
广西成立30周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 70.00 |
宁夏成立30周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 680.00 |
内蒙古成立40周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 36.00 |
国际和平年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 20.00 |
新疆成立30周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 65.00 |
六届全国运动会纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 560.00 |
新中国成立35年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 300.00 |
西藏成立20周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 260.00 |
43届世界乒乓球纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 25.00 |
第一届女子足球纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 35.00 |
十一届亚洲运动会纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 35.00 |
29届奥运会第一组红卡 | 流通纪念币 | 10 | 148.00 |
29届奥运会第二组红卡 | 流通纪念币 | 10 | 90.00 |
29届奥运会第三组黄卡 | 流通纪念币 | 10 | 90.00 |
29届奥运会一二三纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 270.00 |
诞辰100周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 25.00 |
2007年生肖猪纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 36.00 |
流通纪念币大全套共90枚 | 流通纪念币 | 10 | 8800.00 |
流通纪念币大全套伟人风采 | 流通纪念币 | 10 | 300.00 |
2004年生肖猴纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 50.00 |
2008年生肖鼠纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 36.00 |
2006年生肖狗纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 45.00 |
2008年普通纪念币年册 | 流通纪念币 | 10 | 60.00 |
2005年生肖鸡纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 45.00 |
2009年普通纪念币年册 | 流通纪念币 | 10 | 78.00 |
2003年生肖羊纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 103.00 |
诞辰100周年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 20.00 |
刘少奇诞辰100年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 20.00 |
诞辰100年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 22.00 |
周恩来诞辰100年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 22.00 |
宋庆龄诞辰100年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 46.00 |
朱德诞辰110年纪念币 | 流通纪念币 | 10 | 30.00 |
杰出历史人物纪念银币20枚 | 流通纪念币 | 100 | 7200.00 |
金牛送福 | 大铜章 | 100 | 128.00 |
奥运火炬微缩模型 | 大铜章 | 100 | 2900.00 |
发布评论