罗源县国土资源局
一、罗源县土地分类
根据福建省国土资源厅闽国土资综〔2007〕45号文件,罗源县城区及开发区土地定级和基准地价评估的建设用地分为商服用地、居住用地和工业用地三类。各类用地划分如下:
(一)、商服用地
商服用地分为:商业用地、金融保险用地、餐饮旅游业用地、其它商服用地。
(二)、居住用地
居住用地分为:高级住宅用地、普通住宅用地。
(三)、工业用地
工业用地分为:工业用地、仓储用地。
二、罗源县基准地价的内涵
基准地价是指在城镇规划区范围内,对现状利用和规划利用条件不同级别的土地,按照商服、居住、工业等用途分别评定的某一估价期日法定最高年限土地使用权区域平均价格。其中,城区商业路线价为里地线12米,容积率为1.0,建筑密度为100%,开发区商服用地基准地价的容积率为2.0,居住用地基准地价的容积率为1.8,工矿储用地容积率为1.0,土地的开发程度均为达到“五通一平”,使用年期商业为40年,住宅70年,工业50年,详见下表。
表7-1 罗源县城区及开发区各类用地基准地价内涵一览表
用地类型 | 表达形式 | 使用年限 | 开发程度 | 容积率 | 评估期日 |
商业 | 路线价 | 40年 | 五通一平 | 1.0 | 2007-1-1 |
商业 | 级别价 | 40年 | 五通一平 | 2.0 | 2007-1-1 |
住宅 | 级别价 | 70年 | 五通一平 | 1.8 | 2007-1-1 |
工业 | 级别价 | 50年 | 五通一平 | 1.0 | 2007-1-1 |
三、罗源县本次土地基准地价评估的范围
根据《福建省国土资源厅关于开展基准地价更新工作的通知》和罗源县人民政府办公室关于开展新一轮全县城镇土地级别和基准地价修订更新工作的的要求,此次土地级别确定和基准地价测算的范围为罗源县城区、开发区和起步、白塔、鉴江、碧里等乡镇。罗源县城区东至五里桥,西至新亭村、管柄村,南至莲花山,北至同三高速公路;开发区范围东至濂澳,北至104国道,西南面至201省道。相比上一轮,本次基准地价修订范围是以新的罗源湾城市总体规划为基础,修订的范围有所扩大并且增加了白塔、起步、碧里、鉴江四个乡镇。
四、罗源县城区、开发区及各乡镇土地级别分布(详见基准地价级别图)
表7-2 开发区、鉴江镇和碧里乡商业用地级别范围
级别 | 范 围 |
一级 | 分布在城区与开发区交接的区域,五里桥以东,江滨南路以南,岐鹤路以西,岐后村以北的区域内。 |
二级 | 分布在南片区的商业区内,主要分布在中央大道及白黄路的两侧。 鉴江镇分布在东至环城东路,南至东门路,西至镇政府、鉴江中学,北至环城北路北面。 碧里乡分布在西至税务所东侧,东至文化技校的道路两侧。 |
三级 | 在二级地外围,主要分布在开发区南片,以及北片区明珠山庄一带的商业居住区内。 鉴江镇分布在东至盐场,南至下宅,北至盐场北面。 碧里乡分布在西至碧里邮电所,东至中沃。 |
四级 | 分布在三级地以外的开发区定级区范围内。 鉴江镇部分分布在三级地以外的定级区范围内。 碧里乡部分分布在三级地以外的定级区范围内。 |
表7-3 罗源县城区住宅用地级别范围
级别 | 范 围 |
一级 | 罗源县城区主要分布在城区东至文体纵路,南至南门溪,西至南大路、四坊街、司前路,北至北大路、罗中路、罗东路。 |
二级 | 罗源县城区东至罗上路,南至罗川南路,西至西环路,北至学区路县政府、后张路以北。 |
三级 | 罗源县城区东至洋尾水厂、礼昌小区以东及渡头新区,南至莲花山,西至西外环路,北至起罗源一中。 |
四级 | 罗源县城区三级地以外起步溪,西至水电站、官柄。 |
五级 | 罗源县城区部分分布在四级级之外的规划区内。 |
表7-4 罗源县各乡镇住宅用地级别范围
级别 | 范 围 | |
起步镇 白塔乡 | 一级(综合三级) | 起步镇分布在东至起步次二路,南至起步南环路,西至起步西环路、沈厝村以西,北至起步中路。 |
二级(四级) | 起步镇分布在东至起凤路,南至起步南环路,西至起步西环路、起步西路、起步次一路,北至起步次六路。 白塔乡分布在104国道两侧50米范围内。 | |
三级(五级) | 起步镇分布在二级地以外的定级区范围内。 白塔乡分布在二级地以外的定级区范围内。 | |
鉴江镇 碧里乡 | 一级(五级) | 鉴江镇分布在东至环城东路,南至东门路,西至镇政府、鉴江中学,北至环城北路北面。 碧里乡分布在西至税务所东侧,东至文化技校的道路两侧。 |
二级(六级) | 鉴江镇分布在东至盐场,南至下宅,北至盐场北面。 碧里乡分布在西至碧里邮电所,东至中沃。 | |
三级(七级) | 鉴江镇分布在二级地以外的定级区范围内。 碧里乡分布在二级地以外的定级区范围内。 | |
表7-5 罗源开发区住宅用地级别范围
级别 | 范 围 |
一级(四级) | 分布在城区与开发区交接的区域,五里桥以东,江滨南路以南,岐鹤路以西,岐后村以北的区域内。 |
二级(五级) | 分布在东至江滨南路,西至岐鹤路,北至松山次七路,南至白黄南路,以及江滨南路的沿江一线。 |
三级(六级) | 分布在开发区二级(五级)级地外围,分布在开发区南片,以及北片区明珠山庄一带的住宅区内。 |
四级(七级) | 分布在开发区三级(六级)以外的开发区定级区范围内。 |
表7-6 罗源县城区工业用地级别范围
级别 | 范 围 |
一级 | 罗源县城区东至罗上路,南至罗川路,西至西环路,北至学区路、罗东路。 |
二级 | 罗源县城区东至起步溪,南至莲花山,西至水电站,北至起罗源一中、光荣院、三和中学、罗东路。 |
三级 | 罗源县城区主要分布在二级地以外的定级区范围内。 |
表7-7 罗源县开发区工业用地级别范围
级别 | 范 围 |
一级 | 开发区南片区主要分布东至江滨南路,西至罗源火车站、白黄南路一线以北,北片区主要分布在江滨北路北侧,迹头码头以西一带。 |
二级 | 主要分布在开发区一级地外围,南片区主要在小获溪以北,北片区104国道至疏港公路白水垦区两侧用地。 |
三级 | 分布在开发区二级地以外的狮歧、碧里等开发区定级区范围内。 |
表7-8 罗源县各乡镇工业用地级别范围
级别 | 范 围 | |
起步镇 白塔乡 | 一级 | 起步镇分布在东至起步次二路,南至起步南环路,西至起步西环路、沈厝村以西,北至起步中路。 |
二级 | 起步镇分布在东至起凤路,南至起步南环路,西至起步西环路、起步西路、起步次一路,北至起步次六路。 白塔乡分布在104国道两侧50米范围内。 | |
三级 | 起步镇分布在二级地以外的定级区范围内。 白塔乡分布在二级地以外的定级区范围内。 | |
鉴江镇 碧里乡 | 一级 | 鉴江镇分布在东至环城东路,南至东门路,西至镇政府、鉴江中学,北至环城北路北面。 碧里乡分布在西至税务所东侧,东至文化技校的道路两侧。 |
二级 | 鉴江镇分布在东至盐场,南至下宅,北至盐场北面。 碧里乡分布在西至碧里邮电所,东至中沃。 | |
三级 | 鉴江镇分布在二级地以外的定级区范围内。 碧里乡分布在二级地以外的定级区范围内。 | |
五、罗源县城区、开发区及各乡镇基准地价表
(一)罗源县城区及开发区商业基准地价
表7-9 罗源县城区商业用地路线价表
级别 | 序号 | 街道 | 范围 | 路线价 | 路线价范围 | 修正幅度 | ||
Ⅰ | 1 | 东大路 | 草桥头-建行大楼 | 9083 | 6812 | ~ | 11353 | ±25% |
2 | 东环路 | 东门桥-市场 | 9038 | 6778 | ~ | 11297 | ±25% | |
3 | 学前路 | 东环路-司前路 | 8934 | 6701 | ~ | 11168 | ±25% | |
4 | 四坊街 | 东大路-南大路 | 8685 | 6514 | ~ | 10856 | ±25% | |
Ⅱ | 5 | 妈祖街 | 东环路-妈祖新村 | 6545 | 4909 | ~ | 8181 | ±25% |
6 | 四坊街 | 南大路-西大路 | 6505 | 4879 | ~ | 8132 | ±25% | |
7 | 东环路 | 市场-罗中路 | 6417 | 4813 | ~ | 8022 | ±25% | |
8 | 南大路 | 南门桥-四坊街 | 4601 | 莲花价格 3451 | ~ | 5752 | ±25% | |
Ⅲ | 9 | 司前路 | 东大路-学前路 | 3978 | 3182 | ~ | 4774 | ±20% |
10 | 学前支路 | 学前路-罗中路 | 3606 | 2885 | ~ | 4328 | ±20% | |
11 | 府前路 | 妈祖宫-东环路 | 3588 | 2870 | ~ | 4306 | ±20% | |
12 | 南大路 | 南门桥-罗川南路 | 3136 | 2509 | ~ | 3764 | ±20% | |
13 | 东环路 | 东门桥-罗川南路 | 3124 | 2499 | ~ | 3749 | ±20% | |
14 | 西大路 | 妇幼保健医院-四坊街 | 3081 | 2465 | ~ | 3697 | ±20% | |
15 | 东环路 | 罗中路-北大路 | 2710 | 2168 | ~ | 3252 | ±20% | |
Ⅳ | 16 | 府前路 | 妈祖宫-罗川中路 | 2572 | 2058 | ~ | 3087 | ±20% |
17 | 北大路 | 东环路-司前街 | 2411 | 1929 | ~ | 2893 | ±20% | |
18 | 妈祖街 | 妈祖新村-罗川中路 | 2233 | 1786 | ~ | 2679 | ±20% | |
19 | 罗川中路 | 罗川中路 | 2212 | 1769 | ~ | 2654 | ±20% | |
20 | 文体横路 | 罗川中路-九大中心 | 2202 | 1762 | ~ | 2643 | ±20% | |
21 | 东外路 | 罗川中路-九大中心 | 2057 | 1645 | ~ | 2468 | ±20% | |
22 | 罗中路 | 东环路-罗川中路 | 2041 | 1633 | ~ | 2450 | ±20% | |
23 | 罗东路 | 罗川中路至岐余村路 | 1968 | 1575 | ~ | 2362 | ±20% | |
24 | 罗川南路 | 国土局-交警大队 | 1891 | 1513 | ~ | 2270 | ±20% | |
25 | 西大路 | 妇幼保健医院以西 | 1707 | 1366 | ~ | 2049 | ±20% | |
26 | 圣水街 | 圣水街 | 1614 | 1291 | ~ | 1936 | ±20% | |
27 | 溪尾街 | 溪尾街 | 1555 | 1244 | ~ | 1866 | ±20% | |
发布评论