1、住宅房屋拆迁补偿公式:
补偿金额=[货币补偿基准价格×(1±区位综合因素修正系数)+建筑物重置价格×(1±建筑物综合因素修正系数)×成新率]×建筑面积补偿金额根据被拆迁房屋的货币补偿基准价格(每平方米建筑面积的价格)和被拆迁房屋的建筑面积确定,对大于房屋建筑面积的院落也进行评估,并计入货币补偿总额。
院落评估价值=货币补偿基准价格×(1±区位综合因素修正系数)×(总用地面积-房屋总建筑面积)
该公式只适用于划拨用地,如为出让土地应加上已扣除的土地出让金(须进行年期修正)。
2、营业用房拆迁补偿公式:
补偿金额=[货币补偿基准价格×(1±区位综合因素修正系数)×临街深度修正系数×楼层修正系数+建筑物重置价格×(1±建筑物综合因素修正系数)×成新率]×建筑面积
该公式只适用于划拨用地,如为出让土地应加上已扣除的土地出让金(须进行年期修正)。
土地出让金=货币补偿基准价格×(1±区位综合因素修正系数)×临街深度修正系数×20%
3、其它用途房屋拆迁评估方法
其它用途房屋状况、价格差异较大,故不制定基准价格,在拆迁评估时,按照房地产估价规范的要求采用以下方法进行估算:
能搜集充分成交案例并有符合规范要求的可比实例房屋,应采用市场比较法进行评估。
难以充分采用市场比较法但具有明显收益特点,且其客观收益较易确定的房屋采用收益法进行评估。
难以采用市场比较法及收益法的房屋采用成本法进行评估。
说明:
1、基准价适用范围为汉中市市区国有土地上各类房屋拆迁补偿;
2、房屋(建筑物)综合因素修正系数按汉中市城区各类房屋重置价格标准执行;
3、成新率按原城乡建设保护部发布的《房屋完损等级评定标准》执行。
汉中市市区住宅货币补偿基准价格
区段 | 范围 | 结构 | 市场价格(元/m2) | 重置价格(元/m2 ) | 货币补偿基准价(元/m2 ) | |
Ⅰ | 东至天台路 南北团结街以西 南至南环路(原风景路)西至西环路 北至前进路 | 砖混(成套) | 1685 | 1032 | 653 | |
砖混 | 一等 | 1457 | 804 | 653 | ||
二等 | 1425 | 772 | 653 | |||
砖木 | 一等 | 1331 | 678 | 653 | ||
二等 | 1301 | 648 | 653 | |||
三等 | 1234 | 581 | 653 | |||
其它 | 995 | 360 | 653 | |||
Ⅱ | 东至益州路 南至汉江河堤 西至西二环(原明珠路)北至铁路线 | 砖混(成套) | 1492 | 1032 | 460 | |
砖混 | 一等 | 1264 | 804 | 460 | ||
二等 | 1232 | 772 | 460 | |||
砖木 | 一等 | 1138 | 678 | 460 | ||
二等 | 1106 | 648 | 460 | |||
三等 | 1041 | 581 | 460 | |||
其它 | 820 | 360 | 460 | |||
Ⅲ | 东至汉台区七里镇政府 西至汉江油泵油咀厂 北至汉中经济开发区北区 | 砖混(成套) | 1292 | 1032 | 260 | |
砖混 | 一等 | 1064 | 804 | 260 | ||
二等 | 1032 | 772 | 260 | |||
砖木 | 一等 | 938 | 678 | 260 | ||
二等 | 908 | 648 | 260 | |||
三等 | 841 | 581 | 260 | |||
其它 | 620 | 306 | 260 | |||
汉中市市区商业用房货币补偿基准价格
区类 | 范围 | 结构 | 市场价格(元/m2 ) | 重置价格(元/m2 ) | 货币补偿基准价(元/m2 ) | |||||||
Ⅰ | 北大街(莲湖路以北 当铺巷以南) | 砖混 | 一等 | 11243 | 804 | 10439 | ||||||
二等 | 11211 | 772 | 10439 | |||||||||
砖木 | 一等 | 11117 | 678 | 10439 | ||||||||
二等 | 11087 | 648 | 10439 | |||||||||
三等 | 11020 | 581 | 10439 | |||||||||
其它 | 10799 | 360 | 10439 | |||||||||
Ⅱ | 莲湖路南侧(天汉大道以东 北大街以西) | 砖混 | 一等 | 8877 | 804 | 8073 | ||||||
二等 | 8845 | 772 | 8073 | |||||||||
砖木 | 一等 | 8751 | 678 | 8073 | ||||||||
二等 | 8721 | 648 | 8073 | |||||||||
三等 | 8654 | 581 | 8073 | |||||||||
其它 | 8433 | 360 | 8073 | |||||||||
Ⅲ | 莲湖路(北大街以东 东建设巷以西) | 砖混 | 一等 | 6806 | 804 | 6002 | ||||||
二等 | 6774 | 772 | 6002 | |||||||||
砖木 | 一等 | 6680 | 678 | 6002 | ||||||||
二等 | 6650 | 648 | 6002 | |||||||||
三等 | 6583 | 581 | 6002 | |||||||||
其它 | 6362 | 360 | 6002 | |||||||||
Ⅳ | 五一路(北大街以东 东建设巷以西)、北大街(当铺巷以北五一路以南)、天汉大道(运达商城) | 砖混 | 一等 | 6155 | 804 | 5351 | ||||||
二等 | 6123 | 772 | 5351 | |||||||||
砖木 | 一等 | 6029 | 678 | 5351 | ||||||||
二等 | 5999 | 648 | 5351 | |||||||||
三等 | 5932 | 581 | 5351 | |||||||||
其它 | 5711 | 360 | 5351 | |||||||||
Ⅴ | 太白路南恻(友爱路以东—天汉大道以西) 天汉大道(石马商城) | 砖混 | 一等 | 5327 | 804 | 4523 | ||||||
二等 | 5295 | 772 | 4523 | |||||||||
砖木 | 一等 | 5201 | 678 | 4523 | ||||||||
二等 | 5171 | 648 | 4523 | |||||||||
三等 | 5104 | 581 | 4523 | |||||||||
其它 | 4883 | 360 | 4523 | |||||||||
Ⅵ | 五一路(东建设巷以东—北团结街以西)、 前进西路、兴汉路、 虎桥路、川前街、莲湖东路、东大街、莲湖路(东建设巷以东—北团结街以西) | 砖混 | 一等 | 4025 | 804 | 3221 | ||||||
二等 | 3993 | 772 | 3221 | |||||||||
砖木 | 一等 | 3899 | 678 | 3221 | ||||||||
二等 | 3869 | 648 | 3221 | |||||||||
三等 | 3802 | 581 | 3221 | |||||||||
其它 | 3581 | 360 | 3221 | |||||||||
Ⅶ | 西环路、天汉西路、天台路、前进东路、中山街、将坛路、北团结街、劳动西路、东关正街、望江路、青龙路、站前路、友爱路 | 砖混 | 一等 | 2961 | 804 | 2157 | ||||||
二等 | 2929 | 772 | 2157 | |||||||||
砖木 | 一等 | 2835 | 678 | 2157 | ||||||||
二等 | 2805 | 648 | 2157 | |||||||||
三等 | 2738 | 581 | 2157 | |||||||||
其它 | 2517 | 360 | 2157 | |||||||||
Ⅷ | 北大街(莲花池公园门口以西—北大街以东)、周公巷、青年路、莲湖东路(北团结街以东—王家巷以西) | 砖混 | 一等 | 2192 | 804 | 1388 | ||||||
二等 | 2160 | 772 | 1388 | |||||||||
砖木 | 一等 | 2066 | 678 | 1388 | ||||||||
二等 | 2036 | 648 | 1388 | |||||||||
三等 | 1969 | 581 | 1388 | |||||||||
其它 | 1748 | 360 | 1388 | |||||||||
Ⅸ | 当铺巷、 丁字街 | 砖混 | 一等 | 1778 | 804 | 974 | ||||||
二等 | 1746 | 772 | 974 | |||||||||
砖木 | 一等 | 1652 | 678 | 974 | ||||||||
二等 | 1622 | 648 | 974 | |||||||||
三等 | 1555 | 581 | 974 | |||||||||
其它 | 1334 | 360 | 974 | |||||||||
发布评论