德国 | ||
奥迪 | A4L [中型车] 27.28万-46.45万 A6Lbz4x [中大型车] 35.5万-74.26万 Q5 [SUV] 38.36万-56.77万 A1 [小型车] 22.48万-28.98万 A3 [紧凑型车] 25.5定速巡航是什么意思万-32.8万 A5双门 [中型车] 52.5万-67.0万 A5掀背 [中型车] 49.39万-63.0万 A5敞篷 [中型车] 59.8万-62.8万 A7 [跑车] 72.8万-95.8万 A8L [豪华车] 92.8万-249.8万 Q7 [SUV] 80.0万-257.8万 R8 [跑车] 232.8万-262.8万 S5掀背 [跑车] 71.8万-72.8万 S5敞篷 [跑车] 84.8万-85.8万 S5双门 [跑车] 75.8万-99.8万 S8 [豪华车] 198.0万-198.0万 TT [跑车] 51.9万-70.8万 | |
BRABUS巴博斯 | S级 [豪华车] 179.8万-298.8万 | |
宝马 | 华晨宝马: 3系 [中型车] 29.98万-49.85万 5系 [中大型车]42.86万-79.76万 X1 [SUV] 28.2万-49.8万 进口宝马 1系敞篷 [紧凑型车] 36.8万-36.8万 1系 [紧凑型车] 24.2万-37.5万 1系双门 [紧凑型车] 32.0万-32.0万 1系M coupe [紧凑型车] 59.8万-59.8万 3系(进口) [中型车] 39.58万-62.6万 3系敞篷 [跑车] 58.4万-79.8万 3系双门 [跑车] 49.1万-69.8万 5系 [中大型车] 49.26万-77.36万 5系GT [中大型车] 80.9万-186.0万 5系旅行车 [中大型车]66.66万-66.66万 6系敞篷 [跑车] 118.6万-203.9万 6系双门 [跑车] 118.6万-203.9万 7系 [豪华车] 89.8万-329.8万 6系Gran Coupe [跑车] 120.5万-120.5万 M3 [跑车] 106.6万-123.0万 M5 [跑车] 185.8万-185.8万 M6 [跑车] 229.8万-229.8万 X1(进口) [SUV] 36.7万-55.2万 X3 [SUV] 54.5万-70.9万 X5 [SUV] 73.0万-185.3万 X5M [SUV] 201.8万-201.8万 X6 [SUV] 103.0万-206.2万 X6M [SUV] 219.0万-219.0万 Z4 [跑车] 57.8万-90.6万 | |
保时捷 | 911 [跑车] 147.6万-191.3万 Boxster [跑车] 70.4万-106.0万 Cayman [跑车] 74.5万-114.8万 Cayenne [SUV] 89.3万-207.6手动挡换挡技巧万 Panamera [豪华车] 113.98万-308.8万 | |
北京奔驰: C级 [中型车] 30.8万-46.3万 E级长轴距 [中大型车] 43.8万-71.0万 GLK级 [SUV] 40.8万-55.7万 福建奔驰: 凌特 [MPV] 41.8万-45.8万 威霆 [MPV] 33.9万-33.9万 唯雅诺 [MPV] 41.9万-86.8万 进口奔驰 A级 [小型车] 23.8万-27.8万 SLK级 [跑车] 60.8万-93.8万 B级 [紧凑型车] 28.8万-35.8万 C63 AMG [跑车] 99.8万-138.8万 C级旅行 [中型车] 42.5万-54.8万 CLK级敞篷 [跑车] 66.6万-91.8万 CLS级 [跑车] 76.8万-96.8万 CLS级 AMG [跑车] 177.8万-177.8万 E级双门 [中大型车] 61.8万-61.8万 G55 AMG [SUV] 225.8万-225.8万 G级 [SUV] 169.8万-225.8万 GL级 [SUV] 113.0万-159.8万 GLK级(进口) [SUV] 44.8万-72.8万 ML级 [SUV] 76.0万-141.8万 ML63 AMG [SUV] 195.8万-195.8万 R级 [MPV] 69.8万-124.8万 S级 AMG [豪华车] 329.8万-329.8万 S级 [豪华车] 93.0万-259.8万 S级混合动力 [豪华车] 145.8万-145.8万 SL级 [跑车] 119.8万-199.8万 SL级AMG [跑车] 256.8万-256.8万 SLK55 AMG [跑车] 129.9万丰田红杉报价-129.9万 SLS AMG [跑车] 362.8万-362.8万 | ||
大众 | 上海大众: Cross POLO [小型车] 10.6万-12.59万 朗逸 [紧凑型车] 11.28万-16.28万 帕萨特领驭 [中型车] 16.98万-30.38万 Polo [小型车] 8.59万-12.39万 Polo Sporty [小型车] 9.6万-10.8万 Polo劲取 [小型车] 8.58万-11.28万 帕萨特 [中型车] 19.48万-32.28万 桑塔纳 [中型车] 7.58万-7.58万 桑塔纳志俊 [中型车] 8.98万-12.48万 途安 [MPV] 14.98万-20.08万 途观 [SUV] 18.98万-30.98万 一汽-大众: 宝来 [紧凑型车] 10.78万-14.68万 CC [中型车] 25.28万-34.98万 高尔夫 [紧凑型车] 11.89万-16.78万 高尔夫GTI [紧凑型车] 23.58万-23.58万 捷达 [紧凑型车] 7.58万-9.88万 迈腾 [中型车] 19.98万-33.48万 速腾 [紧凑型车] 13.18万-18.58万 进口大众: CC(进口) [中型车] 50.5万-53.68万 CrossGolf [紧凑型车] 28.33万-28.33万 Eos [紧凑型车] 41.0万-46.85万 高尔夫R [跑车] 39.8万-39.8万 高尔夫敞篷 [紧凑型车] 34.98万-37.98万 Golf Variant [紧凑型车] 23.98万-28.98万 辉腾 [豪华车] 75.88万-253.18万 甲壳虫 [紧凑型车] 20.16万-30.21万 甲壳虫敞篷 [紧凑型车] 29.5万-30.21万 旅行车 [中型车] 34.0万-37.15万 迈腾旅行车 [中型车] 32.48万-37.48万 R36 [中型车] 49.2万-52.8万 尚酷 [跑车] 23.58万-36.02万 阿斯顿马丁77尚酷R [紧凑型车] 39.88万-39.88万 T5 [MPV] 43.8万-56.8万 Tiguan [SUV] 34.25万-41.28万 途锐 [SUV] 78.0万-109.34万 夏朗 [MPV] 30.98万-40.98万 | |
迈巴赫 | 57 [豪华车] 538.0万-538.0万 62 [豪华车] 618.0万-618.0万 | |
MINI | MINI [小型车] 22.5万-35.9万 CLUBMAN [小型车] 24.5万-37.9万 COUNTRYMAN [SUV] 28.8万-41.5万 COUPE [小型车] 31.8万-38.5万 ROADSTER [小型车] 37.6万-43.3万 CABRIO [小型车] 35.5万-41.5万 | |
斯柯达 | 上海大众斯柯达 晶锐 [小型车] 7.89万-11.46万 晶锐跨界版 [小型车] 11.59万-11.59万 明锐 [紧凑型车] 12.34万-18.05万 明锐RS [紧凑型车] 21.09万-21.09万 昊锐 [中型车] 17.19万-27.13万 | |
smart | fortwo [微型车] 11.5万-22.5万 | |
威兹曼 | MF4 [跑车] 280.0万-280.0万 MF5 [跑车] 380.0万-380.0万 | |
发布评论