项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性能参数 | 最大额定总起重量 kg | 25000 | |
基本臂最大起重力矩 | 980 | ||
最长主臂最大起重力矩 | 494 | ||
基本臂最大起升高度 m | |||
主臂最大起升高度 m | 39 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂最大起升高度 m | |||
工作 | 单绳最大速度(主卷扬)m/min | 120 | 卷筒第四层 |
单绳最大速度(副卷扬)m/min | 70 | 卷筒第二层 | |
40 | |||
起重臂伸出时间 s | 80 | ||
回转速度 r/min | 0~ | ||
行驶 参数 | 最高行驶速度 km/h | 78 | |
最大爬坡度 % | 37 | ||
最小转弯直径 m | ≤22 | ||
最小离地间隙 mm | 220 | ||
排气污染物排放值及烟度限值 | 符合标准规定 | 符合GB3847-2005、GB17691-2005(国Ⅲ) | |
百公里油耗 L | 45 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 31700 | |
整车整备质量 kg | 31570 | ||
前轴轴荷 kg | 6900 | ||
后桥轴荷 kg | 24800 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 12700×2500×3450 | |
支腿纵向距离 m | |||
支腿横向距离 m | |||
主臂长 m | ~ | ||
主臂仰角 ° | -2~80 | ||
副臂长 m | 8 | ||
副臂安装角 ° | 0 、东风25 30 | ||
发布评论