生活性服务业统计分类
(试行)
一、分类目的
根据《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》(国发〔2012〕62号)和《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》(国发〔2015〕85号)要求,为界定生活性服务业范围,建立各地区、各部门生活性服务业统计调查监测体系,制定本分类。
二、生活性服务业界定与范围
生活性服务业是满足居民最终消费需求的服务活动。生活性服务业分类的范围包括十二大领域:居民和家庭服务,健康服务,养老服务,旅游游览和娱乐服务,体育服务,文化服务,居民零售和互联网销售服务,居民出行服务,住宿餐饮服务,教育培训服务,居民住房服务,其他生活性服务等。
三、编制原则
(一)以《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》(国办发〔2015〕85号)中生活性服务业重点领域为指导,进一步明确生活性服务业的范围及分类。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)为基础,是对国民经济行业分类中符合生活性服务业特征有关活动的再分类。
(三)以面向居民个人的服务活动为分类的主要依据。本分类的小类类别均为向居民个人提供消费、保障的服务,以及与居民消费息息相关的服务。
四、结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将生活性服务业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有12个大类;第二层为中类,用3位数字表示,前两位为大类代码,共有47个中类;第三层为小类,用4位数字表示,前三位为中类代码,共有153个小类。
本分类代码结构:
×× × ×
(数字)小类顺序码
小类代码
(数字)中类顺序码
中类代码
(数字)大类代码
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》的对应关系。在国民经济行业分类中,行业类别仅部分活动属于生活性服务业的,行业分类代码用“*”做标记。
(二)本分类对应《国民经济行业分类》的具体范围和说明,参见《2011国民经济行业分类注释》。
六、生活性服务业分类表
代 码 | 名 称 | 说 明 | 行业分类 代码 | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
01 | 居民和家庭服务 | ||||
011 | 居民服务 | ||||
0111 | 家庭服务 | 指雇佣家庭雇工的家庭住户和家庭户的自营活动,以及在雇主家庭从事有报酬的家庭雇工的活动,包括钟点工和居住在雇主家里的家政劳动者的活动 | 7910 | ||
0112 | 托儿所服务 | 指社会、街道、个人办的面向不足三岁幼儿的看护活动,可分为全托、日托、半托,或计时的服务 | 7920 | ||
0113 | 洗染服务 | 指专营的洗染店以及在宾馆、饭店内常设的独立(或相对独立)洗染服务 | 7930 | ||
0114 | 理发及美容服务 | 7940 | |||
0115 | 洗浴与保健服务 | 指专业洗浴室以及在宾馆、饭店或娱乐场所常设的独立(或相对独立)洗浴、温泉、SPA等服务和专业保健场所以及在宾馆、饭店或娱乐场所开设的独立(或相对独立)保健按摩、足疗等服务 | 7950 7960 | ||
0116 | 婚姻服务 | 指婚姻介绍、婚庆典礼等服务 | 7970 | ||
0117 | 殡葬服务 | 指与殡葬有关的各类服务 | 7980 | ||
0118 | 摄影扩印及文印服务 | 仅包括为居民提供的摄影服务、照片扩印及处理服务和文印服务 | 7492* | ||
0119 | 居民便民服务 | 指上述未包括的居民服务 | 7990 | ||
012 | 居民用品及设备修理服务 | ||||
0121 | 汽车修理与维护服务 | 指汽车修理厂及路边门店的专业修理服务,仅包括为居民个人汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务,不包括汽车回厂拆卸、改装、大修的活动 | 8011* | ||
0122 | 摩托车修理与维护服务 | 指为居民个人提供的摩托车修理与维护活动 | 8012 | ||
0123 | 助动车修理与维护服务 | 指对居民个人提供的助动车修理与维护活动 | 8099* | ||
0124 | 家用电器修理服务 | 指对居民个人家庭使用的电视、音响等家用视频、音频产品的修理活动和对居民个人家庭使用的洗衣机、电冰箱、空调等日用电器的修理活动;包括维修门市部,以及生产企业驻各地的维修网点和维修公司(中心)的修理活动 | 803* | ||
0125 | 计算机和辅助设备修理服务 | 指对居民个人计算机硬件及系统环境的修理和维护活动 | 8021* | ||
0126 | 手机修理与售后服务 | 指对居民个人手机的修理活动和售后服务 | 8022* | ||
0127 | 其他居民用品及设备修理服务 | 指其他居民用品及设备维修门市部、修理摊点的活动,以及生产企业驻各地的维修网点和维修中心的修理活动;包括自行车、鞋、皮革、家具等物品及设备的修理 | 809 | ||
013 | 其他居民和家庭服务 | ||||
0131 | 居民宠物服务 | 指为居民的宠物提供的相关服务,包括宠物饲养、宠物医院、宠物美容、宠物寄托收养以及宠物培训等服务 | 819* 7493* | ||
0132 | 安全保护服务 | 指为居民提供的专业化、有偿安全防范服务 | 728* | ||
0133 | 清洁服务 | 指为居民的日用品、器具及设备的清洗和消毒服务;包括专业公司和个人提供的清洗服务 | 811* | ||
0134 | 搬家服务 | 指为居民提供的搬家服务 | 7990* | ||
0135 | 其他未列明的居民和家庭服务 | 8190* | |||
02 | 健康服务 | ||||
021 | 卫生服务 | ||||
0211 | 医院服务 | 指综合医院的活动 | 831 | ||
0212 | 门诊部服务 | 指门诊部、诊所、医务室、卫生站、护理院等卫生机构的活动 | 8330 | ||
0213 | 社区医疗与卫生院服务 | 指社区卫生中心和社区卫生站提供的服务 | 832 | ||
0214 | 妇幼保健院服务 | 指非医院的妇女及婴幼儿保健活动 | 8350 | ||
0215 | 专科疾病防治院服务 | 指对各种专科疾病进行预防及众预防的活动 | 8360 | ||
0216 | 护理机构服务 | 指各级政府、企业和社会力量兴办的主要面向老年人、残疾人提供的专业化护理的服务机构的活动 | 8412* | ||
0217 | 中医医疗服务 | 指中医医院的活动 | 8312* | ||
0218 | 其他卫生服务 | 指急救中心及其他未列明的卫生机构的活动 | 8390* | ||
022 | 其他健康服务 | ||||
0221 | 互联网医疗服务 | 指通过互联网进行的医疗服务 | 8390* 6540* | ||
0222 | 健康咨询服务 | 指为居民健康提供相关咨询的活动 | 7239* | ||
0223 | 健康体检服务 | 8390* | |||
0224 | 心理健康服务 | 8315* 7233* | |||
0225 | 精神康复服务 | 指智障、精神疾病、、酗酒等人员的住宿康复活动 | 8413 | ||
0226 | 中医保健服务 | 8312* 8316* 7960* | |||
0227 | 基本医疗保险服务 | 指城乡居民基本医疗保险的基金、经办、投资、管理等有关活动 | 9300* | ||
0228 | 其他未列明的健康服务 | 8316* 7960* 8414* 8412* | |||
03 | 养老服务 | ||||
031 | 提供住宿的养老服务 | ||||
0311 | 机构养老服务 | 仅包括社会机构办的养老院、福利院、老年公寓、敬老院、光荣院等服务 | 8414* | ||
0312 | 社区养老服务 | 仅包括社区办的托老所,以及社区与社会共建的专为本社区养老服务的养老场所 | 8421* 7990* | ||
0313 | 居家养老服务 | 仅包括专业护理人员对老年人的护理服务,社区对老年人的帮助和照顾(非托老所),家政人员对老年人的照料服务 | 8412* 8421* 7990* | ||
032 | 不提供住宿的养老服务 | ||||
0321 | 社会看护服务 | 指为老人、残疾人、五保户及其他弱势体不提供住宿的看护活动 | 8421* | ||
0322 | 其他不提供住宿的养老服务 | 8421* | |||
033 | 其他养老服务 | ||||
0331 | 养老咨询服务 | 指对居民养老进行的咨询服务 | 7239* | ||
0332 | 基本养老保险服务 | 指城乡居民基本养老保险的基金、经办、投资、管理等有关活动 | 9300* | ||
0333 | 其他未列明的养老服务 | 8412* | |||
04 | 旅游游览和娱乐服务 | ||||
041 | 旅游游览服务 | ||||
发布评论