财政部、工业和信息化部关于印发第五批汽车摩托车下乡生产企业名单及产品目录的通知(一)
文章属性
∙【制定机关】工业和信息化部,财政部
∙【公布日期】2010.02.08
∙【文 号】财建[2010]37号
∙【施行日期】2010.02.08
∙【效力等级】部门规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】商务综合规定
正文
财政部、工业和信息化部关于印发第五批汽车摩托车下乡生产企业名单及产品目录的通知
(财建[2010]37号)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门:
现将工业和信息化部公告调整更新情况印发给你们,作为第五批汽车摩托车下乡生产企业产品目录,请遵照执行。
请各省级财政部门将本通知及附件尽快落实到乡级财政部门。
附件:1、微型载货车下乡生产企业及产品目录
2、轻型载货车下乡生产企业及产品目录
3、微型客车下乡生产企业及产品目录
4、摩托车下乡生产企业及产品目录
5、变更信息
财政部
工业和信息化部
二〇一〇年二月八日
附件1:微型载货车下乡生产企业及产品目录
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 车辆型号 | 车辆名称 | 总质量(Kg) |
1 | 俊风牌 | DFA5020CCQF18Q | 仓栅式运输车 | 1650 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 俊风牌 | DFA5020XXYH18Q | 厢式运输车 | 1650 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 俊风牌 | DFA5020XXYF18Q | 厢式运输车 | 1650 |
4 | 哈飞汽车股份有限公司 | 黑豹牌 | HFJ5025CXYDB3TV | 仓栅式运输车 | 1705 |
5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 黑豹牌 | HFJ1025DB3TV | 货车 | 1635 |
6 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1022SBN | 载货汽车 | 1635 |
7 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR5022XXY | 厢式运输车 | 1514 |
8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5020D3CS | 仓栅式运输车 | 1755 |
9 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1020D3 | 载货汽车 | 1695 |
10 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1010PLNNF | 货车 | 1450 |
11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1010PSNNF | 双排座货车 | 1450 |
12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW1020PSLNNF | 双排座货车 | 1550 |
13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5020XXYSLNNF | 双排座厢式运输车 | 1550 |
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5026XNF | 厢式货车 | 1550 |
15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5026XXYNF | 厢式运输车 | 1550 |
16 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5010XXYNNF | 厢式运输车 | 1450 |
17 | 安徽安驰汽车工业有限公司 | 安驰牌 | MC1023SQ | 轻型载货汽车 | 1775 |
18 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH5026XXYBE4 | 厢式运输车 | 1670 |
19 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH5026XXYE3 | 厢式运输车 | 1670 |
20 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH5026XXYE4 | 厢式运输车 | 1670 |
21 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH5026XXYLE3 | 厢式运输车 | 1670 |
22 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH5026XXYLE4 | 厢式运输车 | 1670 |
23 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | 五菱牌 | LQG5010CSAC06 | 纯电动仓栅式运输车 | 1450 |
24 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | 五菱牌 | LQG5023XXYA3 | 客厢式运输车 | 1550 |
25 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | 五菱牌 | LQG5023XXYLA3 | 客厢式运输车 | 1780 |
26 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1013A4 | 载货汽车 | 1420 |
27 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1020VA2 | 载货汽车 | 1700 |
28 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1023VA2 | 载货汽车 | 1515 |
29 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1023VLA2 | 载货汽车 | 1570 |
30 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5013C | 仓栅运输车 | 1420 |
31 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5013XXYA7 | 厢式运输车 | 1490 |
32 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5020C | 仓栅运输车 | 1700 |
东风柳州汽车有限公司33 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYA1 | 厢式运输车 | 1700 |
34 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5023CA2 | 仓栅运输车 | 1570 |
35 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5023XXYA2 | 厢式运输车 | 1515 |
36 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5024CA3 | 仓栅运输车 | 1515 |
37 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5026XXYA2 | 厢式运输车 | 1570 |
38 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 北斗星牌 | CH5016XXY | 厢式运输车 | 1330 |
39 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 昌河铃木牌 | CH5022XXY | 厢式运输车 | 1670 |
40 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH1012LDE | 单排载货汽车 | 1405 |
41 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | CH1011DE | 双排载货汽车 | 1490 |
42 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5026XXYQF | 厢式运输车 | 1550 |
43 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5029XXYQF | 厢式运输车 | 1780 |
44 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | LF1010B | 载货汽车 | 1470 |
47 | 安徽华阳汽车制造有限公司 | 华阳牌 | BHQ5020 | 客厢式运输车 | 1640 |
48 | 贵州航天圆通汽车制造有限公司 | 航天牌 | GHT1020S | 双排座载货汽车 | 1620 |
49 | 贵州航天圆通汽车制造有限公司 | 航天牌 | GHT1020D | 载货汽车 | 1660 |
附件2:轻型载货车下乡生产企业及产品目录
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 车辆型号 | 车辆名称 | 总质量(Kg) |
1 | 安徽安驰汽车工业有限公司 | 安驰牌 | MC1021AC3E | 轻型载货汽车 | 2485 |
2 | 安徽安驰汽车工业有限公司 | 安驰牌 | MC1021AC3G | 轻型载货汽车 | 2415 |
3 | 安徽安驰汽车工业有限公司 | 安驰牌 | MC1023DQ | 轻型载货汽车 | 1830 |
4 | 安徽安驰汽车工业有限公司 | 安驰牌 | MC1023SC | 轻型载货汽车 | 1890 |
5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1027E1RT | 轻型载货汽车 | 2485 |
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1027K2RT | 轻型载货汽车 | 2485 |
7 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1027K2RTL | 轻型载货汽车 | 2485 |
8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1030K6R1T | 载货汽车 | 2855 |
9 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1030K6T | 载货汽车 | 2855 |
10 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1030K7RT | 载货汽车 | 3270 |
11 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1030K7T | 载货汽车 | 3020 |
12 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1041K5RT | 载货汽车 | 4220 |
13 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1042K5R1T | 载货汽车 | 3995 |
14 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1042K5RT | 载货汽车 | 3995 |
15 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1042K5T | 载货汽车 | 3995 |
16 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1060K5R1T | 载货汽车 | 5890 |
17 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1060K5T | 载货汽车 | 5890 |
18 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5030CCYK6R1T | 仓栅式运输车 | 2925 |
19 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5030CCYK6T | 仓栅式运输车 | 2925 |
发布评论