-------------------------------------------------------------------------------------------------------
20100907 10:37:01 600719 大连热电 证券卖出 8.270 1000 8270.00 A210355577 上海A股
20100907 10:37:50 002125 湘潭电化 证券买入 23.300 300 6990.00 0133818414 深圳A股
20100909 10:31:53 002125 湘潭电化 证券卖出 26.440 300 7932.00 0133818414 深圳A股
20100910 10:03:31 002192 路翔股份 证券买入 38.210 200 7642.00 0133818414 深圳A股
20100913 11:03:49 002192 路翔股份 证券卖出 41.100 200 8220.00 0133818414 深圳A股
20100913 11:14:14 600271 航天信息 证券买入 19.350 400 7740.00 A210355577 上海A股
20100914 09:59:58 600271 航天信息 证券卖出 19.470 400 7788.00 A210355577 上海A股
20100914 10:12:34 002037 久联发展 证券买入 19.770 400 7908.00 0133818414 深圳A股
20100917 10:05:30 002037 久联发展 证券卖出 18.010 400 7204.00 0133818414 深圳A股
20100917 10:30:25 600671 天目药业 证券买入 14.890 500 7445.00 A210355577 上海A股
20100927 14:00:05 600671 天目药业 证券卖出 13.000 500 6500.00 A210355577 上海A股
20100928 09:51:37 002190 成飞集成 证券买入 40.080 100 4008.00 0133818414 深圳A股
20100928 13:54:54 002457 青龙管业 证券买入 28.280 100 2828.00 0133818414 深圳A股
20100929 10:00:31 002457 青龙管业 证券卖出 28.450 100 2845.00 0133818414 深圳A股
20100929 10:34:20
002125 湘潭电化 证券买入 22.360 100 2236.00 0133818414 深圳A股
20101008 09:45:11 002125 湘潭电化 证券卖出 22.300 100 2230.00 0133818414 深圳A股
20101008 09:51:08 000426 富龙热电 证券买入 14.600 100 1460.00 0133818414 深圳A股
20101008 10:48:41 002190 成飞集成 证券卖出 40.360 100 4036.00 0133818414 深圳A股
20101011 10:07:46 000876 新 希 望 证券买入 19.360 200 3872.00 0133818414 深圳A股
20101011 10:20:23 000426 富龙热电 证券卖出 15.150 100 1515.00 0133818414 深圳A股
20101012 13:13:53 000915 山大华特 证券买入 17.700 100 1770.00 0133818414 深圳A股
20101013 10:44:19 000915 山大华特 证券卖出 18.100 100 1810.00 0133818414 深圳A股
20101013 11:21:29 000876 新 希 望 证券卖出 19.850 200 3970.00 0133818414 深圳A股
东风股份20101013 13:16:26 002125 湘潭电化 证券买入 21.960 300 6588.00 0133818414 深圳A股
20101014 09:51:05 002125 湘潭电化 证券卖出 22.990 300 6897.00 0133818414 深圳A股
20101014 13:40:15 002192 路翔股份 证券买入 38.670 100 3867.00 0133818414 深圳A股
20101014 13:49:32 000031 中粮地产 证券买入 7.390 400 2956.00 0133818414 深圳A股
20101015 10:14:56 002192 路翔股份 证券卖出 39.900 100 3990.00 0133818414 深圳A股
20101015 10:36:19 000031 中粮地产 证券买入 7.280 500 3640.00 0133818414 深圳A股
20101018 09:52:15 000031 中粮地产 证券卖出 7.520 900 6768.00 0133818414 深圳A股
20101018 10:03:21 002192 路翔股份 证券买入 35.900 200 7180.00 0133818414 深圳A股
20101020 10:25:40
002192 路翔股份 证券卖出 36.080 200 7216.00 0133818414 深圳A股
20101020 10:45:54 002176 江特电机 证券买入 34.350 200 6870.00 0133818414 深圳A股
20101021 14:32:51 002176 江特电机 证券卖出 35.450 200 7090.00 0133818414 深圳A股
20101021 14:43:10 601699 潞安环能 证券买入 53.900 100 5390.00 A210355577 上海A股
20101022 10:25:48 601699 潞安环能 证券卖出 56.000 100 5600.00 A210355577 上海A股
20101022 14:13:59 601168 西部矿业 证券买入 18.220 400 7288.00 A210355577 上海A股
20101025 11:08:32 601168 西部矿业 证券卖出 18.770 400 7508.00 A210355577 上海A股
20101025 11:15:55 600031 三一重工 证券买入 20.600 300 6180.00 A210355577 上海A股
20101026 14:24:49 600031 三一重工 证券卖出 20.860 300 6258.00 A210355577 上海A股
20101026 14:27:42 600547 山东黄金 证券买入 62.580 100 6258.00 A210355577 上海A股
20101027 10:53:12 600253 天方药业 证券买入 11.590 100 1159.00 A210355577 上海A股
20101102 10:57:07 600253 天方药业 证券卖出 10.610 100 1061.00 A210355577 上海A股
20101102 11:11:32 600547 山东黄金 证券卖出 62.880 100 6288.00 A210355577 上海A股
20101102 11:15:57 600160 巨化股份 证券买入 20.980 300 6294.00 A210355577 上海A股
20101109 13:29:56 600160 巨化股份 证券卖出 21.070 300 6321.00 A210355577 上海A股
20101109 13:35:26 002176 江特电机 证券买入 34.800 200 6960.00 0133818414 深圳A股
20101110 13:55:31 002176 江特电机 证券卖出 35.380 70 2476.60 0133818414 深圳A股
20101110
14:03:02 002176 江特电机 证券卖出 35.330 130 4592.90 0133818414 深圳A股
20101110 14:04:24 600348 国阳新能 证券买入 31.410 200 6282.00 A210355577 上海A股
20101111 09:43:27 600348 国阳新能 证券卖出 33.250 200 6650.00 A210355577 上海A股
20101111 09:58:17 600310 桂东电力 证券买入 31.130 200 6226.00 A210355577 上海A股
20101112 10:32:36 600310 桂东电力 证券卖出 31.468 200 6293.55 A210355577 上海A股
20101112 10:43:10 600010 包钢股份 证券买入 4.780 1400 6692.00 A210355577 上海A股
20101115 13:00:06 600010 包钢股份 证券卖出 4.400 1400 6160.00 A210355577 上海A股
20101115 13:00:43 600348 国阳新能 证券买入 30.000 200 6000.00 A210355577 上海A股
20101122 09:54:32 600350 山东高速 证券买入 5.470 300 1641.00 A210355577 上海A股
发布评论