通达信股票板块指数名称及代码(2022年12月更新) | |||||||
板块指数代码 | 板块指数名称 | 板块指数代码 | 板块指数名称 | 板块指数代码 | 板块指数名称 | 板块指数代码 | 板块指数名称 |
880001 | 总市值 | 880376 | 880751 | 昨日跌停 | 881126 | 其他农产品加工 | |
880002 | 流通市值 | 880377 | 880752 | 昨曾跌停 | 881127 | 动物保健品 | |
880003 | 平均股价 | 880378 | 880753 | 绿动力 | 881128 | ||
880004 | 成交均价 | 880379 | 880754 | 培育钻石 | 881129 | 食品饮料 | |
880005 | 涨跌家数 | 880380 | 酿酒 | 880755 | 钠电池 | 881130 | 酿酒 |
880006 | 停板家数 | 880381 | 白酒 | 880756 | 机构吸筹 | 881131 | 啤酒 |
880007 | 活筹市值 | 880382 | 啤酒 | 880757 | 冷链物流 | 881132 | 葡萄酒 |
880008 | 全A等权 | 880383 | 红黄酒 | 880758 | 汽车芯片 | 881133 | 黄酒 |
880009 | 880384 | 880759 | 换电概念 | 881134 | 其他酒类 | ||
880010 | 880385 | 880760 | 预制菜 | 881135 | 白酒 | ||
880011 | 主板总值 | 880386 | 880761 | 锂矿 | 881136 | 饮料乳品 | |
880012 | 主板市值 | 880387 | 家用电器 | 880762 | 信创 | 881137 | 软饮料 |
880013 | 主板平均 | 880388 | 880763 | 电解液 | 881138 | 乳制品 | |
880014 | 主板均价 | 880389 | 880764 | 鸡肉 | 881139 | 调味品 | |
880015 | 主板涨跌 | 880390 | 汽车类 | 880765 | 881140 | 休闲食品 | |
880016 | 主板停板 | 880391 | 汽车整车 | 880766 | 幽门螺杆菌 | 881141 | 零食 |
880017 | 主板活筹 | 880392 | 汽车配件 | 880767 | 电子纸 | 881142 | 烘焙食品 |
880018 | 主板等权 | 880393 | 汽车服务 | 880768 | 新冠药概念 | 881143 | 熟食 |
880019 | 880394 | 摩托车 | 880769 | 股权集中 | 881144 | 食品加工 | |
880020 | 880395 | 880770 | 昨日上榜 | 881145 | 肉制品 | ||
880021 | 880396 | 880771 | MSCI中盘 | 881146 | 制糖业 | ||
880022 | 880397 | 880772 | 最近闪拉 | 881147 | 预加工食品 | ||
880023 | 880398 | 医疗保健 | 880773 | 最近闪跌 | 881148 | 保健品 | |
880024 | 880399 | 家居用品 | 880774 | 昨日首板 | 881149 | ||
880025 | 880400 | 医药 | 880775 | 881150 | 纺织服饰 | ||
880026 | 880401 | 化学制药 | 880776 | 881151 | 纺织制造 | ||
880027 | 880402 | 生物制药 | 880777 | 881152 | 棉纺织品 | ||
880028 | 880403 | 中成药 | 880778 | 次新预增 | 881153 | 印染 | |
880029 | 880404 | 880779 | 高融资盘 | 881154 | 辅料 | ||
880030 | 880405 | 880780 | 融资增加 | 881155 | 其他纺织 | ||
880031 | 创业总值 | 880406 | 商业连锁 | 880781 | QFII新进 | 881156 | |
880032 | 创业市值 | 880407 | 百货 | 880782 | 保险新进 | 881157 | 服装家纺 |
880033 | 创业平均 | 880408 | 超市连锁 | 880783 | 社保新进 | 881158 | 家纺 |
880034 | 创业均价 | 880409 | 电器连锁 | 880784 | 昨日较弱 | 881159 | 鞋帽及其他 |
880035 | 创业涨跌 | 880410 | 医药商业 | 880785 | 最近多板 | 881160 | 运动服装 |
880036 | 创业停板 | 880411 | 其他建材 | 880786 | 海外业务 | 881161 | 非运动服装 |
880037 | 创业活筹 | 880412 | 商品城 | 880787 | 高商誉 | 881162 | 饰品 |
880038 | 创业等权 | 880413 | 批发商业 | 880788 | 881163 | 钟表珠宝 | |
880039 | 880414 | 商贸代理 | 880789 | 昨成交20 | 881164 | ||
880040 | 880415 | 880790 | 高负债率 | 881165 | 其他饰品 | ||
880041 | 科创总值 | 880416 | 880791 | 网红经济 | 881166 | 轻工制造 | |
880042 | 科创市值 | 880417 | 880792 | 基金增仓 | 881167 | 造纸 | |
880043 | 科创平均 | 880418 | 传媒娱乐 | 880793 | 基金减仓 | 881168 | 大宗用纸 |
880044 | 科创均价 | 880419 | 出版业 | 880794 | 远程办公 | 881169 | 生活用纸 |
880045 | 科创涨跌 | 880420 | 影视音像 | 880795 | 口罩防护 | 881170 | 特种纸 |
880046 | 科创停板 | 880421 | 广告包装 | 880796 | 医废处理 | 881171 | 包装印刷 |
880047 | 科创活筹 | 880422 | 文教休闲 | 880797 | 虫害防治 | 881172 | 印刷 |
880048 | 科创等权 | 880423 | 酒店餐饮 | 880798 | 超级电容 | 881173 | 金属包装 |
880049 | 880424 | 旅游 | 880799 | 数据中心 | 881174 | 塑料包装 | |
880050 | 880425 | 旅游服务 | 880800 | 氮化镓 | 881175 | 纸包装 | |
880051 | 880426 | 旅游景点 | 880801 | 基金重仓 | 881176 | 其他包装 | |
880052 | 880427 | 880802 | QFII重仓 | 881177 | 家居用品 | ||
880053 | 880428 | 880803 | 券商重仓 | 881178 | 家具 | ||
880054 | 880429 | 880804 | 信托重仓 | 881179 | 其他家具 | ||
880055 | 880430 | 航空 | 880805 | 保险重仓 | 881180 | 文娱用品 | |
880056 | 880431 | 船舶 | 880806 | 社保重仓 | 881181 | 文化用品 | |
880057 | 880432 | 运输设备 | 880807 | 股东增持 | 881182 | 娱乐用品 | |
880058 | 880433 | 880808 | 股东减持 | 881183 | 家电 | ||
880059 | 880434 | 880809 | 基金独门 | 881184 | 白家电 | ||
880060 | 880435 | 880810 | 陆股通增 | 881185 | 空调 | ||
880061 | 880436 | 880811 | 陆股通减 | 881186 | 水洗 | ||
880062 | 880437 | 通用机械 | 880812 | 昨日连板 | 881187 | 黑家电 | |
880063 | 880438 | 机床制造 | 880813 | 重组预案 | 881188 | 电视 | |
880064 | 880439 | 机械基件 | 880814 | 拟增持 | 881189 | 其他黑家电 | |
880065 | 880440 | 工业机械 | 880815 | 拟减持 | 881190 | 小家电 | |
880066 | 880441 | 化工机械 | 880816 | 密集调研 | 881191 | 厨房小家电 | |
880067 | 880442 | 轻工机械 | 880817 | 商誉减值 | 881192 | 清洁小家电 | |
880068 | 880443 | 纺织机械 | 880818 | 通达信热股 | 881193 | 个护小家电 | |
880069 | 880444 | 农业机械 | 880819 | 881194 | 厨卫电器 | ||
880070 | 880445 | 专用机械 | 880820 | 881195 | 厨房电器 | ||
880071 | 880446 | 电气设备 | 880821 | 大盘股 | 881196 | 卫浴电器 | |
880072 | 880447 | 工程机械 | 880822 | 昨日活跃 | 881197 | ||
880073 | 880448 | 电器仪表 | 880823 | 微盘股 | 881198 | 家电零部件 | |
880074 | 880449 | 880824 | 高市盈率 | 881199 | 商贸 | ||
880075 | 880450 | 880825 | 预计转亏 | 881200 | 一般零售 | ||
880076 | 880451 | 880826 | 低市盈率 | 881201 | 超市及便利店 | ||
880077 | 880452 | 电信运营 | 880827 | 高市净率 | 881202 | 百货 | |
880078 | 880453 | 公共交通 | 880828 | 881203 | 特斯拉股价多业态零售 | ||
880079 | 880454 | 水务 | 880829 | 低市净率 | 881204 | 商业物业经营 | |
880080 | 880455 | 供气供热 | 880830 | 881205 | 专业连锁 | ||
880081 | 轮动趋势 | 880456 | 环境保护 | 880831 | 881206 | 贸易 | |
880082 | 反块趋势 | 880457 | 880832 | 881207 | 电子商务 | ||
880083 | 880458 | 880833 | 亏损股 | 881208 | 综合电商 | ||
880084 | 880459 | 运输服务 | 880834 | 微利股 | 881209 | 跨境电商 | |
880085 | 880460 | 铁路 | 880835 | 绩优股 | 881210 | 电商服务 | |
880086 | 880461 | 水运 | 880836 | 配股股 | 881211 | 汽车 | |
880087 | 880462 | 空运 | 880837 | 活跃股 | 881212 | 乘用车 | |
880088 | 880463 | 公路 | 880838 | 881213 | 电动乘用车 | ||
880089 | 880464 | 仓储物流 | 880839 | 881214 | 综合乘用车 | ||
880090 | 880465 | 交通设施 | 880840 | 881215 | 商用车 | ||
880091 | 880466 | 路桥 | 880841 | 881216 | 商用载货车 | ||
880092 | 880467 | 机场 | 880842 | 业绩预升 | 881217 | 商用载客车 | |
880093 | 880468 | 港口 | 880843 | 业绩预降 | 881218 | 汽车零部件 | |
880094 | 880469 | 880844 | 预计扭亏 | 881219 | 车身附件及饰件 | ||
880095 | 880470 | 880845 | 高股息股 | 881220 | 底盘及发动机系统 | ||
880096 | 880471 | 银行 | 880846 | 破净资产 | 881221 | 轮胎轮毂 | |
880097 | 880472 | 证券 | 880847 | 行业龙头 | 881222 | 其他汽车零部件 | |
880098 | 可转债 | 880473 | 保险 | 880848 | 被举牌 | 881223 | 汽车电子电气系统 |
发布评论