机动车辆零部件询(报)价单
车型 | 别克凯越SGM7168ATA | ||||||
序号 | 配件编码 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 前保 | 件 | 1 | 420 | 420 | ||
2 | 前保骨架 | 件 | 1 | 65 | 65 | ||
3 | 前保泡沫 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
4 | 前保支架 | 件 | 2 | 15 | 30 | ||
5 | 前保下支架 | 件 | 1 | 宝马5系混动 30 | 30 | ||
6 | 前保亮条 | 件 | 2 | 20 | 40 | ||
7 | 大灯 | 件 | 2 | 650 | 1300 | ||
8 | 杠灯 | 件 | 2 | 90 | 180 | ||
9 | 杠灯框 | 件 | 2 | 20 | 40 | ||
10 | 大灯框 | 件 | 2 | 75 | 150 | ||
11 | 水箱下横梁 | 件 | 1 | 60 | 60 | ||
12 | 水箱上横梁 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
13 | 水箱(自动) | 件 | 1 | 360 | 360 | ||
14 | 冷凝器 | 件 | 1 | 320 | 320 | ||
15 | 电子风扇 | 件 | 2 | 120 | 240 | ||
16 | 水箱进风导流板 | 件 | 2 | 15 | 30 | ||
17 | 上水管 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
18 | 下水管 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
19 | 节温器 | 件 | 1 | 40 | 40 | ||
20 | 水箱脚垫 | 件 | 4 | 5 | 20 | ||
21 | 空调泵 | 件 | 1 | 870 | 870 | ||
22 | 空调泵支架 | 件 | 1 | 55 | 55 | ||
23 | 空调高压管(空-膨) | 件 | 1 | 60 | 60 | ||
24 | 空调低压管(空-冷) | 件 | 1 | 60 | 60 | ||
25 | 空调高压管(干-冷) | 件 | 1 | 60 | 60 | ||
26 | 干燥瓶 | 件 | 1 | 50 | 50 | ||
27 | 助力泵 | 件 | 1 | 430 | 430 | ||
28 | 助力泵油壶 | 件 | 1 | 40 | 40 | 华为汽车2022款最新款价格 | |
29 | 助力泵进油管 | 件 | 1 | 110 | 110 | ||
30 | 助力泵高压油管 | 件 | 1 | 65 | 65 | ||
31 | 方向机 | 件 | 1 | 1500 | 1500 | ||
32 | 方向机散热油管 | 件 | 1 | 70 | 70 | ||
33 | 机盖 | 件 | 1 | 1200 | 1200 | ||
34 | 机盖亮条 | 件 | 1 | 35 | 35 | ||
35 | 机盖锁 | 件 | 1 | 20 | 20 | ||
36 | 机盖铰链 | 件 | 2 | 15 | 30 | ||
37 | 机盖锁扣 | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
38 | 中网 | 件 | 1 | 230 | 230 | ||
39 | 下中网 | 件 | 1 | 35 | 35 | ||
40 | 左前叶子板 | 件 | 1 | 500 | 500 | ||
41 | 左前叶子板加强件 | 件 | 1 | 75 | 75 | ||
42 | 左前叶子板内弧板 | 件 | 1 | 145 | 145 | ||
43 | 左前叶子板内衬 | 件 | 1 | 35 | 35 | ||
44 | 左前大梁 | 件 | 1 | 530 | 530 | ||
45 | 右前叶子板 | 件 | 1 | 500 | 500 | ||
46 | 右前叶子板加强件 | 件 | 1 | 75 | 75 | ||
47 | 右前叶子板内弧板 | 件 | 1 | 145 | 145 | ||
48 | 右前叶子板内衬 | 件 | 1 | 35 | 35 | ||
49 | 右大梁 | 件 | 1 | 530 | 530 | ||
50 | 雨刮喷水壶 | 件 | 1 | 35 | 35 | ||
51 | 雨刮喷水壶加水口 | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
52 | 雨刮喷水电机 | 件 | 1 | 20 | 20 | ||
53 | 雨刮喷水管 | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
54 | 空气壶 | 件 | 1 | 65 | 65 | ||
55 | 空气滤芯外壳 | 件 | 1 | 65 | 65 | ||
56 | 空气滤芯进风口 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
57 | 波纹管 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
58 | 电瓶 | 件 | 1 | 390 | 390 | ||
59 | 电瓶底板 | 件 | 1 | 25 | 25 | ||
60 | 电瓶固定支架 | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
61 | 发动机电脑板底板 | 件 | 1 | 30 | 30 | ||
62 | 刹车铁管(泵-左前) | 件 | 1 | 45 | 45 | ||
63 | 刹车铁管(泵-右前) | 件 | 1 | 45 | 45 | ||
64 | 刹车铁管(泵-右后) | 件 | 1 | 45 | 45 | ||
65 | 气门室盖 | 件 | 1 | 330 | 330 | ||
66 | 废气管(气门室盖-缸体) | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
67 | 废气管铁管(盖-缸体) | 件 | 1 | 30 | 30 | 蓄电池电压 | |
68 | 机油盖 | 件 | 1 | 15 | 15 | ||
69 | 排气支管隔热板 | 件 | 1 | 45 | 45 | ||
70 | 前氧传感器 | 件 | 1 | 145 | 145 | ||
71 | 排气管前段 | 件 | 1 | 190 | 190 | ||
72 | 三元催化 | 件 | 1 | 720 | 720 | ||
73 | 排气管中段 | 件 | 1 | 210 | 210 | ||
74 | 后氧传感器 | 件 | 1 | 145 | 145 | ||
75 | 进气歧管 | 件 | 1 | 750 | 750 | ||
76 | 油轨(汽油) | 件 | 1 | 450 | 450 | ||
77 | 进油管(汽油) | 件 | 1 | 75 | 75 | ||
78 | 废气管(缸体-EGR) | 件 | 1 | 25 | 25 | ||
79 | 发电机皮带 | 件 | 1 | 65 | 65 | ||
80 | 发电机皮带涨紧器 | 件 | 1 | 130 | 130 | ||
81 | 发动机上盖板 | 件 | 1 | 美团滴滴打车120 | 120 | ||
82 | 缸体 | 件 | 1 | 2100 | 2100 | ||
83 | 大修包 | 件 | 1 | 245 | 245 | ||
北京市摇号查询84 | 油底壳 | 件 | 1 | 160 | 160 | ||
85 | 大灯线束 | 件 | 1 | 390 | 390 | ||
86 | 发动机右上支架 | 件 | 1 | 80 | 80 | ||
87 | 发动机右上支架垫 | 件 | 1 | 90 | 90 | ||
88 | 发动机后支架 | 件 | 1 | 110 | 110 | ||
89 | 发动机后支架垫 | 件 | 1 | 80 | 80 | ||
90 | 发动机左支架垫 | 件 | 1 | 90 | 90 | ||
91 | 变速箱前壳 | 件 | 1 | 2450 | 2450 | ||
92 | 变速箱中壳 | 件 | 1 | 2800 | 2800 | ||
93 | 变速箱后盖 | 件 | 1 | 40 | 40 | ||
94 | 变速箱档位开关 | 件 | 1 | 450 | 450 | ||
发布评论