北京奔驰免税车价目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 型号 | 免税价 | 指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C级2021款轿车 | C180K经典型 | 267,380 | moto gp308,000 | 生产地:北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C200优雅型 | 301,780 | 348,000 | 监管地海关:北京海关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C200时尚型 | 336,180 | 388,000 | 关区代码:0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C260时尚型 | 370,580 | 428,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C300时尚型 | 400,680 | 463,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长轴距E级轿车 | E200L优雅型 | 402,400 | 465,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E260L优雅型 | 445,400 | 515,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E260L时尚型 | 484,100 | 560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E300L优雅型 | 515,060 | 596,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E300L时尚型 | 583,000 | 675,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰GLK | 国产奔驰GLK车型立即上市,敬请期待 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华晨宝马免税车价目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 型号 | 免税价 | 指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW新5系Li2021款 | 520Li典雅型 | 411,456 | 428,600 | 监管地海关:沈阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523Li领先型 | 441,216 | 459,600 | 关区代码:0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523Li豪华型 | 474,816 | 494,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530Li领先型月光石白加8000元 | 537,216 | 559,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530Li豪华型 | 604,416 | 629,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535Li领先型月光石白加8000元 | 614,016 | 639,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535Li豪华型 | 675,456 | 703,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535Li行政型 | 765,696 | 797,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长安运通 |
BMW3系2021款 | 320i时尚型 | 317,760 | 351,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i时尚型(选装1:前座椅加热) | 321,600 | 355,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i豪华型 | 354,048 | 388,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i豪华型(选装2:HarmanKardon围绕音响系统) | 361,728 | 396,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i豪华型(选装3:M运动组件) | 382,848 | 418,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325i时尚型 | 363,648 | 413,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325i时尚型(选装1:前座椅加热) | 367,488 | 417,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325i豪华型 | 412,608 | 449,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325i豪华型(选装2:HarmanKardon围绕音响系统) | 420,288 | 457,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽众奥迪免税车价目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 型号 | 免税价 | 市场指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q52021款 | 2.0T进取型 | 372,996 | 392,600 | 监管地海关:长春海关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0T技术型 | 406,224 | 427,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0T舒适型 | 450,099 | 489,100 | 关区代码:1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0T豪华型 | 536,679 | 567,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0T动感型 | 514,566 | 541,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释:进取型免税车价格¥372996含冷热杯架+灯光包;舒适型免税车价格¥372996为单碟CD配置;Q5全系列目前供车资源紧张,内饰颜暂无法选择,只能依据厂家排产车型随机配送。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 型号 | 免税价 | 市场指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4L | 舒适型手动 | 259,155 | 272,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒适型CVT | 276,471 | 291,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型CVT | 294,372 | 309,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒适型CVT | 313,443 | 329,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术型CVT | 351,351 | 369,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华型CVT | 379,080 | 399,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动型CVT | 402,597 | 423,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊贵型CVT | 441,324 | 464,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波二手车市场 | 洛栾高速 |
品牌 | 型号 | 免税价 | 市场指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6L | 标准型MT | 358,605 | 377,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型CVT | 370,305 | 389,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒适型CVT | 394,524 | 415,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4技术型CVT | 418,977 | 441,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4舒适型CVT | 452,088 | 475,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华型CVT | 514,800 | 542,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒适型CVT | 510,822 | 537,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华型CVT | 592,488 | 623,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华型TIP | 620,334 | 653,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华型TIP | 664,911 | 699,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7TDI舒适型CVT | 464,373 | 488,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽众免税车价目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 型号 | 免税价 | 指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新迈腾 | 1.4TSIDSG舒适型 | 199,800 | 监管地海关:长春海关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSIDSG豪华型 | 212,800 | 关区代码:1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSIDSG舒适型 | 209,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSIDSG豪华型 | 232,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSIDSG尊贵型 | 252,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSIDSG尊贵型选装:导航,蓝牙〔无泊车影像〕〔暂停预定〕 | 261,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSIDSG尊贵型选装:导航,蓝牙泊车影像〔暂停预定〕 | 262,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0TSIDSG尊贵型 | 277,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0TSIDSG至尊型 | 292,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0DSG旗舰型 | 334,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广饶大众 |
高尔夫第6代 | 1.4TSI手动舒适型+定速巡航真皮方向盘〔享受3000元国家补贴〕 | 136,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI自动舒适型+定速巡航真皮方向盘〔享受3000元国家补贴〕 | 150,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI自动豪华型(加前排座椅加热)〔享受3000元国家补贴〕 | 168,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI自动豪华型(加前排座椅加热+氙灯包+导航包)〔享受3000元国家补贴〕 | 185,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L手动时尚型+定速巡航 | 118,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L自动时尚型〔享受3000元国家补贴〕 | 132,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L手动舒适型+定速巡航真皮方向盘 | 126,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L自动舒适型〔享受3000元国家补贴〕 | 139,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速腾 | 1.4TSI手动技术型〔享受3000元国家补贴〕 | 148,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI手动豪华型〔享受3000元国家补贴〕 | 菲亚特4s店155,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI自动技术型〔享受3000元国家补贴〕 | 162,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI自动豪华型〔享受3000元国家补贴〕 | 169,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L手动时尚型〔暂停预定〕 | 132,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L手动舒适型 | 135,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L自动时尚型〔暂停预定〕 | 144,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L自动舒适型 | 147,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSI/4V5-G冠军版Champion | 172,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSI/4VAG6冠军版Champion | 184,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宝来 | 1.4T手动舒适型 | 128,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4T自动豪华〔享受3000元国家补贴〕 | 146,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4T自动运动版 | 146,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L手动时尚型 | 107,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L手动舒适型 | 118,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L自动时尚型6速手自一体 | 119,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L自动舒适型6速手自一体 | 130,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC5座 | 1.8T尊贵型(米内饰)〔暂停预定〕 | 253,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8T豪华型(棕内饰) | 263,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8T豪华型+导航座椅包 | 277,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0TSIDSG豪华型(棕内饰)〔暂停预定〕 | 278,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0TSI至尊型(棕内饰) | 300,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0TSI至尊型+座椅包(黑翻毛皮) | 302,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽丰田免税车价目表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 型号 | 免税价 | 指导价 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新皇冠白车漆另加2000元 | 4.3LROYALSALOONVIP | 854,620 | 899,600 | 监管地海关:天津海关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3LROYALSALOON | 760,380 | 800,400 | 关区代码:0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0LROYALSALOONVIP | 475,570 | 500,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0LROYALSALOON尊享版 | 444,980 | 468,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0LROYALSALOON | 406,410 | 427,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0LROYAL真皮版 | 373,635 | 393,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5LROYAL天窗导航版 | 353,685 | 372,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5LROYAL真皮天窗版 | 325,185 | 342,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5LROYAL | 312,075 | 328,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 | 2.4L至臻导航版4AT | 256,310 | 269,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L至臻导航版5MT | 246,810 | 259,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L至臻版4AT | 246,810 | 259,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L至臻版5MT | 237,310 | 249,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L豪华版4AT | 227,810 | 239,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L豪华版5MT | 218,310 | 229,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L豪华版4AT | 218,310 | 229,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L豪华版5MT | 208,810 | 219,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L四驱版4AT | 206,910 | 217,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L四驱版5MT | 197,410 | 207,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L经典版4AT | 187,910 | 197,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L经典版5MT | 178,410 | 187,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布评论