--------------------------------------------------------------------------------
01 标准轴载BZZ-100 00.00 100.00 1 2 0
02 北京BJ130 13.55 27.20 1 2 0
变速箱油多久换一次 03 成都CD130 13.60 27.20 1 2 0
豪华车经销商 04 金杯SY132 12.80 27.60 1 2 0
05 金杯SY450 11.80 28.00 1 2 0
06 菲亚特50NC-A 21.80 35.00 1 2 0
07 跃进NJ131 20.20 38.20 1 2 0
08 江淮HF140A 18.90 41.80 1 2 0
09 跃进NJ134A 13.30 43.10 1 2 0
乐驰改装 10 奔驰LPK709 22.00 44.00 1 2 0
11 五十铃NPR595G 23.50 44.00 1 2 0
12 切贝尔D350 24.00 48.00 1 2 0
13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0
14 喀什布阡131 18.00 50.25 1 2 0
15 三菱FR415 30.00 51.00 1 2 0
16 切贝尔D420 28.20 54.80 1 2 0
奥迪q7价位 17 交通SH141 25.55 55.10 1 2 0
18 五十铃FSR113N 36.00 55.50 1 2 0
19 依维柯7913 29.00 56.50 1 2 0
20 解放CA340 22.10 56.60 1 2 0
21 雷诺JN75 30.50 58.50 1 2 0
起亚 soul 22 吉尔130 25.75 59.50 1 2 0
23 解放CA10B 19.40 60.85 1 2 0
24 解放DD341 21.80 61.00 1 2 0
25 扶桑T653ZD 31.00 63.00 1 2 0
26 东风LZ341 29.50 64.50 1 2 0
27 东风LZ340 27.00 64.60 1 2 0
28 奔驰LPK913 27.00 66.00 1 2 0
29 解放SP3101 26.00 67.10 1 2 0
30 东风KM340 24.60 67.80 1 2 0
31 布切奇5BR2N 24.55 67.95 1 2 0
32 东风SP3090 24.50 68.00 1 2 0
33 东风DD347 24.00 68.10 1 2 0
34 解放DD349 26.00 68.20 1 2 0
35 解放CA50 28.70 68.20 1 2 0
36 东风AS141DL 25.00 68.30 1 2 0
37 解放AS141DL 25.00 68.30 1 2 0
38 东风XQD3090 24.60 68.40 1 2 0
39 解放CA141 24.50 68.60 1 2 0
一汽大众 年终奖 40 山西SX341 23.70 68.70 1 2 0
41 解放CA/CQ340 23.30 68.80 1 2 0
42 切贝尔D45.01 32.00 69.00 1 2 0
43 东风LZ141 26.00 69.10 1 2 0
44 东风EQ140 23.70 69.20 1 2 0
45 东风KM140C 23.60 69.30 1 2 0
46 依发W50L/K3SK5 30.00 70.00 1 2 0
47 解放CA390 35.00 70.15 1 2 0
48 解放CA15 20.97 70.38 1 2 0
49 东风EQ340 24.20 70.40 1 2 0
50 东风ZQ3090 24.20 70.40 1 2 0
51 解放CA141 24.20 70.40 1 2 0
52 依发W50L/K 25.60 70.40 1 2 0
53 日野FC164 23.90 71.00 1 2 0
发布评论