合同附件: 报价汇总表 | |||
工程名称:星洲国际一期智能化系统工程 | 金额单位:元 | ||
序号 | 系统名称 | 报价 | 备注 |
1 | 电视监控系统 | 105,674.33 | |
2 | 楼宇对讲与门禁系统 | 842,175.36 | |
3 | 电子巡更系统 | 7,278.21 | |
4 | 机动车出入管理系统 | 91,958.24 | |
5 | 背景音乐系统 | 27,076.83 | |
6 | 周界防范系统 | 28,061.33 | |
7 | 电梯5方对讲系统 | 13,605.01 | |
8 | 机房及防雷系统 | 15,208.12 | |
9 | LED系统 | 12,303.98 | |
10 | 总价 | 1,143,341.41 | 让利21300元后总价为1122041元 |
电视监控系统 | 金额单位:元 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
一 | 前端 | ||||||
1 | 红外模拟中速智能球 | DS-2AE-712X | 海康威视 | 台 | 2 | 2,280.00 | 4,560.00 |
2 | 红外式摄像机 | DS-2CE1682P-IT3 | 奔驰c200l海康威视 | 台 | 21 | 350.00 | 7,350.00 |
3 | 红外半球摄像机 | DS-2CE5682P-IT3 | 海康威视 | 台 | 5 | 350.00 | 1,750.00 |
4 | 电梯专用飞碟摄像机 | DS-2CC52A2P-IT2 | 海康威视 | 台 | 10 | 850.00 | 8,500.00 |
5 | 电源 | DC 12V 2A | 国产 | 台 | 36 | 58.00 | 2,088.00 |
7 | 室外立杆 | 3.5M | 国产 | 台 大众召回车型 | 9 | 770.00 | 6,930.00 |
8 | 防雷器 | 二合一防雷器 | 普天 | 台 | 7 | 340.00 | 2,380.00 |
9 | 防雷器 | 三合一防雷器 | 普天 | 台 | 2 | 460.00 | 920.00 |
10 | 防雷接地 | 国产 | 处 | 9 | 500.00 | 4,500.00 | |
二 | 中心 | ||||||
11 | 硬盘录像机 | DS-7216HF-SH | 海康 | 台 | 3 | 2,140.00 | 6,420.00 |
12 | 硬盘 | 2T | 希捷 | 块 | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
13 | 显示器 | 21寸液晶 | 三星 | 台 | 3 | 1,850.00 | 5,550.00 |
三 | 传输 | ||||||
14 | 视频线 | SYV-75-5 | 帝诚 | 米 | 6,000 | 2.46 | 14,760.00 |
15 | 数据线 | RVVP2×1.0 | 帝诚 | 米 | 500 | 4.37 | 2,185.00 |
16 | 电源线 | RVV2×1.0 | 帝诚 | 米 | 3,500 | 2.95 | 10,325.00 |
17 | PVC管 | 25 | 国产 | 米 | 1,300 | 2.80 | 3,640.00 |
18 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
A | 设备材料费 | 元 | 88,858.00 | ||||
B | 安装调试费 | A×10% | % | 10 | 88,858.00 | 8,885.80 | |
C | 施工管理费 | A×5% | % | 5 | 88,858.00 | 4,442.90 | |
D | 工程税金 | (A+B+C)×3.413% | % | 3.413 | 102,186.70 | 3,487.63 | |
E | 本系统工程造价 | 105,674.33 | |||||
楼宇对讲与门禁系统 | 金额单位:元 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
一 | 对讲 | ||||||
1 | 彩围墙门主机 | EC20SLDGKA | 视得安 | 台 | 2 | 2,615.00 | 5,230.00 |
2 | 彩单元门口主机 | EC20SLDGKA | 视得安 | 台 | 10 | 2,615.00 | 26,150.00 |
3 | 彩可视分机 | C170WHGA2 | 视得安 | 台 | 710 | 680.00 | 482,800.00 |
4 | 楼层分配器 | FS3 | 视得安 | 台 | 178 | 410.00 | 72,980.00 |
5 | 转换器 | RS1 | 视得安 | 台 | 5 | 577.00 | 2,885.00 |
6 | 系统电源 | PW1 | 视得安 | 台 | 7 | 538.00 | 3,766.00 |
7 | 辅助电源 | APW1 | 视得安 | 台 | 23 | 430.00 | 9,890.00 |
8 | 服务器 | IT1 | 视得安 | 台 | 2 | 4,030.00 | 8,060.00 |
9 | 服务器电源 | P18V | 视得安 | 台 | 2 | 310.00 | 620.00 |
10 | 管理中心软件 | SF1 | 视得安 | 套 | 1 | 赠送 | 0.00 |
11 | 交换机 | 8口 | 国产 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 |
12 | 光纤收发器 | 国产 | 对 | 2 | 490.00 | 980.00 | |
13 | 电脑 | M4350/G645/2G | 联想 | 台 | 1 | 4,770.00 | 4,770.00 |
14 | 光缆 | 4芯单模 | 国产 | 米 | 2100 | 2.00 | 4,200.00 |
15 | 网线 | 超5类 | 国产 | 箱 | 36 | 846.00 | 30,456.00 |
16 | 电源线 | RVV2*1.0mm | 帝诚 | 米 | 300 | 2.95 | 885.00 |
二 帕拉丁俱乐部 | 门禁 | ||||||
17 | 门禁读卡器(嵌入式) | BKDT1502 | 博克 | 个 | 12 | 260.00 | 3,120.00 |
18 | 门禁控制器(单门) | RD-6698CIP | 博克 | 个 | 12 | 1,000.00 | 12,000.00 |
19 | 电磁锁 | DCL-2506 | 博克 | 个 | 12 | 300.00 | 3,600.00 |
20 | 出门按扭 | 国产 | 12 | 15.00 | 180.00 | ||
21 | IC卡发行器 | BFK-6501-MF | 博克 | 个 | 1 | 310.00 | 310.00 |
22 | IC卡 | 国产 | 张 | 2200 | 8.00 | 17,600.00 | |
23 | 数据线 | RVVP2*1.0 | 帝诚 | 米 | 1500 | 4.37 | 6,555.00 |
24 | 门禁电源 | 博克 | 个 | 12 | 510.00 | 6,120.00 | |
25 | 门禁软件 | 博克 | 套 | 1 | 赠送 | 0.00 | |
26 | 转换器 | 博克 | 个 | 1 | 310.00 | 310.00 | 菲亚特熊猫|
27 | 电源线 | RVV2*1.0mm | 帝诚 | 米 | 1200 | 2.95 | 3,540.00 |
28 | 辅材 | 批 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
A | 设备材料费 | 元 | 708,157.00 | ||||
B | 安装调试费 | A×10% | % | 10 | 708,157.00 | 70,815.70 | |
C | 施工管理费 | A×5% | % | 5 | 708,157.00 | 35,407.85 | |
D | 工程税金 | (A+B+C)×3.413% | % | 3.413 | 814,380.55 | 27,794.81 | |
E | 本系统工程造价 | 842,175.36 | |||||
电子巡更系统 | 金额单位:元 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 信息钮及标牌(含夜光标识) | BLC-6-28 | 蓝卡 | 个 | 50 | 15.00 | 750.00 |
2 | 巡更棒 | BP-2002S | 蓝卡 | 个 | 4 | 1,150.00 | 4,600.00 |
3 | 无线通信座 | BS-1000 | 蓝卡 | 台 | 1 | 770.00 | 770.00 |
4 | 巡更管理软件 | V7.3.1 | 蓝卡 | 套 | 1 | 赠送 | 0.00 |
A | 设备材料费 | 元 | 6,120.00 | ||||
B | 安装调试费 | A×10% | % | 10 | 6,120.00 | 612.00 | |
C | 施工管理费 | A×5% | % | 5 | 6,120.00 | 306.00 | |
D | 工程税金 | (A+B+C)×3.413% | % | 3.413 | 7,038.00 | 240.21 | |
E | 本系统工程造价 | 7,278.21 | |||||
机动车出入管理系统 | 金额单位:元 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格/滴滴专车赚钱吗型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
一 | 主出入口1进1出 | ||||||
A | 入口部分 | ||||||
1 | FJC直杆系列挡车器 | FJC-D618 | 富士 | 台 | 1 | 4,680.00 | 4,680.00 |
2 | 车辆检测器 | FJC-D610 | 富士 | 台 | 1 | 1,630.00 | 1,630.00 |
3 | 遥控器 | 富士 | 套 | 1 | 250.00 | 250.00 | |
4 | 入口控制机 | FJC-T3 | 富士 | 套 | 1 | ||
含:以下部分 | 主控系统(PLC) | 富士 | 块 | 1 | 3,815.00 | 3,815.00 | |
IC卡读写系统 | 富士 | 块 | 1 | 3,446.00 | 3,446.00 | ||
数码显示屏 | 富士 | 台 | 1 | 1,476.00 | 1,476.00 | ||
语音提示系统 | 富士 | 块 | 1 | 923.00 | 923.00 | ||
自动出卡机 | 富士 | 台 | 1 | 4,184.00 | 4,184.00 | ||
面板信号系统(含P字灯光系统) | 富士 | 台 | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
机箱(含对讲分机) | 富士 | 套 | 1 | 4,615.00 | 4,615.00 | ||
B | 出口部分 | ||||||
5 | FJC直杆系列挡车器 | FJC-D618 | 富士 | 台 | 1 | 4,680.00 | 4,680.00 |
6 | 车辆检测器 | FJC-D610 | 富士 | 台 | 1 | 1,630.00 | 1,630.00 |
7 | 出口控制机 | FJC-T3 | 富士 | 套 | 1 | ||
含:以下部分 | 主控系统(PLC) | 富士 | 块 | 1 | 3,815.00 | 3,815.00 | |
IC卡读写系统 | 富士 | 块 | 1 | 3,446.00 | 3,446.00 | ||
数码显示屏 | 富士 | 台 | 1 | 1,476.00 | 1,476.00 | ||
语音提示系统 | 富士 | 块 | 1 | 923.00 | 923.00 | ||
面板信号系统(含P字灯光系统) | 富士 | 台 | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
机箱(含对讲分机) | 富士 | 套 | 1 | 4,615.00 | 4,615.00 | ||
二 | 岗亭内设备 | 富士 | |||||
8 | 管理电脑 | M4350/G645/2G | 富士 | 台 | 1 | 4,770.00 | 4,770.00 |
9 | 一卡通发行器 | FJC-Z628 | 富士 | 台 | 1 | 3,320.00 | 3,320.00 |
10 | 时租卡读写器 | FJC-T637 | 富士 | 台 | 1 | 2,840.00 | 2,840.00 |
11 | RS485通讯卡 | FJC-Z614 | 富士 | 张 | 1 | 480.00 | 480.00 |
12 | 485中继器 | FJC-Z617/H4 | 富士 | 台 | 1 | 480.00 | 480.00 |
13 | 停车场管理软件 | FJC-TA10 | 富士 | 套 | 1 | 3,320.00 | 3,320.00 |
14 | 软件狗 | FJC-T612 | 富士 | 块 | 1 | 480.00 | 480.00 |
15 | RS485转换器(有源) | 国产 | 台 | 1 | 480.00 | 480.00 | |
三 | 图像采集部分 | ||||||
16 | 视频卡 | FJC-V110 | 富士 | 块 | 2 | 590.00 | 起亚k5汽车1,180.00 |
17 | 彩摄像机 | DS-2CC11A8P-A | 海康 | 台 | 2 | 1,846.00 | 3,692.00 |
18 | 机室外支柱 | 1米 | 定做 | 个 | 2 | 185.00 | 370.00 |
19 | 电源供应器 | 12V 2A | 国产 | 个 | 2 | 58.00 | 116.00 |
20 | 聚光灯LED灯 | 220V/150W | 国产 | 个 | 2 | 185.00 | 370.00 |
四 | 人行道闸部分 | ||||||
21 | 人行道闸 | FJC-D618 | 富士 | 台 | 1 | 4,680.00 | 4,680.00 |
五 | 管线系统 | ||||||
22 | 地感线 | BV1.0 | 国产 | 米 | 100 | 1.17 | 117.00 |
23 | 电源线 | RVV3*1.0 | 帝诚 | 米 | 30 | 4.20 | 126.00 |
24 | 视频线 | SYV 75-5 | 帝诚 | 米 | 30 | 2.46 | 73.80 |
25 | 控制线 | RVVP2*0.75 | 帝诚 | 米 | 60 | 3.80 | 228.00 |
26 | 控制线 | RVVP6*0.5 | 帝诚 | 米 | 30 | 6.46 | 193.80 |
27 | PVC管 | 25 | 国产 | 米 | 30 | 2.80 | 84.00 |
28 | 临时卡 | 国产 | 张 | 200 | 8.00 | 1,600.00 | |
29 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
A | 设备材料费 | 元 | 77,324.60 | ||||
B | 安装调试费 | A×10% | % | 10 | 77,324.60 | 7,732.46 | |
C | 施工管理费 | A×5% | % | 5 | 77,324.60 | 3,866.23 | |
D | 工程税金 | (A+B+C)×3.413% | % | 3.413 | 88,923.29 | 3,034.95 | |
E | 本系统工程造价 | 91,958.24 | |||||
发布评论