车种 | 车型/年份 | 近灯 | 远灯 | 雾灯 | 解码器 | 适配件 | 线组 | 其他 | ||||||
奔驰 | C200 | H1 | H7 | H7 | ||||||||||
E100 | H4 | H4 | C2.5/C3.5 | |||||||||||
E200 | H7 | H1 | C2.5/C3.5 | |||||||||||
E240 | H7 | H1 | C2.5/C3.5 | |||||||||||
E270/280 | H1 | H7 | C2.5/C3.5 | |||||||||||
ML350 | D2S/H7 | H7 | H11 | C2.5/C3.5 | ||||||||||
G55 | H4 | H4 | C2.5/C3.5 | |||||||||||
GS450 | D2S | H7 | H7 | C2.5/C3.5 | ||||||||||
S320 | H7 | H1 | H7 | C2.5/C3.5 | 远光需专用底座 | |||||||||
S350 | D2S | H7 | C2.5/C3.5 | |||||||||||
R350/500 | H7 | H7 | H7 | |||||||||||
S500 | D2S | H7 | H11 | C2.5/C3.5 | ||||||||||
S600新款 | D2S | H7 | H11 | C2.5/C3.5 | ||||||||||
G55 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
宝马 | 318i | H7 | H7 | H11 | 老款C1,新3系电阻线加线组 | 远近光都配E46专用底座 | ||||||||
320i | D1S/H7 | H7 | H11 | |||||||||||
323 | H7 | H7 | H11 | |||||||||||
325i | D1S/H7 | H7 | H11 | 老款加E46 白、黑 | ||||||||||
328i | H7 | H7 | H11 | |||||||||||
725 | H7 | H7 | C1 | |||||||||||
730 | H7 | H7 | C1 | |||||||||||
735 | D2S | H7 | C1 | |||||||||||
740 | H7 | H7 | C1 | |||||||||||
旧款520/530 | H7 | H7 | H11 | 远近光E39-2专用底座 | ||||||||||
新款520i(新530/523i要装50w) | D1S/H7 | H7 | H11 | C3.5 | ||||||||||
5series | H7 | 9005 | ||||||||||||
X5 | HID | H1 | C3.5 | |||||||||||
X5新款 | HID | H9 | C3.5 | |||||||||||
X5越野车4.8 | H1 | 9005 | H11 | |||||||||||
迷你MINI | H7 | H7 | C2.5 | |||||||||||
华晨5系 | H7 | H7 | ||||||||||||
奥迪 | A4 1.8T | H7 | H7 | C2 | ||||||||||
A4L | H7 | H7 | ||||||||||||
A4L 2.0T(09款) | H7 | / | H11 | 挡光片变光 | ||||||||||
A4 3.0 | H7 | H1 | ||||||||||||
A6 3.0 | H7 | H7 | ||||||||||||
A6 1.8T(3.2为D2S) | H7 | H7 | H7 | C2/C6/C7 | 专用金属底座 | |||||||||
A6 2.0T | H7 | H1 | C2/C6/C7 | |||||||||||
A6 2.4 | D2S | H7 | H7 | |||||||||||
A6 2.8T | H7 | H1 | H7 | |||||||||||
TT | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
100车系 | H4 | H4 | ||||||||||||
800/100车系 | 9004 | 9004 | ||||||||||||
Q7 | D2S/H7 | H7 | H11 | C3.5 | ||||||||||
A6L 1.8T 新款是挡光片 | H7 | H1 | H7 | |||||||||||
A6L(07款) | H7 | H1 | H7 | |||||||||||
A6(06款以前) | H1 | H7 | ||||||||||||
A8 | D2S | 9005 | H3 | |||||||||||
A8L | H1 | H7 | ||||||||||||
别克 | 凯越 | H7 | H1 | H3 | ||||||||||
凯越08款 | H1 | H7 | ||||||||||||
新世纪 | H1 | H1 | ||||||||||||
荣御(05)/荣御 | D2S/H7 | H11/H9 | H3 | 需解码器 | ||||||||||
凯越 HRV | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
陆尊(GL8)/新款 | H4/H7 | H4/H1 | H11 | C7解码器 | ||||||||||
君越 | 9005/HID | H1 | H3 | EMC滤波器加继电器线组 | ||||||||||
林荫大道2.8舒适型 2007 /3.6 | H7/HID | H7 | 需解码器 | |||||||||||
GL8 04款 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
王朝/世纪 | H1 | H1 | H3 | |||||||||||
君威03-05/09款君威 | 9005/H7 | H1 | H11/新H8 | 新君威C2 | ||||||||||
赛欧 | H4 | H4 | ||||||||||||
英朗 | H7 | H7 | ||||||||||||
本田 | CRV 05款/06款/08款 | H4/H1/H1 | H4/H1/9005 | H3 | 06款需加奥德赛专用底座 | |||||||||
思域90-91 | 9006 | 9005 | H11 | |||||||||||
思域92-04 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
奥德赛 05款 | H1 | H1 | H3 | 远近光都需专用底座 | ||||||||||
奥德赛 新款09 | H11 | H1 | H11 | 远光加专用底座 | ||||||||||
奥德赛 新款10 | HID | 9005 | H11 | |||||||||||
03雅阁 | 9006 | 9005 | H11 | |||||||||||
雅阁08新款 | D2R | 9005 | H11 | |||||||||||
思迪 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
最新ACCOR商务车 | H1 | H7 | ||||||||||||
飞度 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
时韵 2.0 | 9005 | H1 | H11 | |||||||||||
锋范 | H4 | H4 | ||||||||||||
思铂睿 | HID | 9005 | H11 | |||||||||||
阿库拉 | 9006 | 9005 | H11 | |||||||||||
大众 | 途安 | H7 | H7 | H11 | C1(C7/C6) | 捷达底座B款 新款不用 | ||||||||
朗逸 | H7 | H1 | 高配 C6 | |||||||||||
高尔夫 | H7 | 东风裕隆汽车 H7 | H11 | C7/C6/C5 | 新款需要底座 | |||||||||
高尔夫6 | H7 | H15 | C1 | 近光加专用底座 | ||||||||||
波罗POLO/劲情/劲取 | H7 | H1 | H7 | |||||||||||
捷达王 | H1 | H1 | H7 | |||||||||||
帕萨特 B5 | H7 | H1 | H11 | C7 | ||||||||||
帕萨特2.8V6(最新) | D2S | H1 | H11 | |||||||||||
帕萨特 1.8T | H7 | H1 | ||||||||||||
帕萨特 (09-02) | H7/HID | H7 | H3 | |||||||||||
帕萨特领驭 | H7 | H7 | H11 | EMC/C7 | ||||||||||
菲亚特 | H4 | H4 | ||||||||||||
新甲壳虫new beet1 1.8T | H4 | H4 | ||||||||||||
速腾 | H7 | H7 | H11 | C6/C5 | 近光专用底座 | |||||||||
捷达春天 | H4 | H4 | H11 | 远光要底座 | ||||||||||
最新宝来BORA 520 (08款) | H7 | H7 | H11 | C7/C6 | 远光加专用底座 | |||||||||
桑塔纳2000 | H4 | H4 | H7 | |||||||||||
桑塔纳3000 | H7 | H1 | H7 | |||||||||||
奔腾(国产) | H7 | H1 | C7/C6 | |||||||||||
迈腾 | H7 | H7 | H11 | C7/C6/C5 | 近光H7铁片 远光捷达底座 | |||||||||
斯柯达明锐/晶锐 | H7C/H4 | H1/H4 | H11 | C3.5 | ||||||||||
昊锐 | H7 | H3 | ||||||||||||
进口途锐 | H7 | H9弯脚 | H11 | C1解码器 | ||||||||||
新款途锐 | D1S/H7 | H7 | ||||||||||||
进口途安 | H7 | H7 | C6、C1 | |||||||||||
进口辉腾 | HID | 9005 | ||||||||||||
宝来经典 | H7 | H7 | H7 | |||||||||||
开迪 | H7 | H1 | H11 | |||||||||||
T5 | H7 | H1 | ||||||||||||
途观 | H7 | H7 | C3 | |||||||||||
福特 | 蒙迪欧V6 | H7 | H1 | H3 | C6 | |||||||||
蒙迪欧V4 | H7 | H1 | H3 | C6 | ||||||||||
福克斯3厢 | H7 | H1 | H11 | 2014款智跑专用电源线 | ||||||||||
福克斯2厢 | H7 | H1 | H11 | 专用电源线 | ||||||||||
福克斯08款 | H7 | H1 | ||||||||||||
福克斯09款 | H7 | H1 | H11 | 远近光都需卡座 | ||||||||||
进口翼虎 | H7 | H11 | C7/C6 | 远光需专用卡座 | ||||||||||
9006 | 9005 | |||||||||||||
嘉年华 | H7 | H1 | ||||||||||||
蒙迪欧致胜 | HID/H7 | H1 | H11 | C7/C6 | 远近光都需卡座 | |||||||||
野马 | H13 | H13 | C6 | |||||||||||
福特S-MAX | HID | H1 | H3 | |||||||||||
丰田 | 大霸王(普锐斯亚)/美观/08款 | H4/9004/HID | H4/9004/9005 | H11 | ||||||||||
威驰VIOS | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
佳美CAMRY(03-05新款) | H7 | 9005 | H11 | |||||||||||
佳美CAMRY(00-02) | 9006 | 9005 | H3 | |||||||||||
巡洋舰4700 | 9006 | 9005 | H11 | |||||||||||
兰德酷路泽(5700) | H9 | 9006 | H12 | |||||||||||
普锐斯 | H4 | H11 | ||||||||||||
柯斯达(中巴) | H7 | |||||||||||||
巡洋舰97 V8 | H4/9006 | H4/9005 | ||||||||||||
威姿VIZI | H4 | H4 | ||||||||||||
花冠COROLLA(新款) | 9006 | 9005 | H11 | |||||||||||
花冠COROLLA | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
旧皇冠/一汽新皇冠(最新9006/9005) | H4/9006/D4S | H4/9005/9005 | H11 | |||||||||||
FJ酷路泽 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
汉兰达SUV | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
霸道PRADO普拉多 (新H11/9005) | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
凯美瑞 | D4S/H7 | 9005 | H11 | |||||||||||
08款新凯美瑞 | H7 | H1 | ||||||||||||
新皇冠3.0 | D2S | 9005 | H11 | |||||||||||
卡罗拉(最新) | 9006 | 9005 | H11 | C7/C6 | ||||||||||
RAV4吉普车06款 | H7 | 9005 | H11 | |||||||||||
RAV4吉普车(96-02)/国产RAV4 | H4/H11 | H4/9005 | H11 | |||||||||||
锐志3.0 | D4S | 9005 | 9006 | |||||||||||
锐志2.4 | H7/9006 | 9005 | 9006 | |||||||||||
锐志2.5 | H7 | 9005 | ||||||||||||
最新雅力士(小公主) | H11 | 9005 | ||||||||||||
雷克萨斯 | 凌志GS300 08款 300C | 9006 | 9005 | 9006 | ||||||||||
凌志LX400 | H4 | H4 | 9006 | |||||||||||
凌志LX450 | 9006 | 9005 | 9006 | |||||||||||
凌志LX470/LX4700 | H1/9006 | 9005 | 9006 | |||||||||||
凌志RX300/LS430 | 9006 | 9005 | 9006 | |||||||||||
凌志A8越野车 | 9006 | 9005 | 9006 | |||||||||||
ES300 | H7/D2R | 9005 | H3 | |||||||||||
中东版4500 | H4 | D4S | ||||||||||||
三菱 | 猎豹 | H4 | H4 | |||||||||||
帕杰罗 V97(08款) | HID | H11 | H3 | |||||||||||
大切诺基(大捷龙) | 9006/H11 | 9005/H7 | ||||||||||||
欧蓝德OUTLANDER/新款 | H4/HID | H4/9005 | 9006 | |||||||||||
菱绅 | H7 | H1 | ||||||||||||
太空 | H4 | H4 | ||||||||||||
太空(新款) | H7 | H1 | ||||||||||||
新富利卡 | H7 | H1 | ||||||||||||
富利卡 | H4 | H4 | ||||||||||||
得利卡 | H4 | H4 | ||||||||||||
帕杰罗SPORT V33 | 9004 | 9004 | H3 | |||||||||||
帕杰罗SPORT V6 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
蓝瑟 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
菱帅/菱动 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
格蓝迪 | H1 | H9 | H11 | |||||||||||
翼神 | HID | 9005 | H11 | |||||||||||
戈蓝 | H1 | H1 | H3 | |||||||||||
现代 | 索纳塔98/99-01/02 | 9006/H7/H7 | 9005/H7/H1 | 880 | ||||||||||
索纳塔2.3 | D2S | H7 | 880 | |||||||||||
酷派 | H7 | H7 | 880 | 黄电阻线、C6 | ||||||||||
途胜/新途胜 | H4/H7 | H4/H7 | 880 | |||||||||||
伊兰特(99-00)/伊兰特(01-02) | H4/H7 | H4/H1 | 880 | |||||||||||
圣达菲/新款 | H4/H7 | H4/H7 | 880/H4 | 继电器线组、C6 | ||||||||||
御翔/领翔 | H7 | H1 | 御翔用EMC/C6 | 继电器线组 | 电阻线 | |||||||||
雅绅特 | H4 | H4 | 880/H3 | |||||||||||
雅科仕(进口车) | D2S/H1 | H7 | 880/H3 | EMC/C7 | ||||||||||
悦动 | H7 | H1 | ||||||||||||
新胜达/雅尊 | HID/H7 | H1/H7 | ||||||||||||
特拉卡(越野车) | H7 | H1 | 880 | |||||||||||
美佳 | H4 | H4 | 880 | |||||||||||
维拉克斯 | D2S | H7 | EMC/C7 | |||||||||||
君爵XG300 | D2S | H7 | EMC/C7 | |||||||||||
I30 | H7 | H1 | 880 | |||||||||||
名驭 | H7 | H1 | ||||||||||||
IX35 | H7 | H1 | 880 | C6 | ||||||||||
马自达 | 福美来323/新款 | H4/H7 | H4/H7 | H3 | C7/C6 | |||||||||
普力马 | H4 | H4 | H3 | C7/C6 | ||||||||||
马自达6 | H1 | H1 | H3 | |||||||||||
马自达3 | H7 | 9005 | H1 | 近光加H7底座 | ||||||||||
马自达2径翔 | H4 | H4 | H1 | |||||||||||
马自达5 MPV | H7 | 9005 | H11 | |||||||||||
老款929 | H4 | H4 | ||||||||||||
老款626 | H4/9006 | H4/9005 | ||||||||||||
丘比特 | H7 | |||||||||||||
睿翼 | H11 | H9 | ||||||||||||
MX-7 | HID | 9005 | ||||||||||||
日产 | 进口风度 | 9006 | 9005 | H3 | ||||||||||
帕拉丁 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
天簌05款 | H7 | H7 | H11 | |||||||||||
新天籁06 | H7 | H11 | H11 | |||||||||||
新天籁公爵09 | H11 | H9 | H11 | |||||||||||
蓝鸟至尊 | H4 | H4 | H3 | 装HID效果不好 | ||||||||||
骏逸GENISS (7座) | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
骊威 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
贵都(新款) | D2S | H7 | H11 | |||||||||||
轩逸 | H11 | 9005 | H11 | |||||||||||
风神 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
逍客 | H7 | H7 | H11 | |||||||||||
骐达 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
颐达 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
阳光 | H7 | H1 | H11 | |||||||||||
骐骏 | HID | 9005 | ||||||||||||
风行 | H7 | H1 | H11 | |||||||||||
途乐 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
皮卡 | H4 | H4 | ||||||||||||
奇骏 SUV | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
标致 | 标致307 | H7 | H1 | H1 | C7解码器 | |||||||||
标致206 | H7 | H1 | H11 | C6 | ||||||||||
标致607 | D2S | H1 | H11 | |||||||||||
标致206C | H7 | H7 | H1 | |||||||||||
标致406 | H7 | H7 | H11 | |||||||||||
标致306 | H7 | H7 | H11 | |||||||||||
雪铁龙 | 神龙富康 | H4 | H4 | H3 | ||||||||||
富康988 | H7 | H1 | ||||||||||||
毕加索 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
凯旋 | D2S/H7 | H1 | H3 | |||||||||||
塞纳 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
爱丽舍 | H7 | H7 | H3 | |||||||||||
C2 | H7 | H1 | H11 | |||||||||||
C5 | H1 | H4单灯 | H11 | |||||||||||
N7 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
东风雪铁龙 | H7 | H7 | H3 | |||||||||||
世嘉 | H7 | H1 | ||||||||||||
富豪(VOLVO) | 沃尔沃S60 | H7 | 9005 | H3 | 需加解码器 | |||||||||
沃尔沃S80 | H7 | H7 | H7 | C6/55W器 | ||||||||||
沃尔沃S80(2009) | HID | H7 | H11 | |||||||||||
沃尔沃S40 | H7/D2S | 9005 | H11 | C6 | ||||||||||
沃尔沃XC90 | H7/D2S | H7 | H3 | 需加解码器 | 新款需加底座 | |||||||||
沃尔沃XC90 新款 | HID | H9 | H11 | |||||||||||
荣威5501.8t油耗 沃尔沃XC/60 | HID | H7 | H11 | |||||||||||
JEEP | 切诺基 | H7 | H1 | |||||||||||
大切诺基(旧款) | 9006 | 9005 | ||||||||||||
吉普2500/挑战者 | H4 | H4 | ||||||||||||
指挥官(新款) | H9 | 9005 | C3.5 | |||||||||||
指南者 | H4 | H4 | C6 | |||||||||||
牧马人 | H4 | H4 | H10 | |||||||||||
华晨 | 华晨尊驰 | H7 | H1 | |||||||||||
中华骏捷 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
金杯99、海狮、锐驰 | H4 | H4 | ||||||||||||
金杯阁瑞斯 | H7 | H1 | ||||||||||||
老中华 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
克莱斯勒 | 300M(跑车型) | 9006 | 9005 | |||||||||||
300C | HID/H7 | 9005 | H11 | C1/C3.5 | ||||||||||
大捷龙 | H11 | H7 | ||||||||||||
铂锐 | H11 | 9005 | 需加解码器 | |||||||||||
北京戴克 | H11 | 9005 | ||||||||||||
PT漫步者 | 9006 | 9005 | 需加解码器 | |||||||||||
君王 | 9006 | 9005 | ||||||||||||
奇瑞 | A1 | H7 | H7 | |||||||||||
风云/旗云 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
东方之子 | H7 | H1 | H3 | C7/C6 | ||||||||||
QQ | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
A5 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
瑞虎 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
QQ6 | H7 | H7 | ||||||||||||
A3/帝豪 | H7 | H1 | ||||||||||||
吉利 | 豪情/美日 | H7 | H1 | H3 | ||||||||||
金刚 | H1 | H1 | ||||||||||||
优利欧 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
美人豹 | H1 | H1 | H7 | |||||||||||
自由舰 | H7 | H1 | H7 | |||||||||||
风云/旗云 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
远景 | H1 | H1 | ||||||||||||
南汽 | 名爵MG7 | HID | H1 | H11 | C6 | |||||||||
名爵MG6 | H1 | H7 | ||||||||||||
名爵3系 | H7 | H1 | ||||||||||||
名爵7系 | H7 | H11 | ||||||||||||
上汽 | 荣威750 | D1S/H7 | H9 | H11 | 需加解码器 | |||||||||
荣威550 | HID/H7 | H1 | H11 | C7 | ||||||||||
通用 雪佛兰 | 科帕奇(越野车) | H7 | H1 | H11 | ||||||||||
乐聘/乐风 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
新景程 | H7 | H1 | H3 | C7/C6 | ||||||||||
新赛欧 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
开拓者 | H4 | H4 | H11 | |||||||||||
科鲁兹 | H4 | H4 | ||||||||||||
道奇 | 峰哲 | 9006 | 9005 | H11 | ||||||||||
酷博 | H4 | H4 | C3.5 | |||||||||||
公羊 | 9004 | 9004 | ||||||||||||
凯领 | H7 | H11 | H11 | |||||||||||
欧宝 | 赛飞利 | H7 | H1 | C4/C7/C6 | 电子狗什么原理 | |||||||||
威达 | H7 | H1 | C4 | |||||||||||
雅特 | H7 | H7 | C4/C7/C6 | |||||||||||
铃木 | 长安天语SX4 | H4 | H4 | 需加解码器 | ||||||||||
长安志翔 | H7 | H1 | ||||||||||||
长安杰勋 | H7 | H1 | ||||||||||||
长安CM8 | H7 | H1 | ||||||||||||
长安奔奔 | H4 | H4 | ||||||||||||
昌河铃木利亚纳 | H4 | H4 | ||||||||||||
雨燕 | H4 | H4 | ||||||||||||
特拉维/新款 | H4/HID | H4/9005 | ||||||||||||
奥拓 | H4 | H4 | ||||||||||||
北斗星(2010年) | H4(H7) | H4(H1) | ||||||||||||
羚羊 | H4 | H4 | ||||||||||||
浪迪 | H4 | H4 | ||||||||||||
双龙 | 爱腾 | H4 | H4 | |||||||||||
雷斯特 | H7 | H1 | ||||||||||||
斯巴鲁 | 冀豹 | HID/H1 | 9005 | H11 | ||||||||||
森林人/新森林人 | H4/HID | H4/9005 | H11 | |||||||||||
力狮 | HID/H7 | 9005 | H11 | |||||||||||
驰鹏 | HID | 9005 | H11 | |||||||||||
傲虎 | HID/H7 | 9005 | H11 | |||||||||||
菲亚特 | 派力奥 | H7 | H1 | |||||||||||
西耶那 | H7 | H1 | ||||||||||||
周末风 | H7 | H1 | ||||||||||||
悦达起亚 | 嘉华 | H7 | H7 | 880 | ||||||||||
远舰 | H7 | H7 | 880 | |||||||||||
欧菲莱斯 | D2S | H7 | ||||||||||||
索兰特/索兰托 | H7 | H1 | 880 | |||||||||||
新佳乐 | H7 | H1 | 880 | |||||||||||
福瑞达 | H7 | H7 | 881 | |||||||||||
赛拉图 | H4 | H4 | H3 | |||||||||||
狮跑 | H4 | H4 | H8 | |||||||||||
千里马 | H4 | H4 | 880 | |||||||||||
普莱特 | H4比亚迪e6怎么样 | H4 | ||||||||||||
速曼 | H7 | H1 | ||||||||||||
福瑞迪2010 | H7 | H1 | ||||||||||||
夏利 | 2000 | H4 | H4 | |||||||||||
福星 | H4 | H4 | ||||||||||||
威姿 | H4 | H4 | ||||||||||||
骏雅 | H4 | H4 | ||||||||||||
雅酷 | H4 | H4 | ||||||||||||
金夏利 | H4 | H4 | ||||||||||||
悍马 | H2 | H13 | H13 | H11 | EMC/C7 | |||||||||
H3 | H13 | H13 | H11 | EMC/C7 | ||||||||||
保时捷 | 911 | H7 | H7 | H11 | 需加解码器 | |||||||||
卡雷拉 | H11 | H7 | 需加解码器 | |||||||||||
卡宴 | H7 | H7 | ||||||||||||
路虎 | 神行者/发现者/揽胜 | HID/H11 | H7 | H11 | ||||||||||
林肯 | 07款 | 9006 | 9005 | |||||||||||
凯迪拉克 | 凯迪拉克CTS | 9006 | 9005 | 需加解码器 | ||||||||||
凯迪拉克07款 | 9006 | 9005 | 需加解码器 | |||||||||||
江淮 | 陆风/陆风SUV | H7/H4 | H1/H4 | |||||||||||
同悦 | H4 | H4 | ||||||||||||
瑞风 | H7 | H1 | H3 | 需加装底卡座 | ||||||||||
宾悦 | H7 | H1 | ||||||||||||
比亚迪 | F3/F1 | H7 | H1 | H3 | ||||||||||
F6 | H1 | H1 | H11 | |||||||||||
新福莱尔 | H4 | H4 | ||||||||||||
FO | H1 | H1 | ||||||||||||
长城 | 哈弗/赛佛 | H4 | H4 | 哈弗装C7/C6 | ||||||||||
赛影 | H4 | H4 | ||||||||||||
酷熊 | H7 | H1 | H3 | |||||||||||
东风 | 风行/风行景逸 | H7 | H1 | |||||||||||
华普 | H7 | H1 | ||||||||||||
哈飞 | 赛宝 | H4 | H4 | |||||||||||
一汽奔腾 | B50 | H7 | H7 | H11 | ||||||||||
B70 | H7 | H1 | H11 | C7/C6 | ||||||||||
红旗盛世 | HID | H11 | ||||||||||||
红旗名仕(3代) | H7 | H1 | ||||||||||||
红旗7200 | H4 | H4 | ||||||||||||
红旗世纪星 | H4 | H4 | ||||||||||||
雷诺 | 风景 | H7 | H1 | |||||||||||
科雷傲 | H7 | H7 | ||||||||||||
双环 | CEO | H7 | H7 | |||||||||||
捷豹 | 捷豹 | H7 | H7 | 需加解码器 | ||||||||||
JAGUAR | D2S | H7 | 需加解码器 | |||||||||||
XJ8L | D1S | H7 | 需加解码器 | |||||||||||
讴歌 | RL | 9006 | 9005 | H11 | EMC/C7 | |||||||||
MDX | 9006 | 9005 | H11 | EMC/C7 | ||||||||||
英菲尼迪 | M35 | 9006 | 9005 | EMC/C7 | ||||||||||
大宇 | 雷诺斯 | H4 | H4 | |||||||||||
黄海曙光 | H4 | H4 | ||||||||||||
江铃 | 宝威07 | H4 | H4 | |||||||||||
摩托车 | 大阳DY110-2F | H4 | H4 | |||||||||||
依维柯 | H4 | H4 | ||||||||||||
海福星、海马3 | H4 | H4 | ||||||||||||
美亚 | H4 | H4 | ||||||||||||
莲花 | H4 | H4 | ||||||||||||
福田福迪 | H7 | H1 | ||||||||||||
众泰 | H7 | H1 | ||||||||||||
萨博93 | H7 | H9 | H8 | |||||||||||
注:本对照表仅供参考,具体型号仍需按照原车灯型号装配,错漏之处,欢迎客户和同行指正,我们在此感谢! | ||||||||||||||
汽车HID氙气灯大灯型号参照表
本文发布于:2024-12-26 04:50:40,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 我叫跨界SUV 丰田Venza威飒2.7L两驱豪华版
- 下一篇: 中国汽车营销案例
实时天气 2024-12-26 04:24:10发布
北京
-
温度:-4℃~6℃
东北风3-4级转
-
明天晴
3 西北风
-
后天晴
3 西北风
-
大后天晴
5 西南风
发布评论