工作半径(m) | 吊臂长度(m) | ||||||
10。2 | 13。75 | 17.3 | 20。85 | 24。4 | 27。95 | 31.5 | |
3 | 25 | 17.5 | |||||
3.5 | 20.6 | 17.5 | 12.2 | 9.5 | |||
4 | 18 | 17。5 | 12.2 | 9。5 | |||
4。5 | 16。3 | 15。3 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | ||
5 | 14.5 | 14.4 | 12.2 | 9.5 | 7。5 | ||
5。5 | 13.5 | 13。2 | 12.2 | 9。5 | 7。5 | 7 | |
6 | 12。3 | 12。2 | 11.3 | 9.2 | 7.5 | 7 | 5。1 |
6.5 | 11.2 | 11 | 10。5 | 8。8 | 7.5 | 7 | 5.1 |
7 | 10.2 | 10 | 9.8 | 8。5 | 7.2 | 7 | 5。1 |
7。5 | 9.4 | 9。2 | 9.1 | 8。1 | 6.8 | 6.7 | 5。1 |
8 | 8。6 | 8。4 | 8.4 | 起亚k3颜 7.8 | 6.6 | 6.4 | 5。1 |
8。5 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7。4 | 6。3 | 7。2 | 5 |
9 | 7。2 | 7 | 6.8 | 6 | 6。1 | 4。8 | |
10 | 6 | 5.8 | 5。6 | 5.6 | 5。3 | 4.4 | |
12 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4。2 | 3.9 | 3。7 | |
14 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2。9 | 3 | ||
16 | 2.2 | 2。3 | 2.2 | 2.3 | |||
18 | 1.6 | 1。8 | 1。7 | 1。7 | |||
20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
22 | 1 | 0.9 | 1 | ||||
24 | 0.7 | 0。8 | |||||
26 | 0。5 | 0。5 | |||||
28 | 0。4 | ||||||
29 | 0。3 | ||||||
30 | |||||||
科雷傲suv |
25吨汽车起重机起重性能表(副臂)
主臂主角 | 7。5副臂 | |
副臂倾角5度 | 副臂倾角30度 | |
80度 | 2。5 | 1。25 |
75度 | 2.5 | 1.25 |
70度 | 2.05 | 1。15 |
65度 | 1.75 | 1。1 |
60度 | 1。55 | 1.05 |
55度 | 1。3 | 1.0 |
50度 | 1.05 | 0。8 |
30吨汽车起重机性能表(一)
主要技术参数 | 主臂起重性能 | ||||||
工作半径(m) | 支腿全伸 | 不用支腿 | |||||
名称 | 参数 | 10。00m | 17。00m | 24.00m | 31。00m | 10.00m | |
全车总重 | 32.2t | 3。00 | 30。00 | 20.00 | 8.00 | ||
最大爬坡能力 | 31% | 大众尚酷scirocco3.35 | 30。00 | 20。00 | 奇瑞qq3论坛 | 7.00 | |
最大提升高度 | 34.00m q5l奥迪报价2020款 | 3.50 | 28。10 | 20.00 | 6.40 | ||
吊臂全伸时长度 | 31。00m | 4.00 | 24。20 | 20.00 | 5。10 | ||
吊臂全缩时长度 | 10。00m | 4.50 | 21。40 | 20.00 | 13.00 | 4.20 | |
最小转弯半径 | 11。50m | 4。8 | 20。00 | 20。00 | 13。00 | 3.70 | |
最大仰角 | 80° | 5。0 | 19。20 | 19。20 | 13.00 | 3。40 | |
30t吊钩重 | 0.35t | 5.5 | 17。50 | 17。50 | 13.00 | 2。80 | |
12t吊钩重 | 0.20t | 6.0 | 16.00 | 16。00 | 13.00 | 2.30 | |
4t吊钩重 | 0.10t | 6.5 | 14。60 | 14.60 | 13.00 | 9。00 | 1。90 |
10m吊臂时钢丝绳数 | 8根 | 7。0 | 13。50 | 13.50 | 12.00 | 9.00 | 1。60 |
10—17m时钢丝绳数 | 5根 | 7.5 | 12.00 | 12。00 | 11。20 | 9.00 | 1.30 |
24m时钢丝绳数 | 4根 | 8。0 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 1.00 |
31m时钢丝绳数 | 3根 | 8.5 | 9.40 | 9.40 | 9.00 | ||
9.8 | 7.20 | 7.20 | 7。70 | ||||
10.0 | 6。95 | 6。95 | 7.50 | ||||
11.0 | 5.80 | 5。80 | 6。40 | ||||
发布评论