8吨汽车起重机性能表
主要技术参数 | 6.95m吊臂 | 8.50m吊臂 | 10.15m吊臂 | 11.70m吊臂 | |||||||||
参数名称 | 参数 | 工作 半径 (m) | 起升 (m) | 起重量 (t) | 工作 半径 (m) | 起升 高度 (m) | 起重量 (t) | 工作 半径 (m) | 起升 高度 (m) 阿斯顿马丁suv | 起重量 (t) | 工作 半径 (m) | 起升高度 (m) | 起重量 (t) |
全车总重 | 15.50t | 3.2 | 7.5 | 8.0 | 3.4 | 9.2 | 6.7 | 4.2 | 10.6 | 4.2 | 4.9 | 12.0 | 3.2 |
最大爬坡能力 | 22% | 3.7 | 7.1 | 5.4 | 4.0 | 8.8 | 4.5 | 5.0 | 10.1 | 3.1 | 5.8 | 11.4 | 2.4 |
吊臂最大仰角 | 4.3 | 6.5 | 4.0 | 4.7 | 8.3 | 3.4 | 买二手车哪个网站好5.7 | 9.6 | 2.5 | 6.7 | 10.8 | 1.9 | |
吊臂全伸时长度 | 11.70m | 4.9 | 5.7 | 3.2 | 5.4 | 7.6 | 2.7 | 6.6 | 途观参数 8.8 | 1.9 | 7.7 | 9.9 | 1.4 |
吊臂全缩时长度 | 6.95m | 5.5 | 4.6 | 2.6 | 6.2 | 6.8 | 2.2 | 7.5 | 7.7 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 1.0 |
最大提升高度 | 12.00m | 6.9 | 5.6 | 1.8 | 8.4 | 6.3 小贵族论坛 | 1.2 | 9.7 | 7.0 | 0.9 | |||
最小工作半径 | 3.20m | 限车令 | 7.5 | 4.2 | 1.5 | 9.0 | 4.8 | 1.0 | 10.5 | 5.2 | 0.8 | ||
最小转弯半径 | 9.20m | 新奥拓炫酷版 | |||||||||||
发布评论