序 号 | 计量器具名称 | 准确度/等级 | 测量范围 | 收费 单位 | 收费标准 eco模式(元) | 备 注 |
1 | 原子吸收分光光度计 | 5% | Cu:(1.5~5)%;Cd:(1.5~5)% | 台 | 490.00;在原有的收费基础上,每增加一个检测器加收295。00 | 原有的收费编号:WP-070—001 WH—009—516(【2009】234号文件) |
2 | 液相谱仪 | 5% | 1×10-12g/mL~100% | 台 | 833.00;在原有的收费基础上,每增加一个检测器加收330.00 | 原有的收费编号:WP-019—001 WH—025-532(【2009】234号文件) |
3 | 气相谱仪 | 5% | / | 台 | 735.00;在原有的收费基础上,每增加一个检测器加收335.00 | 原有的收费编号:WP-020—001 WH—025-533(【2009】234号文件) |
4 | 烟气分析仪 | 5% | 0~400×10—6 | 台 | 730.00 | 新增,无编码 hummerWH-042—549(【2009】234号文件) |
5 | 定量可调移液器 | 1%~8% | (5~10000)μL | 台 | 400.00;每增加一个通道加收180.00 | 新增,无编码 L-025-175(【2009】234号文件) |
6 | 荧光分光光度计 | 不分等级;A、B、C类 | (200~700)nm | 台 | 525.00 | WP—009—001(与WP—010-001合并计算);重新计算 WH—010-517,WH—010-518,(【2009】234号文件) |
7 | 原子荧光光度计 | 3% | As:(0.0~100)ng/mL; Sb:(0。0~1000)ng/mL; | 台 | 655。00 | 新增,无编码 WH—012—519(【2009】234号文件) |
8 | 总有机碳分析仪 | 3% | ((0~1000)mg/L | 台 | 438.00 | 新增,无编码 WH—052—559(【2009】234号文件) |
9 | 离子谱仪 | 3% | Li+:(0。1~20)mg/L; CI—:(0.1~20)mg/L; NO2:(0。1~20)mg/L | 台 | 970。00 | 新增,无编码 WH—061—568(【2009】234号文件) |
10 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 5% | (0。0~1000)mg/L | 台 | 655.00 | 新增,无编码 WH—049—556(【2009】234号文件) |
11 | 流出杯式粘度计 | 3% | (7~685)mm2/s | 台 | 415.00 | 新增,无编码 WH-016-523(【2009】234号文件) |
12 | 发射光谱仪 | A、B级 | Zn,Ni,Mn,Cr,Cu,Ba元素(0~5。00)mg/L | 台 | 920.00 | 新增,无编码 WH-024-531(【2009】234号文件) |
13 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 20% | (100~700)μm | 台 | 755.00 | 新增,无编码 无,(【2009】234号文件) |
14 | 氨基酸分析仪 | 3% | (0~1)mmol/L | 台 | 800.00 | 新增,无编码 无,(【2009】234号文件) |
15 | 极谱仪 | 1% | 电流:±15mA; 电位:±12V | 台 | 890。00 | 新增,无编码 WH-028-535(【2009】234号文件) |
16 | 盐度计 | ±0。01 | (2~42) | 台 | 955.00 | 新增,无编码 ZY-058-633(【2009】234号文件) |
17 | 测汞仪 | 4% | 吸收类或荧光类(0~3,30)ng/mL | 台 | 545.00 | 调整收费,原序号:WP-021—001,(2年) 建议调整收费标准为:序号:WP—021—001,(1年) WH-027—534(【2009】234号文件) |
18 | X射线荧光光谱仪 | 1.5% | (0.01~99.99)% | 台 | 945.00 | 新增,无编码 59,2005年第145号文件 |
19 | 机动车雷达测速仪 | (-6~0)km/h | (20~180)km/h | 台 | 1500 | 广西院 |
20 | 机动车地感线圈测速系统 | (—6~0)km/h | (20~180)km/h | 每车道 | 1500 | 广西院 |
21 | 电子经纬仪 | Ⅱ级 | (0~360)° | 台 | 640 | 广西院 |
22 | 千分表检定仪 | 0.001mm | (0~2)mm | 台 | 288 | 广西院 |
23 | 指示类量具检定仪 | (0.01~0.001)mm | (0~50)mm | 台 | 270 | 广西院 |
24 | E2等级砝码 | E2等级 | 1g~500g | 个 | 120 | L-001-151 |
25 | E2等级砝码 | E2等级 | 1kg~20kg | 个 | 150 | L-001-151 |
26 | E2等级砝码 | E2等级 | 1mg~500mg | 个 | 105 | L-001-151 |
27 | LNG | 6000元 | 力学计量器具 | |||
28 | 球形罐 | 0.30% | 座 | 1400元/座(1000立方以内) | L—016—166,基价基础上每加1立方加收2元 | |
29 | 加气柱(中流量加气机) | 2000元/ | 力学计量器具 | |||
30 | 3%~5% | (0~500)×10—6 | 台 | 798 | WH-038-545 | |
31 | 电化学氧测定仪 | 3%~5% | 0~100% | 台 | 420 | WH—043-550 |
32 | 可燃气体检测报警器 | 5% | 0~100%LEL | 台 | 540 | WH-037-544 |
33 | 有毒有害可燃气体分析检测仪 | 2%~5% | 多探头复合 | 探头 | 500/每探头 | WH—050—557 |
34 | 氨气检测仪 | (0~1000)×10南通交通违章网—6 | 台 | 800 | ||
35 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | (0~1000)×10—6 | 台 | 800 | ||
36 | 臭氧检测仪 | 台 | 1050 | |||
37 | 氮氧化物检测仪 | 台 | 1200 | |||
38 | 红外气体分析仪 | 台 | 800 | |||
39 | 涡轮流量计 | 1.0%~2.5% 1。0~2.5级 | DN:25~50 | 台 | 630 | 气体流量 |
1.0%~2.5% 1.0~2.5级 | DN:80 | 台 | 750 | |||
1。0%~2.5% 1。0~2。5级 | DN:100 | 台 | 900 | |||
1。0%~2。5% 1。0~2。5级 | DN:200 | 台 | 1050 | |||
1.0%丰田佳美2.4~2。5% 1。0~2.5级 | DN: ≥200 | 台 | 1200 | |||
40 | 涡街流量计 | 1.0%~2.5% 1.0~2.5奥迪r8壁纸级 | DN:25~50 | 台 | 630 | 气体流量 |
1。0%~2。5% 1。0~2。5级 | DN:80 | 台 | 750 | |||
1。0%~2.5% 1.0~2.5级 | DN:100 | 台 | k5900 | |||
1.0%~2。5% 1.0~2.5级 | DN:200 | 台 | 1050 | |||
1。0%~2.5% 1.0~2。5级 | DN: ≥200 | 台 | 1200 | |||
41 | 气体容积式流量计 | 1。0%~2。5% 1.0~2.5级 | DN: ≤40mm | 台 | 500 | 气体流量 |
1。0%~2。5% 1。0~2。5级 | DN:50 | 台 | 600 | |||
1.0%~2。5% 1.0~2。5级 | DN:80 | 台 | 750 | |||
1。0%~2.5% 1。0~2.5级 | DN:100 | 台 | 850 | |||
1。0%~2.5% 1.0~2。5级 | DN:200 | 台 | 1000 | |||
1。0%~2.5% 1。0~2.5级 | DN: ≥200 | 台 | 1200 | |||
42 | 气体速度式流量计 | 1.0%~2.5% 1.0~2.5级 | DN: ≤40mm | 台 | 600 | 气体流量 |
1.0%~2.5% | DN:50 | 台 | 700 | |||
1。0%~2.5% | DN:80 | 台 | 850 | |||
1。0%~2。5% | DN:100 | 台 | 950 | |||
1.0%~2.5% | DN:200 | 台 | 1100 | |||
1.0%~2。5% | DN: ≥200 | 台 | 1250 | |||
43 | 气体流量计 | 1。0%~2。5% 1.0~2.5级 | DN:25~200mm | 台 | 4200 | 气体流量 |
44 | 工业膜式燃气表 | 1.0%~2.5% 1.0~2.5级 | (6~10)m3/h | 台 | 40 | IC卡表加收30% |
1。0%~2。5% 1.0~2.5级 | (10~40)m3/h | 台 | 80 | IC卡表加收30% | ||
1。0%~2。5% 1。0~2。5级 | (40~100) m3/h | 台 | 150 | IC卡表加收30% | ||
1。0%~2。5% 1。0~2.5级 | ﹥100 m3/h | 台 | 180 | IC卡表加收30% | ||
发布评论