城市名称 | 三字代码 | 城市名称 | 三字代码 |
东南亚 | |||
台湾地区 | |||
台北 | TPE | 高雄 | KHH | 绿源电动车电池
台中 | RMQ/TXG | ||
朝鲜 | |||
平壤 | FNJ | ||
马里亚纳岛 | |||
关岛 | GUM | 赛班 | SPN |
巴马科 | BKO | ||
泰国 | |||
曼谷 | BKK | 清迈 | CNX |
布吉(普吉岛) | HKT | 苏梅岛 | SUM |
马来西亚 | |||
吉隆坡 | KUL | 沙巴(哥打基纳巴卢) | BKI |
古晋 | KCH | 槟城 | PEN |
兰卡威 | LGK | 亚罗士打 | AOR |
斗湖 | TWU | 怡保 | IPH |
关丹 | KUA | 新山 | JHB |
宾土卢 | BTU | 山打根 | SDK |
新加坡/文莱 | |||
新加坡 | SIN | 文莱 | BWN |
印度 | |||
新德里 | DEL | 班加罗尔 | BLR |
孟买 | BOM | 马德拉斯 | MAA |
加尔各达 | CCU | 科钦 | COK |
果亚区 | GOI | ||
柬埔寨 | |||
金边 | PNH | 吴哥窟 | REP |
老挝 | |||
万象 | VTE | ||
孟加拉 | |||
达卡 | DAC | ||
斯里兰卡 | |||
科伦坡 | CMB | ||
马尔代夫 | |||
马累 | MLE | ||
印度尼西亚 | |||
雅加达 | JKT/CGK | 巴厘岛 | DPS |
巨港 | PLM | 泗水 | SUB |
棉兰 | MES | 梭罗 | |
帝力 | 日惹 | ||
菲律宾 | |||
马尼拉 | MNL | 宿务 | CEB |
越南 | |||
河内 | HAN | 胡志明 | SGN |
缅甸 | |||
仰光 | RGN | 曼德勒 | MDL |
尼泊尔 | |||
加德满都 | KTM | ||
蒙古 | |||
乌兰巴托 | ULN | ||
帛琉 | |||
帛琉 | ROR | ||
格鲁吉亚 | |||
第比利斯 | TBS | ||
东北亚 | |||
日本 | |||
东京 | TYO/NRT/HND | 札幌 | CTS/SPK |
名古屋 | NGO | 福冈 | FUK |
广岛 | HIJ | 冲绳 | OKA |
大阪 | OSA/KIX | 仙台 | SDJ |
长崎 | NGS | 富山 | TOY |
小松 | KMQ | 鹿儿岛 | KOJ |
大分 | OIT | ||
韩国 | |||
汉城(首尔) | SEL/ICN/GMP | 济洲岛 | CJU |
釜山 | PUS | 大丘 | TAE |
中东 | |||
巴基斯坦 | |||
伊斯兰堡 | ISB | 卡拉奇 | KHI |
哈萨克斯坦 | |||
阿拉木图 | ALA | ||
吉尔吉斯斯坦 | |||
比什凯克 | FRU | ||
伊朗 | |||
德黑兰 | THR | ||
阿拉伯联合酋长国 | |||
迪拜 | DXB | 沙迦 | SHJ |
阿布达比 | AUH | ||
阿曼 | |||
马斯喀特 | MCT | ||
也门 | |||
萨那 | SAH | ||
沙特阿拉伯 | |||
利雅得 | RUH | 吉达 | JED |
科威特 | |||
科威特 | KWI | ||
巴林 | |||
巴林 | BAH | ||
卡塔尔 | |||
多哈 | DOH | ||
叙利亚 | |||
大马士革 | DAM | ||
约旦 | |||
安曼 | SAH | ||
黎马嫩 | |||
贝鲁特 | BEY | ||
土耳其 | |||
伊斯坦布尔 | IST | 安卡拉 | ANK |
以列 | |||
特拉维夫 | TLV | ||
阿联酋 | |||
杜拜 | DXB | ||
欧洲 | |||
冰岛 | |||
雷克雅未克 | KEF | ||
挪威 | |||
奥斯陆 | OSL | ||
瑞典 | |||
斯德哥尔摩 | STO/ARN | 哥德堡 | GOT |
芬兰 | |||
赫尔辛基 | HEL | ||
丹麦 | |||
哥本哈根 | CPH | ||
爱沙尼亚 | |||
塔林 | TLL | ||
拉脱维亚 | |||
里加 | RIX | ||
立陶宛 | |||
威尔纽斯 | VNO | ||
白俄罗斯 | |||
明斯克 | MSQ | ||
乌克兰 | |||
基辅 | KBP/IEV | ||
俄罗斯 | |||
莫斯科 | MOW/SVO/DME | 圣彼得堡 | LED |
海参威 | VVO | ||
波兰 | |||
华沙 | SWS | 波兹南 | POZ |
捷克 | |||
布拉格 | PRG | ||
斯洛伐克 | |||
布拉迪斯拉法 | BTS | ||
匈牙利 | |||
布达佩斯 | BUD | ||
奥地利 | |||
维也纳 | VIE | 林茨 | LNZ |
德国 | |||
柏林 | BER | 太原到古交不来梅 | BRE |
汉堡 | HAN | 杜塞尔多夫 | DUS |
汉诺威 | HAJ | 科隆 | CGN |
法兰克福 | FRA | 慕尼黑 | MUC |
纽伦堡 | NUE | 斯图加特 | STR |
英国 | |||
伦敦 | LON/LHR/LGW | 伯明翰 | BHX |
曼彻斯特 | MAN | 纽克斯尔 | NCL |
爱丁堡 | EDI | 格拉斯哥 | GLA |
贝尔法斯特 | BHD | 阿伯丁 | ABZ |
因弗内斯 | INV | ||
爱尔兰 | |||
都柏林 | DUR | ||
法国 | |||
巴黎 | PAR | 南特 | NTE |
马赛 | MRS | 尼斯 | NCE |
土伦 | TLN | 里昂 | LYS |
波尔多 | BOD | ||
葡萄牙 | |||
里斯本 | LIS | 波尔图 | OPO |
西班牙 | |||
马德里 | MAD | 巴塞罗那 | BCN |
瓦伦西亚 | VLC | 塞维利亚 | SVQ |
巴尔马 | PMI | 阿利钦塔 | ALC |
瑞士 | |||
伯尔尼 | BRN | 苏黎世 | ZRH |
日内瓦 | GVA | 巴塞尔 | BSL |
意大利 | |||
米兰 | MIL/MXP | 罗马 | ROM/FCO |
那不勒斯 | NAP | 都灵 | TRN |
威尼斯 | VCE | 巴勒莫 | |
佛罗伦萨 | FLR | 热那亚 | GOA |
马耳他 | |||
马耳他 | MLA | ||
卢森堡 | |||
卢森堡 | LUX | ||
斯洛文尼亚 | |||
卢布尔雅那 | LJU | ||
波黑 | |||
萨拉热窝 | SJJ | ||
塞尔维亚和黑山 | |||
贝尔格莱德 | BEG | ||
保加利亚 | |||
索非亚 | SOF | ||
塞浦路斯 | |||
拉力卡 | LCA | ||
希腊 | |||
雅典 | ATH | ||
罗马尼亚 | |||
布加勒斯特 | BUH | ||
克罗地亚 | |||
萨格勒布 | ZAG | ||
荷兰 | |||
亚姆斯特丹 | AMS | 波内尔 | BON |
恩和芬 | EIN | 恩斯赫德 | ENS |
格罗宁根 | GRQ | 鹿特丹 | RTM |
比利时 | |||
布鲁塞尔 | BRU | ||
非洲 | |||
埃及 | |||
开罗 | CAI | 亚历山大 | ALY |
苏丹 | |||
喀土穆 | KRT | ||
摩洛哥 | |||
卡萨布兰卡 | CAS | ||
突尼斯 | |||
突尼斯 | TUN | ||
利比亚 | |||
第利波利 | TIP | ||
塞内加尔 | |||
达喀尔 | DKR | ||
多哥 | |||
洛美 | LFW | ||
加纳 | |||
阿克拉 | ACC | ||
贝宁 | |||
科托努 | COO | ||
尼日利亚 | |||
拉格斯 | LOS | 阿布贾 | ABV |
埃塞俄比亚 | |||
亚的斯亚贝巴 | ADD | ||
肯尼亚 | |||
内罗毕 | NBO | ||
坦桑尼亚 | |||
达累斯萨拉姆 | DAR | ||
赞比亚 | |||
卢萨卡 | LUN | ||
乍得 | |||
恩贾梅纳 | NDJ | ||
喀麦隆 | |||
杜阿拉 | DLA | ||
刚果 | |||
布拉柴维尔 | BZV | ||
刚果民主共和国 | |||
金沙萨 | FIH | ||
安哥拉 | |||
罗安达 | LAD | ||
莫桑比克 | |||
马普托 | 吉利全球鹰gx7怎么样MPM | ||
津巴布韦 | |||
哈拉雷 | HRE | ||
马达加斯加 | |||
塔那那利佛 | TNR | ||
毛里求斯 | |||
毛里求斯 | MRU | ||
南非 | |||
开普敦 | CPT | 约翰内斯堡 | JNB |
德班 | DUR | ||
瑙鲁 | |||
瑙鲁 | INU | ||
斐济 | |||
南迪 | NAN | 苏瓦 | SUV |
巴布亚新几内亚 | |||
莫尔兹比 | POM | ||
澳洲 | |||
澳大利亚 | |||
布里斯班 | BNE | 凯恩斯 | CNS |
达尔文 | DRW | 墨尔本 | MEL |
珀斯 | PER | 悉尼 | SYD |
黄金海岸 | OOL | 阿德莱德 | ADL |
堪培拉 | CBR | ||
新西兰 | |||
奥克兰 | AKL | 惠灵顿 | WLG |
基督城 | CHC | 皇后镇 | ZQN |
罗托鲁阿 | ROT | ||
北美洲 | |||
美国 | |||
夏威夷 | HNL | 圣迭戈 | SAN |
洛杉机 | LAX | 圣何塞 | SJC |
波特兰 | PDX | 西雅图 | SEA |
拉斯韦加斯 | LAS | 凤凰城 | PHX |
盐湖城 | SLC | 丹佛 | DEN |
奥斯丁 | AUS | 新奥尔良 | MSY |
达拉斯 | DFW | 俄克拉何马城 | OKC |
堪萨斯 | MCI | 明尼阿波里斯 | MSP |
芝加哥 | CHI/ORD | 印第安纳波里斯 | MSP |
圣路易斯 | STL | 纳什维尔 | BNA |
小石城 | LIT | 孟菲斯 | MEM |
克里夫兰 | CLE | 底特律 | DTT/DTW |
哥伦布 | CMH | 辛辛纳堤 | CVG |
路易斯韦尔 | SDF | 亚特兰大 | ATL |
匹兹堡 | PIT | 布法罗 | BUF |
波士顿 | BOS | 纽约 | NYC/EWR/JFK/LGA |
费城 | PHL | 华盛顿 | WAS/DCA/IAD |
里士满 | RIC | 诺福克 | OFK |
夏洛特 | CLT | 迈阿米 | MIA |
休斯敦 | HOU/IAH | 安科雷奇 | ANC |
奥兰多 | MCO | 罗利 | RDU |
三藩市 | SFO | 侯斯顿 | IAH |
巴尔的摩 | BWI | 坦帕 | TPA |
加拿大 | |||
温哥华 | 蒙马特版YVR | 多伦多 | YYZ/YTO |
渥太华 | YOW | 魁北克 | YQB |
温莎 | YQG | 蒙特利尔 | YUL/YMQ |
温尼伯 | YWG | 哈利法克斯 | YHZ |
卡尔加利 | YYC | 埃德蒙顿 | YEG |
纳奈莫 | YCD | 维多利亚 | YYJ |
基罗纳 | YLW | 乔治王子城 | YXS |
斯卡通 | YXE | 里贾纳 | YQR |
墨西哥 | |||
墨西哥城 | MEX | ||
危地马拉 | |||
危地马拉 | GUA | ||
洪都拉斯 | |||
特古西加尔巴 | TGU | ||
萨尔瓦多 | |||
圣萨尔瓦多 | SAL | ||
尼加拉瓜 | |||
马那瓜 | MGA | ||
哥斯达黎加 | |||
圣何塞 | SJO | ||
巴拿马 | |||
巴拿巴城 | PTY | ||
古巴 | |||
哈瓦那 | HAV | ||
牙买加 | |||
金斯顿 | KIN | ||
巴哈马 | |||
拿骚 | NAS | ||
海地 | |||
太子港 | PAP | ||
多米尼加 | |||
圣多明各 | SDQ | ||
波多黎各 | |||
圣胡安 | SJM | ||
南美洲 | |||
哥伦比亚 | |||
圣菲波哥大 | BOG | ||
厄瓜多尔 | |||
基多 | UIO | ||
委内瑞拉 | |||
马拉开波 | MAR | 加拉加斯 | CCS |
圭亚那 | |||
乔治敦 | GEO | ||
苏里南 | |||
帕拉马里博 | PBM | 路虎女||
法属圭亚那 | |||
卡宴 | CAY | ||
秘鲁 | |||
利马 | LIM | ||
巴拉圭 | |||
亚松森 | ASU | ||
坡利维亚 | |||
苏克雷 | SRE | ||
巴西 | |||
圣保罗 | SAO/GRU/CGH | 里约热内卢 | RIO/GIG/SDU |
巴西利亚 | BSB | 伊瓜苏 | IGU |
智利 | |||
圣地亚哥 | SCL | ||
阿根廷 | |||
布宜诺斯艾利斯 | BUE/AEP/EZE | 伊瓜苏 | IGR |
乌拉圭 | |||
蒙德维的亚 | MVD | ||
全球主要城市三字代码
本文发布于:2024-11-16 17:26:57,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 全球城市三字码(City Code)
- 下一篇: 常用世界各城市三字代码-国际机票 - 副本 (2)
实时天气 2024-11-16 16:27:54发布
北京
-
温度:2℃~15℃
北风
-
明天晴
10 西北风
-
后天晴
6 东北风
-
大后天多云
7 西南风
发布评论