欧港国际贸易(天津)有限公司
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
欧港国际贸易(天津)有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 危害分析与关键控制点认证 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:欧港国际贸易(天津)有限公司 | |
法定代表人:STEFANO CARLESSO | 注册资本:20万美元 |
最后更新:2022-11-07T04:12:33.000+08:00 | 统一社会信用代码:91120116786365254A |
企业性质:有限责任公司(港澳台法人独资) | 成立日期:哈飞集团2006-04-11T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2006-04-11T12:00:00.000+08:00 -2036-04-10T12:00:00.000+08:00 | 起亚k3尺寸经营状态:吊销,未注销 |
注册地址:天津港保税区海滨九路90号326室 | |
通信地址:空 | |
联系人:盘锦二手车交易市场STEFANO CARLESSO | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 国际贸易及农产品的简单加工;芝麻的批发、零售、进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品,其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)*** | |
核准日期:2022-04-27T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:天津市自由贸易试验区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 蔚来汽车 变更后 |
1 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 登记机关变更 | 天津市滨海新区工商行政管理局 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 |
2 | 2010-06-09T00:00:00+08:00 | 营业期限截止日期 | 2056-04-10 | 2036-04-10 |
3 | 2010-06-09T00:00:00+08:00 | 一般经营项目 | 国际贸易及农产品的简单加工*** | 国际贸易及农产品的简单加工;芝麻的批发、零售、进出口 |
4 | 2010-06-09T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 国际贸易及农产品的简单加工*** | 国际贸易及农产品的简单加工;芝麻的批发、零售、进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品,其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)*** |
5 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 档案号 | 008321 | ***** |
6 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 登记机关 | 天津市滨海新区工商行政管理局 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 |
7 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 属地监管工商所 | 保税区空港工商所 | 空 |
8 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 管辖单位 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 |
2.3股东结构
发布评论