全球鹰gx7销量
天津天保控股有限公司
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
天津天保控股有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
成都驾照考试网上预约产品服务 | 天保物流示范库现代物流信息管理系统 V1.0 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:天津天保控股有限公司 | |
法定代表人:赵家旺 | 注册资本:733053.15万人民币 |
最后更新:2022-12-28T01:14:35.000+08:00 | 统一社会信用代码:91120000712845183F |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:1999-01-28T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1999-01-28T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区) | |
通信地址:空 | |
联系人:赵家旺 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务;自有房屋租赁;以承接服务外包方式从事财务管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2022-07-14T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:市自贸区市场监管局 |
2.2工商变更
序号 | audi a5变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-29T00:00:00+08:00 | 注册资本变更 | 436046.15 | 445303.15 |
2 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 属地监管工商所 | 保税区空港工商所 | 空 |
3 | 2015-05-14T00:00:00+08:00 | 一般经营项目贴膜的价格 | 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务。 | 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2015-05-14T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 登记机关 | 天津市滨海新区工商行政管理局 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 |
6 | 2015-02-13T00:00:00+08:00 | 管辖单位 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 |
7 | 2013-09-24T00:00:00+08:00 | 出资方式(实收资本) | 货币 | 货币;其他 |
8 | 2013-09-24T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 365000.0 | 365100.0 |
9 | 2013-09-24T00:00:00+08:00 | 注册资金(万元) | 365000.0 | 365100.0 |
10 | 2013-09-24T00:00:00+08:00 | 出资方式(注册资本) | 货币 | 货币;其他 |
11 | 2014-04-22T00:00:00+08:00 | 注册资金(万元) | 365100.0 | 392100.0 |
12 | 2012-07-06T00:00:00+08:00 | 沃尔沃s40油耗 一般经营项目 | 投资兴办独资、合资、合作企业;保税区内的土地开发;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 | 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
13 | 2012-07-06T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 投资兴办独资、合资、合作企业;保税区内的土地开发;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;房地产开发及商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 | 投资兴办独资、合资、合作企业;国际贸易;仓储;自有设备租赁业务;商业的批发及零售;商品房销售;物业管理;产权交易代理中介服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
14 | 2012-07-06T00:00:00+08:00 | 许可经营项目 | 房地产开发. | 无 |
15 | 2012-06-14T00:00:00+08:00 | 登记机关 | 天津市工商行政管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局 |
16 | 2012-07-06T00:00:00+08:00 | 属地监管工商所 | 空 | 保税区空港工商所 |
17 | 2012-05-03T00:00:00+08:00 | 实收资本 | 350000.0 | 365000.0 |
18 | 2012-05-03T00:00:00+08:00 | 注册资金(万元) | 350000.0 | 365000.0 |
19 | 2012-07-06T00:00:00+08:00 | 管辖单位 | 天津市滨海新区工商行政管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 |
发布评论