文章属性
∙【制定机关】交通运输部
∙【公布日期】2009.12.29
∙【文 号】交运发[2009]795号
∙【施行日期】2009.12.29
∙【效力等级】部门规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】公路
正文
交通运输部关于发布第33批高级客车类型划分及等级评定表的通知
(交运发〔2009〕795号)
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第33批),请认真贯彻执行。
附件:1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 车型等级对照表
3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表
中华人民共和国交通运输部(章)
二〇〇九年十二月二十九日
附件1
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 | 一汽大连 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北汽福田 | 北汽福田 |
车型最省油微型车 | CA6104 | BFC6129-3 | BFC6127 | BFC6120 | BJ6115 | BJ6115 |
技术参数 | TH2 | HS | B2 | U7AJB-2 | U7AJB-1 | |
评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
车身长度 mm | 10155 | 12000 | 12000 | 12000 | 10790 | 10790 |
车之家座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 49+1+1 | 53+1+1 | 53(51)+1+1 | 41+1+1 | 45(43)+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 171 | 294 | 243 | 247 | 丰田凯美瑞第七代 206 | 199 |
比功率 kw/t ≥ | 12 | 15 | 13.5 | 12 | 13.5 | 12 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 125 | 120 | 110 | 120 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 66 | 69 | 72 | 69 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前 | 前中 | 前中 | 前(前中)* | 前中 | 前(前中)* |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | B | A | B | bmw550 A | B | B |
盘式制动器 | - | 装置 | 装置 | - | 装置 | - |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑系统 | - | 装置 | 装置 | - | 装置 | - |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 720 | 770 | 750 | 720 | 750 | 720 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 澳柯玛电动自行车 |
靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 720 | 680 | 720 | 680 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | - | 中 | 中 | - | 中 | - |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
4600饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | - | 装置 | 装置 | - | 装置 | - |
车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
特殊结构说明 | 低驾驶区 | 低驾驶区 | ||||
发布评论