附件4
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第三十七批)汽车推荐
1、纯电动汽车
(1)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6494AA1BEV | e-tron | 500 | 2625 | 683 | 97 | |
2 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J1BEV-1 | EV90 | 339 | 2820 | 540 | 72 | |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7003EVA3EAB | E300 | 305 | 1040/1052 | 256 | 32 | |
4 | LZW7004EVA4CAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
5 | LZW7004EVJCAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
6 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ6520BEVHIPHI1D | HiPhi X | 630 | 2440 | 557 | 94 | |
7 | YQZ7005BEV | K3 | 410 | 1570 | 397±5 | 49 | ||
8 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1F8PBEV | ES500 | 420 | 1555 | 346 | 53 | |
9 | DFM7001G1F1BEV | E70 | 401 | 1550 | 389 | 50 | ||
10 | DFM7001G1F2BEV | E70 | 420 | 1515 | 346 | 53 | ||
11 | DFM7001G1F3BEV | E70 | 330 | 1550 | 346 | 43 | ||
12 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5DEK-BEV | EU5 | 350 | 1620 | 358 | 44 | |
13 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ7001AUA7-BEV | αS | 525 | 1930 | 398 | 67 | |
14 | BJ7001AUA8-BEV | αS | 708 | 2068 | 532 | 94 | ||
15 | BJ7001AUA9-BEV | αS | 525 | 1910 | 374 | 66 | ||
16 | BJ7001AUAA-BEV | αS | 525 | 1900 | 374 | 66 | ||
17 | 华晨汽车制造有限公司 | SY7001BEVDXAA | i03/i03A | 410 | 1070 | 256 | 39 | 吉利星越乚2021新款图片 |
18 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72Q | eQ1 | 301 | 935/955 | 213 | 31 | |
19 | NEQ7000BEVJ72R | eQ1 | 301 | 925/945 | 205 | 32 | ||
20 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVT194 | TIGGO e | 401 | 1560 | 348 | 54 | |
21 | SQR7000BEVT195 | 哈佛h5视频TIGGO e | 401 | 1560 | 346 | 54 | ||
22 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A29BEV | EX5 | 475 | 1780 | 424 | 58 | |
23 | SZS6460A54BEV | EX5 | 430 | 1813 | 368 | 55 | ||
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV7 | E·10X | 302 | 1180 | 240 | 30 | |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7002BEV4 | E·50A | 480 | 1700 | 408 | 59 | |
26 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA7000NAN0ABEV | EA6 | 510 | 1610/1650 | 360 | 59 | |
27 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | JWT6470SEV02 | 80v | 415 | 1700 | 370 | 53 | |
28 | 河北长安汽车有限公司 | SC6443PAABEV | 长安之星9 | 245 | 1600 | 292 | 36 | |
29 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS114 | 哪吒V | 401 | 1125 | 259±7.8 | 43 | |
30 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6460A01BEV | W6 | 620 | 1882 | 470 | 83 | |
31 | EXH6460A02BEV | W6 | 520 | 1824 | 425 暴龙机车 | 66 | ||
32 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA0 | 特斯拉 MODEL Y | 594 | 1997 | 455 | 77 | |
33 | 神龙汽车有限公司 | DC7002XAAXBEVG | e爱丽舍 | 301 | 1310 | 295 | 38 | |
34 | DC7002XAAYBEVH | e爱丽舍 | 301 | 1340 | 295 | 38 | ||
35 | DC7002XAAYBEVJ | e爱丽舍 | 301 | 1340 | 295 | 38 | ||
36 | 福建天际汽车制造有限公司 | QAC6461BEVAC | 天际ME7 | 530 | 2050 | 520 | 73 | |
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001ABABEV | 奔奔E-Star | 310 | 1160 | 228 | 31 | |
38 | SC7003AGABEV | 逸动EV 460 | 401 | 1615 | 377 | 48 | ||
(2)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6118BEVC1 | 纯电动客车 | 325 | 12000 | 1132 | 181 | |
2 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6120EV02 | 纯电动客车 | 550 | 12600/12200 | 1898 | 303 | |
3 | TEG6530BEV02 | 纯电动城市客车 | 348 | 3660 | 446 | 70 | ||
4 | TEG6650BEV03 | 纯电动城市客车 | 460 | 5400/5700 | 816±24.48 | 128 | ||
5 | TEG6853BEV03 | 纯电动城市客车 | 620 | 8700/8400/8100 | 1456 | 229 | ||
6 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6906EVQA2 | 纯电动客车 | 650 | 9600/10150/10450 | 1612 | 255 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6851EVCA-36 | 纯电动城市客车 | 156 | 8400/8700 | 1260±30 | 81 | 钛酸锂 |
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6106EV3 | 纯电动低入口城市客车 | 640 | 10930/11280/11630/11980 | 1966 | 315 | |
9 | NJL6706EV3 | 纯电动客车 | 317 | 4900/5100 | 705 | 105 | ||
10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6115FGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 650 | 10300/10800/11300 | 1612±48.4 | 255 | |
11 | 金龙小型客车四川新筑通工汽车有限公司 | TG6106GBEV1 | 纯电动城市客车 | 575 | 10700/11000 | 1898 | 300 | |
12 | 国唐汽车有限公司 | SGK6856BEVGK03 | 纯电动城市客车 | 415 | 8200/8400 | 1017 | 163 | |
13 | 天津广通汽车有限公司 | TJR6680BEVB1 | 纯电动城市客车 | 410 | 6400/6600 | 884±26.4 | 141 | |
14 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6117BEVG03 | 纯电动城市客车 | 450 | 10400/10700/11200/11500 | 1612 | 255 | |
15 | WD6666BEVG01 | 纯电动城市客车 | 280 | 5300 | 669 | 105 | ||
16 | WD6815BEVG13 | 纯电动城市客车 | 450 | 7750/8000 | 1338 | 211 | ||
17 | 安徽华菱汽车有限公司 | 修轮毂HN6101L20E2BEV | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255 | |
18 | HN6851L15D2BEV | 纯电动城市客车 | 350 | 8400/8800 | 949 | 152 | ||
19 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6119A6EV11 | 纯电动城市客车 | 635 | 12000/12400 | 2370 | 327 | |
20 | HFF6668GEV1 | 纯电动城市客车 | 303 | 5900 | 579 | 90 | ||
发布评论