附件2
(第四十五批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA5 | 特斯拉 MODEL Y | 640 | 1997 | 455 | 78.4 | |
2 | TSL6480BEVBA4 | 特斯拉 MODEL Y | 566 | 2010 | 455 | 78.4 | ||
3 | TSL6480BEVAR1 | 特斯拉 MODEL Y | 545 | 1929 | 480 | 60.0 | ||
4 | TSL6480BEVBA3 | 特斯拉 MODEL Y | 594 | 1997 | 455 | 76.8 | ||
5 | TSL6480BEVAR0 | 特斯拉 MODEL Y | 525 | 1929 2手车市场 | 480 | 60.0 | ||
6 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1FESEV | GY | 351 | 1550 | 374.8 | 48.7296 | |
7 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6514MLANEV | 菱智M5EV | 401 | 2020 | 505 | 68.387 | |
8 | LZ6518MLAEV | 菱智M5EV | 401 | 2020 | 505 | 68.387 | ||
9 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6460BEVC0R | AION V | 702 | 109国道2030/2050 | 530 | 95.844 | |
10 | GAM7000BEVD0Q | AION Y | 500 | 1740/1725 | 460 | 63.983 | ||
11 | GAM7001BEVA0J | AION S | 410 | 1685/1705 | 402 | 50.688 | ||
12 | GAM6460BEVC0T | AION V | 600 | 1960/1980 | 472 | 80 | ||
13 | GAM6460BEVC0K | AION V | 500 | 2040/2060 | 529 | 71.8 | ||
14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHG-BEV | EC200 | 167 | 998 | 147 | 17.28 | |
15 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7001C5FK-BEV | EU7 | 475 | 1725 | 330 | 60.7 | |
16 | 河北长安汽车有限公司 | SC6483AAABEV | 睿行EM80 | 260 | 1660 | 防冻液颜 309 | 41.86 | |
17 | SC6443PABBEV | 长安之星9 | 220 | 1460 | 292±10 | 35.904 | ||
18 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS7000A04BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | |
19 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL6540MBEV | EA5 | 350 | 2750 | 552 | 86.1 | |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV84 | 几何A,几何APRO | 600 | 1642 | 395 | 70 | |
21 | HQ7002BEV76 | 帝豪EVPRO | 421 | 1535 | 344 | 52.8 | ||
22 | HQ7004BEV01 | EX3,电犀牛,派派 | 322 | 1290 | 263 | 37.230 | ||
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV08 | 001 | 712 | 2225 | 581 | 100 | |
24 | MR7001BEV06 | 001 | 526 | 2270 | 521 | 86 | ||
25 | MR7001BEV11 | 001 | 606 | 2340 | 581 | 100 | ||
26 | MR7001BEV04 | 001 | 526 | 2290 | 521 | 86 | ||
27 | MR7001BEV03 | 001 | 712 | 2225 | 581 | 100 | ||
28 | 长城汽车股份有限公司 | CC6450AG00ABEV | 欧拉樱桃猫 | 470 | 1800/1855 | 458 | 60.5 | |
29 | CC6450AG01BBEV | 欧拉樱桃猫 | 600 | 1885 | 487.4 | 79.62 | ||
30 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7007LBBEV | MENLO | 518 | 1620/1660 | 391 | 61.1 | |
31 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVPHBG | 宏光MINIEV | 120 | 665 | 85 | 9 | |
32 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV02 | C11 | 610 | 2070 | 530±15.9 | 89.97 | |
33 | FZ7000BEV05 | T03 | 403 | 1190 | 320±9.6 | 41.267 | ||
34 | FZ6480BEV01 | C11 | 510 | 1980 | 465±13.95 | 76.64 | ||
35 | FZ7000BEV02 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
36 | FZ7000BEV04 | T03 | 365 | 1125 | 250.5±7 | 38.5 | ||
37 | FZ7000BEV01 | T03 | 403 | 1125 | 250.5±7 | 38.5 | ||
38 | FZ7000BEV03 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEVA1 | 比亚迪元PLUS | 510 | 1690 | 402 | 60.48 | |
40 | BYD6490SBEV9 | 比亚迪唐 | 615 | 2560 | 725 | 108.8 | ||
41 | BYD7002BEV10 | 比亚迪e2 | 301 | 1300 | 237 | 33.280 | ||
42 | BYD7003BEVA | 比亚迪元PLUS | 430 | 1615 | 358 | 50.12 | ||
43 | BYD6490SBEV7 | 比亚迪唐 | 700 | 2440 | 724 | 108.8 | ||
44 | BYD7003BEV9 | 比亚迪元,比亚迪元Pro | 301 | 1495 | 277.5 | 38.88 | ||
45 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDP | G3i | 520 | 1655 | 388 | 66.2 | |
46 | NHQ7000BEVDT | G3i | 500 | 1665 | 388 | 66.2 | ||
47 | NHQ7000BEVDV | G3i | 430 | 1680 | 396 | 55.9 | ||
48 | NHQ7000BEVDU | G3i | 430 | 1630 | 360 | 57.5 | ||
49 | NHQ7000BEVDR | G3i | 460 | 1630 | 360 | 57.5 | ||
50 | NHQ7000BEVDQ | G3i | 520 | 1655 | 384 | 66.2 | ||
51 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | YZ7001BEV | 新特 DEV L400,新特 DEV S400, DEV L400,DEV S400 | 402 | 1091 | 245 | 38.544 | |
52 | YZ6460BEV | 小猬 EV400 | 301 | 1650 | 364 | 45.69 | ||
53 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7000BEVF8 | 金康汽车风光E3 | 405 | 1690 | 370 | 58.867 | |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123EVCA-53 | 纯电动城市客车 | 385 | 11800/11300 | 1256 | 201.39 | |
2 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB6110BEV | 纯电动城市客车 | 294 | 10900/11200 | 1017 | 163.36 吉利全球鹰熊猫 | |
3 | 江西博能新能源汽车有限公司 | BSR6607BEVGS | 纯电动城市客车 | 375 | 5240/4940/5090 | 579 | 90.24 | |
4 | 一汽客车(大连)有限公司 | CA6109URBEV38 | 纯电动低入口城市客车 | 540 | 丰田路霸11100 | 1966 | 315.070 | |
5 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6100URBEV28 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11480 | 1768 | 281.91 | |
6 | CA6101URBEV2 | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 10700/11200 | 1690 | 268.70 | ||
7 | CA6101URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 590 | 10700/11200 | 1898 | 303.40 | ||
8 | 东风云南汽车有限公司 | EQ6810GPBEV | 纯电动城市客车 | 365 | 7860 | 884 | 140.95 | |
9 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV36 | 纯电动城市客车 | 457 | 10700/10200 | 1856 | 258 | |
10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6121BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 465 | 11800/11400 | 1792 | 282.624 | |
11 | JHC6101BEVG22 | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 11000/11400 | 1898 | 303.401 | ||
12 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6109EV14 | 纯电动城市客车 | 570 | 10800/11200/11600 | 1898/1966 | 315/303.4 | |
13 | DD6820BEV1 | 纯电动城市客车 | 420 | 9300/8900 | 949 | 149.7 | ||
14 | DD6851EV6 | 纯电动城市客车 | 520 | 8300/8600/9000 | 1338/1158 | 180.4/210.5 | ||
15 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6101UBEVN5 | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 11600 | 1962 | 315.07 | |
16 | SLK6125UBEVP1 | 纯电动低地板城市客车 | 570 | 11850 | 2034 | 326.73 | ||
17 | SLK6603USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 300 | 5000/4800 | 546 | 85.89 | ||
18 | SLK6109UBEVL15 | 纯电动城市客车 | 490 | 10700/11000 | 1768 | 281.91 | ||
19 | SLK6885UBEVP1 | 纯电动城市客车 | 412 | 7750 | 1017 | 163.36 | ||
20 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6127YEV1N | 纯电动客车 | 750 | 12400/13200 | 2170 | 350.07 | |
21 | KLQ6856GAEVN4 | 纯电动城市客车 | 325 | 8300/8000/8600 | 845 | 134.35 | ||
22 | KLQ6856GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 330国产丰田霸道4000 | 8650/8050/8350 | 837 | 134.265 | ||
23 | KLQ6856GAEVX1 | 纯电动城市客车 | 470 | 8850/9200 | 1404 | 193.54 | ||
24 | KLQ6590GEVN | 纯电动城市客车 | 410 | 3125/3200 | 583 | 93.35 | ||
25 | KLQ6111ZEV1N | 纯电动客车 | 388 | 10800/11460 | 1166 | 186.70 | ||
26 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 | NTT6120GEVN1 | 纯电动低入口城市客车 | 695 | 12130/12580/11680/12850 | 2170 | 350.07 | |
27 | 江苏常隆客车有限公司 | YS6600GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 400 | 5000/4800 | 669 | 105.28 | |
28 | YS6850GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 450 | 8200/8000/8400 | 1166 | 186.7 | ||
29 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117EV12 | 纯电动客车 | 650 | 13000 | 2264 | 361.735 | |
30 | NJL6700EVD | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 6600/6250 | 806 | 127.725 | ||
31 | NJL6129EVF | 纯电动低地板城市客车 | 605 | 13000/12600 | 2102 | 338.36 | ||
32 | NJL6620EVD | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 6300/6050 | 669 | 105.27 | ||
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6100E9EV21 | 纯电动城市客车 | 835 | 9800 | 2170 | 350.07 | |
34 | HFF6650GEV11 | 纯电动城市客车 | 468 | 5200/5300 | 928 | 129.02 | ||
35 | HFF6530Q5EV21 | 纯电动客车 | 530 | 3260 | 651 | 105.02 | ||
36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6705JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 399 | 6450/5850/6150 | 845 | 134.35 | |
37 | XML6855JEVJ0C7 | 纯电动城市客车 | 649 | 9100/9500 | 1690 | 268.7 | ||
38 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6650AGBEVL06 | 纯电动城市客车 | 500 | 6100/5750/5400 | 936±28 | 141.312 | |
39 | XMQ6105AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 | 620 | 12200/10950/11600 | 2034±61 | 326.73 | ||
发布评论