一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6520H0EVX | E-HS9 | 460 | 2512 | 471 | 84 | |
2 | CA6520H0EVXA | E-HS9 | 460 | 2515 | 471 | 84 | ||
3 | CA6520H0EVXB | E-HS9 | 510 | 2610 | 最好的电动摩托车 553 | 99 | ||
4 | CA6520H0EVXC | E-HS9 | 510 | 2640 | 553 | 99 | ||
5 | 东风本田汽车有限公司 | DHW7004DHBEV | X-NV | 465 | 1562/1596 | 368 | 61 | |
6 | 东风汽车集团有限公司 | EQ7000FD2F2BEV | EX1 | 321 | 921 | 191 | 29 | |
7 | EQ7000FR2F2BEV | K-ZE | 321 | 921 | 191 | 29 | ||
8 | 神龙汽车有限公司 | DC7002XABYBEVE | e爱丽舍 | 300 | 1260 | 217±5 | 31 | |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000CTD1-BEV | EU5 | 401 | 1600 | 310 | 50 | |
10 | BJ7000CTD2-BEV | EU5 | 401 | 1580 | 310 | 50 | ||
11 | BJ7000USD3-BEV | EX3 | 312 | 1530 | 290 | 39 | ||
12 | BJ7000USD4-BEV | EX3 | 416 | 1540 | 310 | 50 | ||
13 | BJ7000USD5-BEV | EX3 | 501 | 1570 | 330 | 61 | ||
14 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5DE-BEV | EU5 | 350 | 1620 | 358 | 44 | |
15 | BJ7000C5DF-BEV | EU5 | 501 | 1620 | 330 | 61 | ||
16 | BJ7000C5DH-BEV | EU5 | 416 | 1580 | 310 | 50 | ||
17 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000BJ02ABEV | 欧拉好猫/欧拉大猫/欧拉潮猫/欧拉电猫/欧拉萌猫 | 501 | 1510 | 370 | 59 | |
18 | CC7000ZM02FBEV | 欧拉R1 | 301 | 990 | 220.6±6 | 30 | ||
19 | 河北中兴汽车制造有限公司 | BQ6460NYBEV | 易电易行K60EV | 302 | 1611 | 科鲁兹报价及图片 284 | 43 | |
20 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A37BEV | EX5400 | 403 | 1715 | xcar342 | 53 | |
21 | SZS6460A50BEV | EX5500+ | 520 | 1790 | 425 | 66 | ||
22 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A51BEV | EX5400 | 403 | 1738 | 342 | 53 | |
23 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480BSA6-BEV | αT | 480 | 1945 | 374 | 66 | |
24 | BJ7001AUA1-BEV | αS | 525 | 1940 | 398 | 67 | ||
25 | BJ7001AUA3-BEV | αS | 708 | 2078 | 532 | 94 | ||
26 | BJ7001AUA5-BEV | αS | 603 | 2245 | 541 | 94 | ||
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6483ECSEV5-W | EC6 | 440 | 2299 | 525 | 70 | |
28 | HFC6483ECSEV6-W | EC6 | 430 | 2250 | 525 | 70 | ||
29 | HFC7001AEV6 | 江淮iEV7 | 320 | 1300 | 251 | 35 | ||
30 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV2P | π3Pro | 401 | 1440 | 323 | 50d280 | |
31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV8 | 比亚迪元EV | 401 | 1605 | 358 | 50 | |
32 | BYD7007BEV | 比亚迪D1/比亚迪秦D1 | 418 | 1640 | 383 | 54 | ||
33 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0K | 传祺AION.S | 510 | 1610/1660 | 360 | 59 | |
34 | GAM7000BEVA0Q | 传祺AION.S | 460 | 1575/1600 | 360 | 上海大众斯柯达59 | ||
35 | GAM7000BEVA0R | 传祺AION.S | 410 | 1575/1600 | 360 | 59 | ||
36 | GAM7000BEVA0S | 传祺AION.S | 510 | 1575/1600 | 360 | 59 | ||
37 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7006SLAEV | 景逸S50EV/风行S50EV | 415 | 1646 | 400 | 57 | |
38 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVAHAN | 宝骏E100 | 305 | 849 | 201 | 28 | |
39 | LZW7004EVPCAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
40 | LZW7004EVPDAG | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
41 | LZW7004EVPDAK | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 90 | 9 | ||
42 | LZW7004EVPDJ | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 92 | 9 | ||
43 | LZW7004EVPKAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 119 | 13 | ||
44 | LZW7004EVQEAW | 宏光MINI EV | 200 | 730 | 147 | 16 | ||
45 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5EBK-BEV | EU300 | 305 | 1543 | 323 | 44 | |
46 | 海马汽车有限公司 | HMA7000BABEV | E3 | 401 | 1430 | 348±3 | 51 | |
47 | 山西成功汽车制造有限公司 | SCH7002BEV | 小虎 | 175 | 830 | 150.5±4.5 | 15 | |
48 | 明君汽车有限公司 | MJC7000BEV1 | VE04 | 150 | 960 | 160 | 17 | |
49 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000KD06EV | GC1 | 305 | 1118 | 226 | 30 | |
50 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS112 | 哪吒V | 301 | 1110 | 226±6 | 31 | |
51 | THZ7000BEVS113 | 哪吒V | 401 | 1151 | 248±7.4 | 39 | ||
52 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | SDE7001DBCBEV | SA03 | 152 | 1350 | 231 | 24 | |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-52 | 纯电动城市客车 | 525 | 11400/11800 | 2116 | 303 | |
2 | BJ6105EVCA-53 | 纯电动城市客车 | 509 | 11200/11600 | 1898 | 303 | ||
3 | BJ6123EVCA-58 | 纯电动城市客车 | 557 | 12200/12500 | 2296 | 324 | ||
4 | BJ6851EVCA-35 | 纯电动城市客车 | 486 | 8500/8900 | 1686.4±18 | 236 | ||
5 | 河北长安汽车有限公司 | SC6665ABEV | 纯电动城市客车 | 315 | 5600/5850 | 668 | 93 | |
6 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6120BEVG8 | 纯电动低入口城市客车 | 565 | 11950/12350 | 2102 | 338 | |
7 | JHC6810BEVG2 | 纯电动城市客车 | 270 | 8300/8700 | 892 | 129 | ||
8 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6109BEV83G | 纯电动低地板城市客车 | 555 | 11700 | 2007 | 316 | |
9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6104G9EV21 | 纯电动城市客车 | 390 | 9200/9750 | 1017 | 163 | |
10 | 中国重型汽车集团有限公司 | ZZ6126GBEVQ71 | 纯电动城市客车 | 510 | 11600/11900 | 1612 | 255 | |
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6856BEVG7 | 纯电动城市客车 | 525 | 8500/8800/9100 | 1687 | 236 | |
12 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC6101BEV1K6 | 纯电动城市客车 | 316 | 10000/10500 | 1162 | 168 | |
13 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6109YAEVN | 纯电动客车 | 335 | 10600/10900 | 1166 | 187 | |
14 | KLQ6656GAEVN1 | 纯电动低入口城市客车 | 367 | 4150/4400 | 654 | 89 | ||
15 | KLQ6816GAEVN1B | 纯电动城市客车 | 425 | 7400/7700/8000 | 1166 | 187 | ||
16 | KLQ6856GAEVN3B | 纯电动城市客车 | 540 | 8800/9050 | 1456 | 229 | 桑塔纳漂移||
17 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6100BEVG13 | 纯电动城市客车 | 515 | 10600 | 1612 | 255 | |
18 | SQR6880BEVG01 | 纯电动城市客车 | 510 | 8600 | 1534 | 242 | ||
19 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVJ0CE | 纯电动城市客车 | 390 | 10600/11100 | 1300 | 202 | |
发布评论