节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
(第一批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率(%) | 最大电功率比(%) |
1 | 44 | 依维柯牌 | NJ5056XFWD | 依维柯纯电动服务车 | / | 100 | / | |
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5040XGCEVR | 纯电动电力工程车 | / | 100 | / |
3 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ6400EVL | 电动轻型客车 | / | 100 | / |
4 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | (十四)15 | 江铃全顺牌 | JX5041XEV-LI | 纯电动服务车 | / | 100 | / |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | QCJ7100ADM | 混合动力轿车 | QCJ7160A4轿车 | 65.77 | 59.68 |
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
(第二批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率(%) | 最大电功率比(%) |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6110G03EV | 电动城市客车 | / | 100 | / 真皮座套 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6112GK50 | 电动城市客车 | / | 100 | / |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120G03EV | 电动城市客车 | / | 100 | / |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6127K46EV | 电动客车 | / | 100 | / |
5 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF5120XFW | 服务车 | 英菲尼迪总部迁日 / | 100 | / |
6 | 第八代索纳塔价格安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6700BEV | 纯电动客车 | / | 100 | / |
7 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6461W1C | 纯电动乘用车 | / | 100 | / |
8 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6493H2C | 纯电动乘用车 | / | 100 | / |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 瑞麒牌 | SQR7000ELS18 | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000EAS11 | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7130A217/A | 混合动力轿车 | SQR7160A217 | 15.66 | 21.29 |
12 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7160A217/B | 混合动力轿车 | SQR7160A217 | 9.76 | / |
13 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6121HEV | 混合动力城市客车 | LCK6120GT | 30.09 | 30.20 |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通博发牌 | LCK6128EV | 纯电动客车 | / | 100 | / |
15 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5074ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | / | 100 | / |
16 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5162GSSEV | 纯电动洒水车 | / | / | / |
17 | 北京天路通科技有限责任公司 | (一)44 | 天路牌 | BTL5071TSLEV | 纯电动吸尘车 | / | 100 | / |
18 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020GKC-08BEVA | 纯电动高空作业车 | / | 100 | / |
19 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八) 20 | 中联牌 | ZLJ5071TSL | 纯电动扫路车 | / | 100 | / |
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
(第三批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率(%) | 最大电功率比(%) |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6110HEV | 混合动力电动城市客车 | EQ6110PF城市客车 | 23.06 | 36.56 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6850GK60 | 电动城市客车 | / | 100 | / |
3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6442H | 混合动力客车 | SC6442型客车 | 21.84 | 21.31 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7152 | 混合动力轿车 | SC6442型客车 | 21.84 | 21.31 |
5 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEV93C | 混合动力电动城市客车 | XML6125J93C城市客车 | 24.71 | 42.30 |
6 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八) 23 | 南车时代牌 | TEG6101PHEV | 混合动力城市客车 | TEG6101GJ型城市客车 | 32.65 | 39.33 |
7 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九) 47 | 五洲龙牌 | FDG6112HEVG | 混合动力城市客车 | FDG6121GC3型城市客车 | 32.14 | 49.68 |
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
(第四批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率(%) | 最大电功率比(%) |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6102HBEVA | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
2 | 哈飞汽车股份有限公司 | 39 | 哈飞牌 | HFJ7001EV | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
3 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121EV | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
4 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121EV1 | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
5 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121EV2 | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
6 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129HES11 | 混合动力城市客车 | DD6129S16城市客车 | 31.35 | 44.79 |
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
(第五批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率(%) | 最大电功率比(%) |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123C7C4D | 混合动力城市客车 | BJ6123C7NJD型城市客车 | 32.31 | 21.13 |
2 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 分动器的作用 | 黄海牌 | DD6118HES21 | 混合动力城市客车 | DD6118S13型城市客车 | 30.52 | 32.08 |
3 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121SC | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
4 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 马可牌 | YS6120DG | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
5 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6128SHEV | 混合动力城市客车 | TEG6128GJ型城市客车 | 29.26 | 100 |
6 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6127PHEV | 混合动力城市客车 | TEG6128GJ型城市客车 | 33.81 | 31.03 |
7 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6102PHEV | 混合动力城市客车 | TEG6101GJ型城市客车 | 31.53 | 32.08 |
8 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 五洲龙牌 | FDG6111HEVG2 | 混合动力城市客车 | FDG6121GC3型城市客车 | 80.57 | 52.94 |
9 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 五洲龙牌 | FDG6111HEVG1 | 混合动力城市客车 | FDG6121GC3型城市客车 | 36.16 | 49.68 |
10 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5020CSAC06 | 纯电动仓栅式运输车 | / | 100 | / |
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录
(第六批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率(%) | 最大电功率比(%) |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7161B1A | 混合动力轿车 | DFM7160B1A型轿车 | 7.33 | / |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7161B1B | 混合动力轿车 | DFM7160B1B型轿车 | 7.33 | / |
3 | 上海通用汽车有限公司 | 6 | 别克(BUICK)牌 | SGM7240HAT | 混合动力轿车 | SGM7240AT轿车 | 13.54 | / |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123C6B4D | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123C6B4D-1 | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
6 | 一汽客车大连客车厂 | 28 | 解放牌 | CA6126SH8 | 混合动力城市客车 | CA6123SH2型城市客车 | 30.75 | 22.97 |
7 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6127HE2 | 混合动力城市客车威志v2 | SWB6120V4LE型城市客车 | 26.05 | 50.27 |
8 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5031XGCW1C | 纯电动工程车 | / | 100 | / |
9 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5033XGCH2C | 纯电动工程车 | / | 100 | / |
10 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC7000EVM0 | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
11 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7155A4 | 混合动力轿车 | SC7180A4型轿车 | 20.64 | 21.31 |
12 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7163H1 | 轿车 | SC7163CNG型两用燃料轿车 | 6.98 | / |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | QCJ7006BEV | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
14 | 比亚迪汽车有限公司 | 北京奔驰车友会108 | 比亚迪牌 | QCJ7006BEVF | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6126YE | 纯电动客车 | / | 100 | / |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127GH1 | 混合动力城市客车 | XMQ6125G型城市客车 | 32.89 | 21.13 |
17 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XFWBEVEC | 纯电动服务车 | / | 100 | / |
18 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEC | 纯电动邮政车 | / | 100 | / |
19 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | (二十) 09 | 五菱牌 | LQG5010CSAC06 | 纯电动仓栅式运输车 | / | 100 | / |
发布评论