1.华东地区汽车运费查询
地 点 | 1.5吨/车 (元/车) | 3吨/车 (元/车) | 5吨/车 (元/车) | 8吨/车 (元/车) | |||||
广州市 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | |||||
惠州 | 450 | 600 | 900 | 1200 | |||||
中山 | 650 | 900 | 1300 | 1600 | |||||
顺德 | 650 | 600 | 1300 | 1600 | |||||
花都 | 700 | 850 | 1300 | 1600 | |||||
江门 | 650 | 900 | 1300 | 1600 | |||||
增城 | 700 | 850 | 1300 | 1600 | |||||
阳江 | 800 | 950 | 1500 | 1900 | |||||
清远 | 750 | 950 | 1500 | 1900 | |||||
湛江 | 1000 | 1200 | 1900 | 2300 | |||||
连州 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | |||||
韶关 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | |||||
东莞 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |||||
河源 | 800 | 1000 | 1600 | 2100 | |||||
梅州 | 1400 | 1600 | 2600 | 3100 | |||||
普宁 | 1000 | 1400 | 1900 | 2500 | |||||
汕头 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 | |||||
潮州 | 1200 | 1700 | 2400 | 3000 | |||||
英德 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 | |||||
汽车保险如何买 |
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | ||||||
重量 | 体积 | 间(天) | |||||||
广西 | 南宁 | 0.40 | 120 | 1-2 | |||||
柳州 | 0.40 | 120 | 1-2 | ||||||
海南 | 海口 | 0.35 | 120 | 1-2 | |||||
三亚 | 0.70 | 150 | 2-3 | ||||||
2.华东地区汽车运费查询
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
重量 | 体积 | 间(天) | ||
山东 | 济南 | 0.50 | 150 | 3-4 |
青岛 | ||||
烟台 | ||||
江苏 | 南京 | 0.55 | 150 | 3-4 |
苏州 | ||||
无锡 | ||||
安徽 | 合肥 | 0.60 | 160 | 3-4 |
阜阳 | 0.70 | 180 | ||
浙江 | 杭州 | 0.55 | 150 | 3-4 |
宁波 | ||||
温州 | 0.60 | 180 | ||
福建 | 福州 | 0.40 | 120 | 1-2 |
厦门 | ||||
上海 | 上海 | 0.55 | 140 | 3-4 |
3.华中地区汽车运费查询
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
重量 | 体积 | 间(天) | ||
湖北 | 武汉 | 0.40 | 120 | 2-3 |
宜昌 | 0.60 | 160 | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 120 | 2-3 |
岳阳 | 130 | |||
河南 | 郑州 | 0.50 | 150 | 3-4 |
洛阳 | 0.55 | 180 | ||
江西 | 南昌 | 0.40 | 120 | 2-3 |
九江 | 0.45 | 150 | ||
4.华北地区汽车运费查询
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
重量 | 体积 | 间(天) | ||
北京 | 北京 | 0.55 | 150 | 3-4 |
上海 | 上海 | 0.55 | 150 | 3-4 |
河北 | 石家庄 | 0.50 | 150 | 3-4 |
山西 | 太原 | 0.60 | 160 | 3-4 |
晋城 | 0.70 | 180 | ||
内蒙古 | 呼和浩特 | 1.20 | 260 | 5-6 |
包头 | 1.20 | 260 | ||
5.西北地区汽车运费查询
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
重量 | 体积 | 间(天) | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 1.20 | 260 | 5-6 |
宁夏 | 银川 | 1.10 | 210 | 3-4 |
青海 | 西宁 | 1.00 | 220 | 5-6 |
陆虎发现者 |
甘肃 | 兰州 | 1.10 | 210 | 4-5 |
红法拉利跑车 |
陕西 | 西安 | 0.60 | 160 | 3-4 |
咸阳 | 0.60 | 180 | ||
6.西南地区汽车运费查询
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
重量 | 体积 | 间(天) | ||
四川 | 成都 | 1.00 | 200 | 4-5 |
南充 | 1.00 | 220 | ||
贵州 | 贵阳 | 0.80 | 180 | 3-4 |
遵义 | 1.00 | 210 | ||
云南 | 昆明 | 0.60 | 160 | 3-4 |
大理 | 0.90 | 180 | ||
重庆 | 重庆 | 0.90 | 200 | 3-4 |
7.东北地区汽车运费查询
省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
重量 | 体积 | 间(天) | ||
辽宁 | 沈阳 | 0.85 | 210 | 4-5 |
大连 | 0.90 | 220 | ||
吉林 | 长春 | 1.00 | 200 | 5-6 |
吉林市 | 1.00 | 200 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 0.90 | 250 | 5-6 |
发布评论