2015年5月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 27685 | 117680 |
2 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 27240 | 160655 |
3 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 23234 | 130914 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 22965 | 87894 |
5 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 22701 | 119414 |
6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 22422 | 118595 |
7 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 20647 | 104922 |
8 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 19153 | 99323 |
9 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 19146 | 133625 |
10 | 别克英朗 | 上海通用 | 别克 | 19059 | 59408 |
11 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 16106 | 86337 |
12 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 15268 | 93259 |
13 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 15257 | 89173 |
14 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 13929 | 89118 |
15 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 现代 | 13308 | 86190 |
16 | 大众新POLO | 上海大众 | 大众 | 12867 | 70890 |
17 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 12843 | 78214 |
18 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 12669 | 68767 |
19 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 12554 | 63923 |
20 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 12364 | 71174 |
21 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 12322 | 61729 |
22 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 12094 | 43050 |
23 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 11952 | 39793 |
24 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11806 | 61250 |
25 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11088 | 38557 |
26 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 11045 | 42603 |
27 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 11016 | 46628 |
28 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 10806 | 39613 |
29 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 威驰广告歌奥迪 | 10581 | 62536 |
30 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10569 | 60131 |
31 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10493 | 45340 |
32 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 10406 | 57510 |
33 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 福特 | 10299 | 67181 |
34 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 10293 | 65368 |
35 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 9842 | 83858 |
36 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 9453 | 67175 |
37 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 9283 | 40816 |
38 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 9011 | 46441 |
39 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 8865 | 45618 |
40 | 吉利远景 | 吉利汽车 防尘套 | 吉利汽车 | 8778 | 49247 |
41 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 8611 | 43157 |
42 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 8586 | 46524 |
43 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8482 | 39116 |
44 | 大众凌渡 | 上海大众 | 大众 | 8369 | 36887 |
45 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 8299 | 36200 |
46 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 福特 | 7274 | 50067 |
47 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 7216 | 30200 |
48 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 6640 | 35345 |
49 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6602 | 28165 |
50 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 6517 | 26208 |
51 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 6417 | 43187 |
52 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 6409 | 40883 |
53 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5562 | 30992 |
54 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5481 | 28074 |
55 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 5346 | 26453 |
56 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 5176 | 20783 |
57 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 5154 | 23829 |
58 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 5064 | 40158 |
59 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4936 | 24035 |
60 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 4902 | 19480 |
61 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4887 | 26392 |
62 | 标致301 | 东风标致 | f d 标致 | 4589 | 28515 |
63 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4585 | 28209 |
64 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 4580 | 29544 |
65 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4327 | 18182 |
66 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4284 | 24330 |
67 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 4008 | 35688 |
68 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3769 | 20718 |
69 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3759 | 13619 |
70 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3735 | 17415 |
71 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 3671 | 15707 |
72 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 3531 | 25285 |
73 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3518 | 12462 |
74 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 3458 | 16172 |
75 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3433 | 26785 |
76 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 3383 | 23329 |
77 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 3238 | 22328 |
78 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 3192 | 10677 |
79 | 单双号本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 3096 | 14406 |
80 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2935 | 14025 |
81 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2791 | 13750 |
82 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 2776 | 11601 |
83 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2470 | 11600 |
84 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2458 | 18142 |
85 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 2452 | 6262 |
86 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2444 | 11083 |
87 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2418 | 12039 |
88 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2394 | 14811 |
89 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2356 | 16261 |
90 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 2210 | 23106 |
91 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 2178 | 9093 |
92 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2135 | 7198 |
93 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2111 | 6078 |
94 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 2109 | 14376 |
95 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 2056 | 2961 |
96 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2012 | 9980 |
97 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2000 | 11645 |
97 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2000 | 3033 |
99 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 1994 | 11364 |
100 | 现代瑞纳两厢 | 北京现代 | 现代 | 1974 | 13913 |
101 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 1963 | 26379 |
102 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1956 | 3244 |
103 | 长城C30 | 长城汽车 | 悍马二手车长城 | 1929 | 16382 |
104 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1882 | 8678 |
105 | 大众Crosspolo | 上海大众 | 大众 | 1879 | 8934 |
106 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1867 | 10645 |
107 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 1811 | 13929 |
108 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1806 | 10859 |
109 | 奇瑞艾瑞泽3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1790 | 13199 |
110 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 1780 | 17681 |
111 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1777 | 4377 |
112 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 1767 | 12564 |
113 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1749 | 8143 |
114 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 1733 | 7598 |
115 | 中东版普拉多价格奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1731 | 12028 |
116 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1678 | 8671 |
117 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1657 | 6475 |
118 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1568 | 8313 |
118 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 1568 | 4752 |
120 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1500 | 4297 |
2015年5月中国轿车销量排行榜1-120名完整版
本文发布于:2024-11-16 05:22:44,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 祝福老友的句子(精选105句)
- 下一篇: 混合动力汽车概述
实时天气 2024-11-16 04:25:03发布
北京
-
温度:8℃~14℃
东北风
-
明天多云转晴
15 北风
-
后天多云转晴
10 北风
-
大后天晴转多云
6 东风
发布评论