上海通用汽车特约售后服务中心维修工单
SHANGHAI GM AUTHORIZED SERVICE CENTER REPAIR ORDER
ASC代码 200000 工单类型 维修类型 定期维护 工时单价 100 打印时间
第 1 页 共 1 页
维修工单号 | 开单日期 | 牌照号 | 车辆识别号 | 发动机号 | f1赛车速度品牌 | 车型 | 行驶里程数 | 保修起始日期 | 保修起始里程 | 车辆颜 | |||||||||
新夏利n5 | 沪A00001 | 别克 | 威朗 | 40000 | 2012/10/1 | 10 | 亮银 | ||||||||||||
车主 | 邮编 | 地址 | 送修人 | 电话 | 手机 | 业务接待 | |||||||||||||
张三 | 200000 | 上海市浦东新区申江路1500号 | 张三 | 1390000000 | 1390000000 | 李四 | |||||||||||||
序号 | 项目/操作代码 | 客户故障描述 | 检测结果/故障原因 | 项目名称/维修措施 | 标准 赛威工时 | 附加 工时 | 工时费 | 技师 | 故障 代码 | 投诉 代码 | 索赔 标志 | ||||||||
定期维护 | □更换□修理□调整 | ||||||||||||||||||
电动车上牌照需要什么手续□更换□修理□调整 | |||||||||||||||||||
□更换□修理□调整 | |||||||||||||||||||
□更换□修理□调整 | |||||||||||||||||||
□更换□修理□调整 | |||||||||||||||||||
□更换□修理□调整 | |||||||||||||||||||
车辆损毁标记 BODY DAMAGE 五菱单排货车MARK | 旧件是否保留? 是否洗车? 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ | ||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||
预计金额 | |||||||||||||||||||
序号 | 工单号 | 开单日期 | 工单类型 | 维修类型 | 里程数量 | 业务接待 | 责任技师 | 质检签名 | 预计交车时间 | ||||||||||
维 修 历 史 | |||||||||||||||||||
车内无贵重物品 | |||||||||||||||||||
客户签名 | |||||||||||||||||||
入厂 初期 | |||||||||||||||||||
朗逸改装论坛 |
特约售后服务中心名称: 地址: 电话:
定期维护记录单(第一页)
1. 发动机换油记录
本次换油里程: 换油日期: 年 月 日
机油型号与级别: 实际加注量:
标准加注量: 下次换油里程:
2. 尾气排放测量(怠速)记录
项目 | CO(%) | HC(10-6) | |
测量值 | 最高 | ||
最低 | |||
平均 | |||
判定结果 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | |
总评: □合格 □不合格 | |||
3. 检测记录
序号 | 项目名称 | 参数记录 | 系统状态判断 | 维修措施 |
1 | 发动机机油液位 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | |
2 | 制动液液位 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | |
3 | 发动机冷却液液位 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | |
定期维护记录单(第二页)
序号 | 项目名称 | 参数记录 | 系统状态判断 | 维修措施 | |||
4 | 蓄电池电压(静态) | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | ||||
5 | 制冷剂纯度 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | ||||
6 | 制动踏板自由行程 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | ||||
7 | 制动踏板行程 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | ||||
8 | 前轮制动片磨损情况 | 左 | 内 | 外 | □更换 □修理 □调整 | ||
□正常 □不正常 | □正常 □不正常 | ||||||
右 | 内 | 外 | |||||
□正常 □不正常 | □正常 □不正常 | ||||||
9 | 前轮制动盘磨损情况(外侧面) | 左 | □正常 □不正常 | □更换 □修理 □调整 | |||
右 | □正常 □不正常 | ||||||
定期维护记录单(第三页)
5.空调系统性能测试
高压侧压力 | 低压侧压力 | ||
环境温度 | 环境湿度 | ||
出风口温度 | 出风口湿度 | ||
性能检验 | □合格 □不合格 | ||
选手号: 工位号: 裁判员签字:
发布评论