路虎揽胜极光保养费用北京博睿通达整理
首保:5000公里或6个月 二保:10000公里或12个月 保养间隔:10000公里或12个月
路虎揽胜极光2.0T Si4 | 一万 公里 | 两万公里 | 三万公里 | 四万公里 | 五万公里 | 六万公里 | 七万公里 | 八万公里 | 价格 工加料 | 备注 |
机油机滤 | 696 | 嘉实多极护 金装美孚1号 | ||||||||
空气滤清器 | 272 | |||||||||
汽油滤清器 | 1509 | |||||||||
空调滤清器 | exige | 湖州市交警网306 | ||||||||
火花塞 | 824 | 四个 | 比亚迪越野车最新款||||||||
刹车油 | 477 | |||||||||
防冻液 | 1215 | |||||||||
变速箱油 | 2540 | |||||||||
前差速器油 | 970 | |||||||||
后差速器油 | 390 | 尚酷车|||||||||
发动机皮带 | 1750 | |||||||||
清洗节气门 | 87 道奇房车 | 劲牌 | ||||||||
清洗进气道 | 308 | 3M | ||||||||
清洗喷油嘴 | 415 | 3M | ||||||||
清洗燃烧室 | 404 | 署牌 | ||||||||
清洗三元催化器 | 317 | 3M | ||||||||
前刹车片 | 1246 | |||||||||
后刹车片 | 1274 | 电子手刹 | ||||||||
前刹车盘 | 1501 | |||||||||
后刹车盘 | 1717 | 电子手刹 | ||||||||
前风挡雨刮 理想one停产 | 468 | |||||||||
后风挡雨刮 | 156 | |||||||||
整车质保期是3年或10万公里 正时链条终身免维护 电子助力无需助力油
发布评论