|
| 大连港 | 场装费 | | 熏蒸费 | | 商检费 | 包干费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 300 | 150 | 300 | 200 | 133 | 1200 | 65 | 40'GP | 600 | 200 | 600 | 200 | 133 | 2000 | 125 | 40'H | 600 | 250 | 600 | 200 | 133 | 2000 | 125 | | | | | | | | |
码头操作费(THC)20’370RMB 40’560RMB 单位:元 | | | |
天津港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 转关费 | 单证费 | 商检费 | 20'GP | 350 | 260 | 740 | 135 | 100 | 100 | 220 | 40'GP | 600 | 450 | 940 | 135 | 100 | 100 | 220 | 40'H | 600 | 450 | 940 | 135 | 100 | 100 | 220 | | | | | | | | |
青岛港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 转关费 | 单证费 | 商检费 | 20'GP | 80 | --- | 450 | 100 | --- | 80 | --- | 40'GP | 160 | --- | 800 | 100 | --- | 160 | --- | 40'H | 160 | cvt无级变速 --- | 丰田卡罗拉--- | 100 | --- | 160 | --- | | | | | | | | |
宁波港 | 场装费 | 黑烟 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 单证费 | 商检费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 400 | 135 | 800 | 50 | 100 | 100 | 340 | 40'GP | 700 | 220 | 1320 | 50 | 100 | 100 | 430 | 40'H | 700 | 220 | 1320 | 50 | 100 | 100 | 430 | | | | | | | | |
福州港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 单证费 | 商检费 | 转关费 | 20'GP | 500 | 250 | 1000 | 230 | 110 | --- | 50 | 40'GP | 950 | 350 | 1250 | 100 | 110 | --- | 100 | 40'H | 950 | 750 | 1250 | 100 | 110 | --- | 100 | | | | | | | | |
连云港港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 商检费 | 包干费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 280 | 100 | 265 | 80 | 35.7 | 1067.7 | 20.7 | 40'GP | 460 | 160 | 515 | 80 | 35.7 | 1557.7 | 34.7 | 40'H | 460 | 160 | 515 | 80 | 35.7 | 1557.7 | 34.7 | | | | | | | | |
厦门港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 单证费 | 转关费 | 商检费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 300 | 350 | 600 | 175 | 110 | 100 | 150 | 53 | 40'GP | 680 | 520 | 1200 | 175 | 110 | 100 | 150 | 106 | 40'H北汽汽车 | 680 | 520 | 1200 | 175 | 110 | 100 | 150 | 106 | | | | | | | | | |
广州港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 单证费 | 商检费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 850 | 350 | 420 | --- | 110 | 120 | 450 | 40'GP | 1400 | 500 | 1320 | --- | 110 | 120 | 620 | 40'H | 1800 | 650 | 1320 | --- | 100 | 100 | --- | | | | | | | | |
汕头港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 商检费 | 包干费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 270 | ----- | ----- | 360 | ----- | 830 | ----- | 40'GP | 468 | 安睿驰----- | ----- | 632 | ----- | 1300 | ----- | 40'H | 468 | ----- | ----- | 632 | ----- | 1300 | ----- | | | | | | | | |
武汉港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 商检费 | 包干费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 80 | ----- | 320 | 100 | ----- | 700 | ----- | 40'GP | 120 | ----- | 620 | 100 | ----- | 1200 | ----- | 40'H | 150 | ----- | 620 | 100 | ----- | 1400 | ----- | | | | | | | | |
盐田港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 商检费 | 包干费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 400 | ----- | 100 | 250 | 150 | ----- | ----- | 40'GP | 700 | ----- | 600 | 250 | 150 | ----- | ----- | 40'H | 800 | ----- | 600 | 250 | 150 | ----- | ----- | | | | | | | | |
张家港港 | 场装费 | 码头费 | 熏蒸费 | 报关费 | 商检费 | 包干费 | 冷柜验箱费 | 20'GP | 200 | 550 | 550 | 100 | 50 | 1150 | ----- | 40'GP | 600 | 750 | 550 | 100 | 50 | 1150 | ----- | 40'H | 600 | 750 | 550 | 100 | 50 | 1150 | ----- | | | | | | | | |
烟台港 | 箱型 | 港务 | 港建 | 堆存制冷 | 搬移 | 理货 | 场站处理包干 | 港外装箱 | 20干 | 40 | 80 | 4 | 49.5 | ----- | 150 | 港外装箱 | 40干 | 80 | 120 | 8 | 74.3 | ----- | 300 | 港外装箱 | 20冷 | 80 | 80 | 50 | 53.7 | ----- | 150 | 港外装箱 | 40冷 | 160 | 120 | 100 | 82.5 | ----- | 300 | 港内拆箱 | 20干 | 40 | 80 | 4 | 49.5 | 37.5 | ----- | 港内拆箱 | 40干 | 80 | 120 | 8 | 74.3 | 75 | ----- | 港内拆箱 | 20冷 | 80 | 80 | 50 | 53.7 | 45 | ----- | 港内拆箱 | 40冷 | 160 | 120 | 100 | 82.5 | 90 | ----- | | | | | | | | |
重庆港 | | 进口报关费 | 商检费 | 熏蒸费 | 进口换单20" | 进口换单40" | 20'GP | 120/BL | 300/BL | 出口金额X 0.167% | 370/BL | 200 | 350 | | | | | | | |
江西港 | 包干费20" | 包干费40" | 熏蒸费20" | 熏蒸费40" | 单证费 | 拖车费20" | 拖车费40" | | USD300 | USD500 | ¥500 | ¥900 | ¥100 | ¥500 | ¥800 | 九江港内河及码头 | USD2100 | USD3400 | ¥400 | ¥750 | ¥100 | ¥350 | ¥700 | | | | | 大众朗逸1.4t报价 | | | |
深圳港: 20' 40' DOC THC USD45 USD68 USD15 ORC USD141 USD269 BAF USD90 USD180 报关费RMB200 RMB250(退税) | |
|
|
本文发布于:2024-11-16 06:01:19,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:码头 内河 报关 出口 集装箱 处理 箱费 堆存
发布评论