北京市小客车指标调控管理信息系统单位普通指标配置
分期编号:201502
分期描述:2015年第02期单位普通摇号
分期指标配置日期:2015-04-26
数据生成时间:2015-04-26 10:17:08
有效单位申请编码总数:66116
配置单位指标总数:1200
指标配置初始值:398458
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 17990 2602104529107 北京冠军铭威咨询顾问有限公司
2 5374
3 8109104526150 北京报发永联塑料制品有限公司
3 8247 1175104599123 北京宏诚嘉豪贸易有限公司
4 39762 5942104605999 北京市丰台区铁营社区卫生服务中心
5 20558 2980104552459 北京创精伟业装饰工程有限公司
6 8671 1230104765415 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
7 45067 6759104575033 嘉事瑞康(北京)医药有限公司
8 40064 5989104540033 北京淳中视讯科技有限公司
9 58617 8862104501216 北京六合汇通科技有限公司
10 6517 0939104539329 北辰正方建设集团有限公司
11 30719 4543104687177 北京天阳宏业软件技术有限公司
马自达5改装
12 25370 3700104752339 北京唐韵山庄酒店有限责任公司
13 441 0060104672928 北京和润恺安科技发展有限责任公司
14 22717 3301104472478 北京鑫宇和医疗器械有限公司
15 24584 3584104552664 北京零距离信息技术有限公司
16 24970 3638104579020 北京沃通开成文化传媒有限公司
17 19620 2837104776087 中节能绿洲(北京)太阳能科技有限公司
18 45436 6813104628008 北京捷威恒达数据处理有限公司
中保研汽车碰撞19 5897 0854104474237 北京环宇富地科技有限公司
20 13067 1871104530496 北京港馨家园物业管理有限公司
21 9642 1373104521670 天地图有限公司
22 14406 2068104691300 北京兴融信息技术有限公司
23 25807 3768104487520 联合医化(北京)投资咨询有限公司
24 45820 6876104606810 德威华泰(北京)科技有限公司
25 56895 8601104510537 中咨泰克交通工程集团有限公司
26 62299 9424104517553 中铁十八局集团第六工程有限公司北京分公司
27 10709 1536104480405 北京瑞盈科仪科技发展有限公司
28 28829 4227104481894 北京合纵实科电力科技有限公司
29 54531 8233104663869 北京力美广告有限公司
30 3498 0509104498510 北京和美易信息技术有限公司
31 774 0104104694780 北京迈创伟业液压设备有限公司
32 586 0081104492580 北京中润国建环保检测咨询中心
33 53461 8067104592145 北京优炫软件股份有限公司
34 38285 5729104740815 北京墨柏林咨询有限公司
35 43550 6528104577524 北京中交兴路供应链管理有限公司
36 9415 1342104567576 北京格林阳光科技有限公司
37 28975 4252104499130 北京华油联恒石油技术有限公司
38 2447 0349104625383 北京博辉在线科技发展有限公司
39 2399 0342104737634 快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司
40 42086 6296104503085 北京创通建设集团有限公司
41 6362 0914104663219 北京金网安泰信息技术有限公司
42 55978 8457104580328 北京海泉电力安装有限公司
43 36245 5421104599073 北京慧丰清轩环境卫生清洁服务有限公司
44 24784 3613104606644 北京陆道培干细胞生物技术有限公司
45 19852 2872104488628 北京京燕水利管理有限公司
46 54380 8210104645225 北京新创富邦科技有限公司
47 16505 2367104551638 北京航天慧舟装饰工程有限公司
48 43527 6525104534653 北京灵智精锐整合营销顾问有限公司
49 65245 9870104545209 北京金立方电子商务有限公司
50 10881 1562104495200 中铁十九局集团有限公司
51 539 0074104509739 北京通联地基基础工程有限公司阿尔宾娜b8
52 60846 9198104608381 北京世纪鑫星建筑工程有限公司
53 64210 9720104694939 北京佳时正通科技有限责任公司
54 7001 1004104557718 招商局地产(北京)有限公司
55 20231 2928104739060 保仕特(北京)模型技术开发有限公司
56 3584 0521104510689 北京北方瑞德仪器仪表有限公司
57 27937 4085104557198 北京国安电气有限责任公司
58 28544 4182104534278 北京万企动力国际企业投资顾问有限公司
59 48984 7364104758359 北京盛世慧才教育科技有限公司
60 24375 3552104658442 北京天士安国际经济技术合作有限公司
61 64079 9696104774814 北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司市政工程设计分公司
62 16239 2331104482594 北京精维康拓科技有限公司
63 51649 7785104556975 北京圣鼎铭商贸有限责任公司
64 55119 8322104627431 北京泓源投资集团有限公司
65 5744 0828104622546 北京耀莱金榜酒业有限公司
66 30133 4444104740412 北京商智朗宸科技有限公司
67 38025 5693104756440 北京中联税软件科技有限公司
68 28273 4137104697297 北京世纪星空影业投资有限公司丰台分公司
69 45283 6794104534860 北京上元柏昌印刷有限公司
70 15170 2183104491412 北京达天元科技有限公司
71 62112 9391104673241 北京众成天极信息技术有限责任公司
72 17173 2480104526488 北京泽天盛海石油工程技术有限公司
73 43037 6441104552704 北京中福石油投资发展有限公司
74 29927 4411104562005 北京张德满律师事务所
75 6705 0966104588812 北京中寰科安科技发展有限公司
76 19780 2861104558602 天安人寿保险股份有限公司
77 44277 6639104680268 北京航升飞宇科技有限公司
78 1023 0143104737564 北京网天下信息技术有限公司
79 25968 3790104652980 北京慧博创测通信技术有限公司
80 2515 0360104528397 北京途昊机电设备有限公司
81 45795 6873104497554 华夏人寿保险股份有限公司北京分公司
82 33298 4968104483007 北京格瑞科创科技有限公司
83 29700 4371104551128 北京智合联创展览有限公司
84 43651 6544104739570 北京富德芯创国际科技有限公司
85 2959 0429104564750 北京碧天联创管理咨询有限公司
86 6044 0872104472437 北京永盛天合科技有限公司
87 2493 0357104759341 北京华夏农企文化交流中心
88 46461 6969104505357 北京瑞文华信贸易有限公司
89 18054 2612104748950 北京智联数通科技有限公司
90 39967 5975104614636 北京东方艾迪普数码科技有限公司
91 47595 7148104509260 北京润禾物业管理有限公司星脉路虎
92 431 0059104559297 宁波银行股份有限公司北京分行
93 19580 2831104736440 中青旅联科(北京)公关顾问有限公司
94 44141 6617104514901 北京协力泽仁科技发展有限公司
95 44124 6615104561301 北京天信宏达科技有限公司
96 56239 8500104611074 北京东源圣业医疗科技有限公司
97 4330 0625104521047 北京华星勘查新技术公司
途观1.8tsi98 47243 7095104585418 北京今印联图像设备有限公司
99 19041 2760104606781 北京华亘安邦科技有限公司
100 55836 8430104660001 香港奔达东方有限公司北京代表处
101 16355 2346104557648 北京城建道桥建设集团有限公司
102 54348 8204104558159 北京铭畅嘉业贸易有限公司
103 64360 9742104527668 中软信息系统工程有限公司
104 50076 7553104660196 北京博纳电气股份有限公司
105 14886 2139104685096 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司
106 49483 7458104510621 北京惠德混凝土有限公司
107 17810 2575104528286 北京极品无限科技发展有限责任公司 108 34283 5119104756531 北京四季海星电梯工程有限公司
109 296 0040104625944 北京可口可乐饮料有限公司
110 451 0061104684032 北京恒枫景观照明工程有限公司
111 25423 3708104504733 华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司
112 26914 3926104745771 北京新粤创力贸易有限公司
113 2577 0369104496536 北京鹏晟维康医疗器械有限责任公司 114 46469 6970104497245 神雾环保技术股份有限公司
115 44696 6701104528764 北京天地通信息技术有限公司
116 30781 4555104546444 北京轩辕盛世科技有限责任公司
117 52656 7943104546342 北京九州通医药有限公司
雷克萨斯gs250118 7999 1141104484610 北京瑞立信印刷设备有限公司
119 52160 7863104580197 北京金峰创商贸有限公司
120 65816 9954104526353 北京银行股份有限公司北清路支行
121 27641 4034104715398 北京泰年丰泽科技有限公司
122 57680 8720104729982 金阳恒业(北京)纸业有限公司
123 10220 1463104739082 华科智慧科技股份有限公司
124 5317 0767104697365 北京天府邓家菜餐饮管理有限公司
125 33691 5030104656940 北京鑫鹏世纪汽车销售服务有限公司
126 61682 9324104592295 北京懋源宏业科技有限公司
127 63710 9642104575418 北京卓金工贸有限公司
128 65013 9834104489285 北京永兴永联机电设备有限公司
129 51920 7827104505198 奕霖四海(天津)置业有限公司北京物业管理分公司
130 16583 2380104711269 华夏明科(北京)数字技术有限公司 131 15451 2223104485972 北京南北天地软件技术有限公司
132 63151 9561104565157 北京市海淀区温泉镇敬老院
133 48098 7225104584928 北京冀发贵汽车贸易有限公司
134 36248 5422104513567 北京优利阳新能源科技有限公司
135 52276 7880104756728 北京环图炫视广告有限公司
136 57564 8703104559392 北京长安达消防科技有限公司
137 35054 5233104527398 北京恒达天成运输有限公司
138 45741 6864104513866 北京博维亚讯技术有限公司
139 28765 4217104533046 中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院
140 19593 2834104501633 北京赛特百货有限公司
141 54351 8205104563069 北京泽华源科技有限公司
142 34326 5125104658134 北京全式金生物技术有限公司
143 46166 6924104571035 奇飞翔艺(北京)软件有限公司
144 17604 2542104552045 北京鹏通加越机电设备有限公司
145 14544 2089104675668 北京泊士联汽车销售中心
146 20681 2997104506839 北京盟力星科技有限公司
147 63970 9679104508483 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司 148 39227 5859104680393 人民交通出版社
149 65561 9916104759255 北京隆畅达科技有限公司
150 13343 1909104609809 北京昌茂宏业科技有限公司
151 62447 9450104487142 北京国电腾达电气有限公司
152 61200 9255104657154 中嘉能源管理(北京)有限公司
153 19342 2798104771469 北京欧勤远景技术发展有限公司
154 28195 4127104539255 中国民生银行股份有限公司信用卡中心 155 24792 3614104768918 北京泽洋建筑装饰工程有限公司
156 44129 6615104727924 北京俊瑞祥和建筑劳务分包有限公司 157 59044 8924104528806 北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八分公司
158 16385 2350104562945 北京市凌云宇阳房地产开发有限公司 159 19321
2796104585169 金利易胜科技发展(北京)有限公司 160 51889 7823104497246 神雾环保技术股份有限公司
发布评论