文章属性
∙【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)
∙【公布日期】2011.10.26
∙【文 号】保监产险[2011]1680号
∙【施行日期】2011.10.26
∙【效力等级】部门规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】保险
正文
中国保险监督管理委员会关于泰山财产保险股份有限公司江苏、河北、内蒙古地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1680号)
泰山财产保险股份有限公司:
奔驰c200 你公司《关于报批江苏、河北、内蒙古地区机动车商业保险条款和费率的请示》 (泰保字〔2011〕68号)收悉。经审核,同意你公司使用江苏、河北、内蒙古地区的机动车商业保险费率。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2011〕376号文件的规定。
此复
附件:泰山财产保险股份有限公司江苏、河北、内蒙古地区机动车商业保险费率
中国保险监督管理委员会
二〇一一年十月二十六日
泰山财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表
(江苏)
用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | |||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | ||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | |||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 666 | 961 | 1,097 | 1,191 | 1,345 | 1,614 | 2,102 | 603 | 1.43% | 575 | 1.37% | 569 | 1.35% | 586 | 1.39% | 0.40% | 0.26% | 120 | 0.42% | 0.19% | 0.31% |
6-10座 | 616 | 869 | 982 | 1,059 | 1,186 | 1,412 | 1,839 | 724 | 1.43% | 689 | 1.37% | 683 | 1.35% | 703 | 1.39% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.35% | 0.19% | 0.31% | |
10座以上 | 616 | 869 | 982 | 1,059 | 1,186 | 1,412 | 1,839 | 724 | 1.43% | 689 | 1.37% | 683 | 1.35% | 703 | 1.39% | 0.39% | 0.25% | 140 | 0.35% | 0.23% | 0.37% | |
企业 非营业客车 | 6座以下 | 758 | 1,067 | 1,206 | 1,301 | 1,456 | 1,734 | 2,258 | 368 | 1.22% | 351 | 1.16% | 347 | 1.15% | 358 | 1.18% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.39% | 0.13% | 0.25% |
6-10座 | 713 | 1,014 | 1,150 | 1,245 | 1,398 | 1,669 | 2,175 | 442 | 1.16% | 421 | 1.10% | 417 | 1.09% | 430 | 1.13% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.41% | 0.13% | 0.24% | |
10-20座 | 841 | 1,200 | 1,364 | 1,476 | 1,660 | 1,985 | 2,585 | 442 | 1.24% | 421 | 1.18% | 417 | 1.17% | 430 | 1.21% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.41% | 0.15% | 0.28% | |
20座以上 | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 461 | 1.24% | 439 | 1.18% | 434 | 1.17% | 447 | 1.21% | 0.40% | 0.24% | 140 | 0.54% | 0.16% | 0.29% | |
党政机关、事业团体 非营业客车 | 6座以下 | 624 | 879 | 994 | 1,071 | 1,199 杭州限牌 | 1,428 | 1,861 | 285 | 0.95% | 272 | 0.90% | 269 | 0.89% | 277 | 0.92% | 0.38% | 0.23% | 110 | 0.33% | 0.13% | 0.25% |
6-10座 | 597 | 841 | 951 | 1,026 | 1,149 | 1,368 | 1,781 | 342 | 0.90% | 326 | 0.86% | 323 | 0.85% | 333 | 0.87% | 0.35% | 0.21% | 120 | 0.35% | 0.13% | 0.24% | |
10-20座 | 712 | 1,004 | 1,135 | 1,224 | 1,370 | 1,631 | 2,124 | 342 | 0.95% | 326 | 0.90% | 323 | 0.89% | 333 | 0.92% | 0.36% | 0.22% | 120 | 0.33% | 0.15% | 0.28% | |
20座以上 | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,148 | 2,797 | 357 | 0.95% | 340 | 0.90% | 336 | 0.89% | 346 | 0.92% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.46% | 0.16% | 0.29% | |
非营业货车 | 2吨以下 | 775 | 1,092 | 1,235 | 1,332 | 1,491 | 1,775 | 2,312 | 246 | 0.95% | 华泰标志235 | 0.90% | 232 | 0.89% | 239 | 0.92% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% |
2-5吨 | 1,014 | 1,466 | 1,671 | 1,817 | 2,052 | 2,463 | 3,208 | 318 | 1.22% | 303 | 1.16% | 300 | 1.15% | 309 | 1.19% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 日本二手车0.11% | 0.16% | |
5-10吨 | 1,277 | 1,819 | 2,066 | 2,235 | 感受优雅2,513 | 3,004 | 3,912 | 348 | 1.34% | 331 | 1.27% | 328 | 1.26% | 338 | 1.30% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
10吨以上 | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 229 | 1.62% | 218 | 1.55% | 216 | 1.53% | 223 | 1.58% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
低速载货汽车 | 659 | 928 | 1,049 | 1,132 | 1,267 | 1,508 | 1,964 | 210 | 0.81% | 200 | 0.77% | 198 | 0.76% | 204 | 0.78% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.16% | |
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | |||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 威海交警网30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | ||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | |||||||||
发布评论