2020年宝马全系列价格表
1357系为轿车
1系小型轿车、3系中型轿车、5系中大轿车、7系豪华轿车
2468系为轿跑
2系小型轿跑、4系敞篷轿跑、6系中大轿跑、8系豪华敞篷轿跑
字母系为特殊
类别 | 建议零售价 |
BMW 1系 | 19-26万 |
BMW1系三厢运动轿车 | |
120i时尚型 | 198,800 |
120iM运动套装 | 223,800 |
125i领先型M运动套装 | 243,800 |
125iM运动套装 | 263,800 |
BMW 2系 | 26-33万 |
BMW2系双门轿跑车2019款 | |
225i运动设计套装* | edge锐界263,800 |
225i尊享型M运动套装* | 293,800 |
BMW2系敞篷轿跑车2019款 | |
225i运动设计套装* | 309,800 |
225i尊享型M运动套装* | 339,800 |
BMW2系多功能旅行车 | |
220i领先型* | 263,800 |
220i尊享型运动套装* | 299,800 |
BMW 3系 | 31-40万 |
全新BMW3系长轴距版 | |
320LiM运动套装 | 318,900 |
325Li首发版 | 323,900 |
325LiM运动套装 | 346,900 |
325LixDriveM运动套装 | 361,900 |
325LiM运动曜夜套装 | 363,900 |
330LixDriveM运动曜夜套装 | 409,900 |
BMW 4系 | 35-61万 |
BMW4系敞篷轿跑车2019款 | |
425iM运动套装* | 516,800 |
425iM运动曜夜版* | 536,800 |
430iM运动曜夜版* | 616,800 |
BMW4系四门轿跑车2020款 | |
425iM运动套装* | 359,800 |
425iM运动曜夜版* | 389,800 |
430iM运动曜夜版* | 449,800 |
BMW 5系 | 42-60万 |
BMW5系长轴距版 | |
525Li豪华套装 | 426,900 |
525LiM运动套装 | 426,900 |
530Li领先型豪华套装 | 466,900 |
530Li领先型M运动套装 | 466,900 |
530LixDrive豪华套装 | 486,900 |
530LixDriveM运动套装 | 486,900 |
530Li尊享型豪华套装 | 506,900 |
530Li尊享型M运动套装 | 506,900 |
530i风尚版M运动套装 | 518,900 |
530Li行政型豪华套装 | 549,900 |
530Li行政型M运动套装 | 549,900 |
BMW5系标准轴距版 | |
525iM运动套装* | 423,900 |
530iM运动套装* | 478,900 |
540i风尚版M运动套装* | 603,900 |
BMW 6系 | 58-68万 |
BMW6系GT | 奔腾x80报价及图片 |
630i豪华设计套装* | 583,900 |
630iM运动套装* | 623,900 |
汽车开暖风费油吗630iM运动大旅行家版* | 683,900 |
BMW 7系 | 82-242万 |
新BMW7系 | |
BMW730Li豪华套装* | 828,000 |
BMW730LiM运动套装* | 828,000 |
戴尔手提电脑报价 BMW740Li领先型M运动套装* | 938,000 |
BMW740Li领先型豪华套装* | 938,000 |
BMW740Li尊享型M运动套装* | 1,068,000 |
BMW740Li尊享型豪华套装* | 1,068,000 |
BMW740LixDrive行政型豪华套装* | 1,198,000 |
BMW740LixDrive行政型M运动套装* | 1,198,000 |
华彩定制限量版* | 1,398,000 |
BMW750LixDriveV8M运动套装* | 1,988,000 |
BMW750LixDriveV8豪华套装* | 1,988,000 |
BMWM760LixDriveV12豪华套装* | 2,428,000 |
BMWM760LixDriveV12运动套装* | 2,428,000 |
BMW 8系 | 96-126万 |
全新BMW8系敞篷轿跑车 | |
BMW840iM运动套装* | 1,198,000 |
首发限量版* | 1,268,000 |
全新BMW8系双门轿跑车 | |
BMW840iM运动套装* | 1,098,000 |
首发限量版* | 1,168,000 |
全新BMW8系四门轿跑车 | |
BMW840iM运动套装* | 968,000 |
BMW840ixDriveM运动套装* | 1,078,000 |
首发限量版* | 1,148,000 |
BMW X | |
新BMWX1 | 27-34万 |
sDrive20Li时尚型 | 278,800 |
sDrive20Li尊享型 | 296,800 |
sDrive25Li领先型 | 309,800 |
xDrive25Li尊享型 | 339,800 |
创新BMWX2 | 26-33万 |
sDrive20iM越野套装 | 266,800 |
sDrive25i领先型M越野套装 | 289,800 |
sDrive25i领先型M运动套装 | 289,800 |
sDrive25i尊享型M运动套装 | 309,800 |
sDrive25i尊享型M越野套装 | 309,800 |
xDrive25iM越野套装 | 329,800 |
xDrive25iM运动套装 | 329,800 |
BMWX3 | 38-48万 |
xDrive25iM运动套装 | 389,800 |
xDrive25i豪华套装 | 389,800 |
xDrive28iM运动套装 | 425,800 |
发布评论