汽车违章 代码10398
代码:1039B
扣分:0
:50
车辆违章代码表查询
序号 | 违法代码 | 金额 | 扣分 | 违法内容 | 备注 |
1 | 1001A | 1000 | 0 | A驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 | |
2 | 1001B | 1500 | 0 | B驾驶拼装的汽车上道路行驶的 | |
3 | 1002A | 1000 | 0 | A驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 | |
4 | 1002B | 1500 | 0 | B驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 | |
5 | 1003A | 吊销 | 0 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证 | |
6 | 1003B | 吊销 | 0 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证 | |
7 | 1004 | 吊销 | 0 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | |
8 | 1005A | 福田小型货车 1000 | 0 | A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的东风标致 307 | |
9 | 1005B | 1500 | 0 | B未取得驾驶证驾驶汽车的 | |
10 | 1006A | 1000 | 0 | A驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 | |
11 | 1006B | 1500 | 0 | B驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 | |
12 | 1007 | 1500 | 0 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | |
13 | 1008 | 1500 | 0 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | |
14 | 1009 | 1500 | 0 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | |
15 | 1010A | 1000 | 0 | A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 | |
16 | 1010B | 1500 | 0 | B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 | |
17 | 1011 | 1000 | 0 | 非法安装警报器的 | |
18 | 1012 | 1000 | 0 | 非法安装标志灯具的 | |
19 | 1013 | 200 | 0 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | |
20 | 1014 | 200 | 0 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | |
21 | 1015 | 200 | 0 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | |
22 | 1016 | 200 | 0 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | |
23 | 1017 | 150 | 0 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | |
24 | 1018 | 150 | 0 | 机动车不在机动车道内行驶的 | |
25 | 1019 | 150 | 0 | 机动车违反规定使用专用车道的 | |
26 | 1020 | 200 | 0 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | |
27 汽车查询网 | 1021 | 200 | 0 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | |
28 | 1022 | 200 | 0 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 | |
29 | 1023 | 100 | 0 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | |
30 | 举报应急车道车辆多少钱 1024 | 东风小康报价 100 | 0 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | |
31 | 1025 | 100 | 0 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | |
32 | 1026 | 50 | 0 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | |
33 | 1027 | 150 | 0 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | |
34 | 1028 | 150 | 0 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | |
35 | 1029 | 150 | 0 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | |
36 | 1030 | 150 | 0 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | |
37 | 1031 | 200 | 0 | 福州交巡警违章查询 运载危险物品未经批准的 | |
38 | 1032 | 200 | 0 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | |
39 | 1033 | 200 | 0 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | |
发布评论