香港公司百强2004
名次 | 公司名称 | 公司首脑 | 主要业务 | 市值 (百万美元) | ||||
1 | 和记黄埔有限公司 | 霍建宁 | 港口及相关服务、电讯、地产及酒店、零售及制造、能源及基建 | 29105.9 | ||||
2 | 新鸿基地产发展有限公司 | 郭炳湘 | 19699.7 | |||||
3 | 长江实业有限公司 | 李嘉诚 | 物业发展及投资、地产代理及楼宇管理、酒店经营及证券投资 | 17074.6 | ||||
4 | 香港中华煤气有限公司 | 陈永坚 | 生产、输送与销售煤气及经营与煤气有关之业务 | 9297.6 | ||||
5 | 香港电灯集团有限公司 | 曹棨森 | 电力生产及供应 | 8838.2 | ||||
6 | 恒基兆业地产有限公司 | 李兆基 | 投资控股、房地产发展及投资、建筑、项目管理、房地产管理、财务 | 7816.7 | ||||
7 | 九龙仓集团有限公司 | 李唯仁 | 投资控股、房地产、酒店、码头及运输、通讯、传媒及娱乐等 | 7028.7 | ||||
8 | 长江基建集团有限公司 | 李泽钜 | 投资于香港电灯、基建投资、基建材料及基建有关业务等 | 5433.2 | ||||
9 | 中信泰富有限公司 | 荣智健 | 基建投资、航空、房地产、商品销售及分销 | 5362.9 | ||||
10 | 思捷环球控股有限公司 | 邢李(火原) | 设计、零售及分销成衣及有关产品、、皮肤及身体护理产品 | 5339.7 | ||||
11 | 利丰有限公司 | 冯国纶 | 消费品出口 | 4254.7 | ||||
12 | 恒隆地产有限公司 | 陈启宗 | 控股投资,其附属公司参与投资物业以供租赁,发展物业以供出售,拥有与管理服务式寓所、停车场及物业管理等 | 4230.9 | ||||
13 | 东亚银行有限公司 | 李国宝 | 银行及其他相关业务 | 4226.7 | ||||
14 | 裕元工业(集团)有限公司 | 蔡其能 | 制造及销售运动鞋、运动型休闲鞋、便服鞋及户外鞋 | 3935.0 | ||||
15 | 德昌电机股份有限公司 | 汪穗中 | 马达 | 3744.5 | ||||
16 | 电讯盈科有限公司 | 李泽楷 | 电讯服务、商企电贸服务、互联网数据中心、消费市场电贸服务、创业基金、基建业务、环球通讯服务 | 3648.0 | ||||
17 | 恒基兆业发展有限公司 | 李兆基 | 投资控股、房地产发展及投资、零售、酒店、资讯科技等 | 3413.3 | ||||
18 | 国浩集团有限公司 | 郭令海 | 投资控股、证券及期货商品买卖、投资顾问服务、基金管理、保险、银行及财务业务、房地产投资及发展 | 2742.5 | ||||
19 | 新世界发展有限公司 | 郑裕彤 | 房地产、投资控股、电讯、酒店、建筑、基础建设、服务、公共汽车服务等 | 2548.7 | ||||
20 | 会德丰有限公司 | 李唯仁 | 投资控股、房地产、零售及贸易、酒店、码头及运输、通讯、传媒及娱乐等 | 2448.6 | ||||
21 | 信和置业有限公司 | 黄志祥 | 投资控股、房地产 | 2401.4 | ||||
22 | 香格里拉(亚洲)有限公司 | 郭孔錀 | 投资控股、出租办公楼、商业、住宅大厦、展览场地及服务式公寓、拥有及经营酒店 | 2304.7 | ||||
23 | 杭州到湖州创科实业有限公司 | 钟志平 | 经销电器、电子、专业工业用产品 | 2130.2 | ||||
24 | 新创建集团有限公司 | 郑家纯 | 投资、发展、经营与管理海港及内河码头和相关业务 | 2102.5 | ||||
25 | 九巴控股有限公司 | 陈祖泽 | 投资控股、公共汽车服务 | 1945.6 | ||||
26 | 电视广播有限公司 | 邵逸夫 | 电视广播、节目制作及与广播有关之其他业务 | 1875.5 | ||||
27 | 嘉里建设有限公司 | 郭孔錀 | 在香港、中国及亚太区进行物业发展及投资,在香港及中国拥有及经营物流及货仓业务,在香港及中国进行基建投资,并在中国拥有及经营酒店 | 1815.8 | ||||
28 | 恒隆集团有限公司 | 陈启宗 | 控股投资、附属公司参与物业发展以供销售、投资物业以供 | 1787.0 | ||||
29 | 合和实业有限公司 | 胡应湘 | 房地产、基础建设、建筑、酒店 | 1779.5 | ||||
30 | 宝成工业股份有限公司 | 蔡其建 | 运动鞋、休闲鞋、鞋材 | 1760.9 | ||||
31 | 永亨银行 | 冯钰斌 | 银行服务 | 1744.6 | ||||
32 | 东方海外(国际)有限公司 | 董建成 | 货柜运输、货柜码头、房地产等 | 1681.2 | ||||
82 | 尖沙咀置业集团有限公司 | 黄志祥 | 投资控股、房地产 | 1657.1 | ||||
86 | 永隆银行有限公司 | 伍步高 | 银行 | 1592.7 | ||||
88 | 希慎兴业有限公司 | 利定昌 | 物业发展与投资 | 1552.5 | ||||
90 | 大成生化科技集团有限公司 | 刘小明 | 生产玉米提炼产品及玉米生化产品 | 1511.7 | ||||
93 | 大新金融集团有限公司 | 王守业 | 银行及相关金融业务 | 1454.8 | ||||
107 | 长江生命科技集团有限公司 | 甘庆林 | 生态农业、环境治理、医药、保健及护肤产品 | 1199.3 | ||||
113 | 建滔化工集团 | 张国荣 | 制造铜面板、玻璃纤维布、铜箔、甲醛及双氧水 | 1126.7 | ||||
116 | 丽星邮轮有限公司 | 林国泰 | 邮轮旅游 | 1099.4 | 本田摩托跑车||||
122 | 华人置业集团 | 刘銮鸿 | 投资控股、房地产 | 1056.8 | ||||
124 | 德永佳集团有限公司 | 潘彬泽 | 产销与整染针织布及棉纱、销售便服及饰物,汽车及发电机的维修与保养服务 | 1044.9 | ||||
129 | 冠捷科技有限公司 | 宣建生 | 映像管显示器、液晶显示器 | 989.5 | ||||
133 | 信德集团有限公司 | 何鸿燊 | 船务、房地产、酒店及消闲服务 | 943.3 | ||||
136 | 腾讯控股有限公司 | 马化腾 | 中国主要的互连网服务与移动通讯增值服务供应商 | 926.5 | ||||
138 | 利福国际集团有限公司 | 刘銮鸿 | 经营百货店及其他零售店 | 914.6 | ||||
139 | 佐丹奴国际集团有限公司 | 刘国权 | 制造及零售服装 | 912.8 | ||||
140 | 鹰君集团有限公司 | 罗鹰石 | 房地产、保险代理、酒楼、建材贸易、投资控股 | 903.6 | ||||
143 | TOM Group Limited | 王兟 | 互联网事业、户外传媒、出版、体育及娱乐 | 887.6 | ||||
144 | 凤凰卫视控股有限公司 | 刘长乐 | 卫星电视广播 | 885.6 | ||||
148 | 理文造纸有限公司 | 李运强 | 生产及销售纸品和包装用纸 | 862.2 | ||||
149 | 东方报业集团有限公司 | 林顺财 | 报纸杂志出版、物业投资与建筑管理 | 860.8 | ||||
158 | 有线宽频通讯有限公司 | 吴天海 | 收费电视、互联网及多媒体服务 | 770.1 | ||||
159 | 新亚置业信托有限公司 | 李唯仁 | 房地产、投资控股 | 769.5 | ||||
168 | 第一太平有限公司 | 新款路虎发现4彭泽伦 | 消费品、电讯、地产 | 714.8 | ||||
173 | 恒安国际集团有限公司 | 施文博、许自连 | 成人纸尿裤、护肤用品、纸类产品 | 692.8 | ||||
178 | Tom在线有限公司 | 王雷雷 | 中国主要的互联网公司,提供高附加值的多媒体产品及服务 | 659.4 | ||||
184 | 数码通电讯集团有限公司 | 黎大钧 | 提供流动通讯、互联网、长途电讯、无线宽频等服务,销售及分销流动电话手机等 | 638.8 | ||||
186 | SCMP集团有限公司 | 郭孔演 | 出版、零售、录象及影片后期制作、物业投资 | 620.4 | ||||
187 | 晶门科技 | 梁广伟 | 无生产线半导体公司,从事设计、开发及销售专有晶片 | 619.8 | ||||
197 | 信利国际有限公司 | 林伟华 | 制造及销售液晶体显示器产品、通讯产品、电子计算机等 | 584.8 | ||||
198 | 和记港陆有限公司 | 霍建宁 | 制造电子玩具与高科技互动玩具 | 584.5 | ||||
200 | 日本信用保证集团 | 郑鸿标 | 个人及商业贷款 | 580.8 | ||||
202 | 廖创兴银行有限公司 | 廖烈文 | 银行、金融及相关服务 | 571.6 | ||||
206 | 美丽华酒店企业有限公司 | 余达网 | 酒店、饮食、房地产、旅游 | 555.0 | ||||
210 | 福田实业(集团)有限公司 | 夏松芳 | 生产纺织品 | 529.3 | ||||
212 | 大家乐集团有限公司 | 陈裕光 | 快餐、餐饮等 | 524.3 | ||||
214 | 中信资源控股有限公司 | 马廷雄 | 制造及销售胶合板及切踞木材,亦从事木材及木材产品贸易 | 520.2 | ||||
216 | 莎莎国际控股有限公司 | 郭少明 | 化妆品销售及美容服务 | 506.3 | ||||
218 | 盈科大衍地产发展 | 李泽楷 | 房地产发展及管理、天然气供销 | 503.3双层信号灯一红一绿 | ||||
220 | 万威国际有限公司 | 陈炜文 | 设计、开发、制造及推销主要为应用液晶体显示及微型处理器晶片科技之各类电子消费产品 | 499.7 | ||||
223 | 壹传媒有限公司 | 黎智英 | 报章杂志出版及印刷、提供互联网内容及广告服务 | 493.3 | ||||
235 | 利星行有限公司 | 颜健生 | 投资控股、汽车、汽车组件及零件贸易、房地产、金融服务、一般贸易及服务 | 451.2 | ||||
237 | 嘉域集团有限公司 | 何永安 | 投资控股、设计、发展、制造及分销电子产品及元件及金融服务 | 448.4 | ||||
240 | 九龙建业有限公司 | 柯为湘 | 房地产、投资控股 | 439.6 | ||||
243 | 伟易达集团 | 黄子欣 | 电讯产品、电子学习产品及承包生产义务 | 431.0 | ||||
244 | 鸿兴印刷集团有限公司 | 任昌洪 | 印刷与制造纸及硬纸盒、纸张贸易、制造瓦楞纸箱 | 429.0 | ||||
251 | 路劲基建有限公司 | 单伟豹 | 投资、发展、经营及管理收费道路与高速公路 | 419.7 | ||||
257 | 百江燃气控股有限公司 | 欧亚平 | 管道液化石油气供销 | 407.5 | ||||
261 | 邵氏兄弟(香港)有限公司 | 邵逸夫 | 投资控股、媒体及娱乐事业 | 398.4 | ||||
268 | 新世界中国地产有限公司 | 郑家纯 | 中国大陆房地产 | 391.3 | ||||
269 | 新奥燃气控股有限公司 | 王玉锁 | 投资、经营及管理燃气管道基础设施,在中国大陆销售及分销管道燃气 | 386.3 | ||||
270 | 陈唱国际有限公司 | 陈金火 | 汽车分销、重型商用车及工业机械设备分销、销售电讯产品、房地产 | 384.6 | ||||
275 | 香港网国际网络公司 | 钱果丰 | 互联网入门网站、网上/网下旅游产品及服务 | 371.2 | ||||
277 | 香港兴业国际集团有限公司 HKR International Limited | 查济民 | 物业发展与投资、酒店经营、制造及其他投资 | 359.8 | ||||
281 | 新意网集团有限公司 SUNeVision Holdings Limited | 郭炳联 | 资讯科技基础设施、互联网服务、资讯科技投资 | 355.9 | ||||
285 | 震雄集团有限公司 Chen Hsong Holdings Limited | 蒋震 | 制造及销售注塑机及有关产品 | 348.0 | ||||
287 | 香港小轮(集团)有限公司 Hong Kong Ferry(Holdings)Company Limited | 林高滨 | 汽车渡轮服务、房地产、旅游、酒店管理、贸易、船坞营运 | 347.2 | ||||
295 | 盈科保险集团有限公司 Pacific Century Insurance Holdings Limited | 陈炳根 | 保险 | 337.0 | ||||
296 | 嘉华国际集团有限公司 K. Wah International Holdings Limited | 吕志和 | 建筑材料、房地产及酒店 | 335.4 | ||||
300 | 信和酒店(集团)有限公司 Sino Hotels (Holdings) Limited | 黄志祥 | 酒店 | 319.4 | ||||
301 | 长安欧诺2013款 海港企业有限公司 | 李唯仁 | 投资控股、酒店 | 319.0 | ||||
306 | 亚洲铝业控股有限公司 | 邝汇珍 | 制造与销售铝材及不锈钢产品、铝材设计及测试 | 309.4 | ||||
307 | 精电国际有限公司 | 张树成 | 液晶体显示器产品设计、制造、销售 | 306.4 | ||||
308 | 泰兴光学集团有限公司 | 马烈坚 | 设计、制造、分销及零售视光产品 | 305.6 | ||||
309 | 毅力工业集团有限公司 | 林文灿 | 投资控股、制造及经销消费电子产品、经销摩托车引擎零件 | 305.0 | ||||
310 | 永安国际有限公司 | 郭志梁 | 百货零售、物业投资 | 304.8 | ||||
311 | 旭日企业有限公司 | 杨钊 | 便服零售、出口及制造 | 304.7 | ||||
323 | 龙记(百慕达)集团有限公司 | 邵铁龙 | 模胚制造及销售 | 279.5 | ||||
发布评论